附件1 | ||||||||||||||
呼伦贝尔市流动党员基本信息登记台账 | ||||||||||||||
填表人:迟明良 | 联系电话:15048059333 | |||||||||||||
序号 | 党员所属旗(市、区)/单位名称 | 党员所属苏木乡镇/基层党委名称 | 党员姓名 | 性别 | 民族 | 身份证号码 | 联系电话 | 流动党员类型 | 流动方向类型 | 是否持有《中国共产党流动党员活动证》 | 流动党员在流出地 原属身份类型 (按选项填写,优先选择具体身份类型) |
流动党员在流入地 从业或流动方向 (按选项填写,优先选择具体从业身份) |
是否纳入专属流动党员党支部管理(如纳入党支部管理,请在备注中填写支部名称) | 备注 (支部名称为统一规范简称) |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | G | K | L | M | N | |
1 | 塔温敖宝镇大斡斯门村党支部 | 姜国臣 | 男 | 汉 | 152123197103205719 | 15949565450 | 流出党员 | 跨省流动 | 否 | 社会组织所属党员 | 社会组织所属党员 | 否 | 塔温敖宝镇大斡斯门村党支部 | |
2 | 塔温敖宝镇大斡斯门村党支部 | 张祥 | 男 | 汉 | 152127195205129215 | 15140569949 | 流出党员 | 跨省流动 | 否 | 社会组织所属党员 | 社会组织所属党员 | 否 | 塔温敖宝镇大斡斯门村党支部 | |
3 | 塔温敖宝镇大斡斯门村党支部 | 张福 | 男 | 汉 | 1521123196602045719 | 13317798975 | 流出党员 | 跨省流动 | 否 | 社会组织所属党员 | 社会组织所属党员 | 否 | 塔温敖宝镇大斡斯门村党支部 | |
4 | 塔温敖宝镇大斡斯门村党支部 | 刘琦 | 女 | 汉 | 152123199204065726 | 15247132945 | 流出党员 | 跨省流动 | 否 | 社会组织所属党员 | 社会组织所属党员 | 否 | 塔温敖宝镇大斡斯门村党支部 | |
5 | 塔温敖宝镇大斡斯门村党支部 | 杨兰 | 女 | 汉 | 152123199012285740 | 15134552204 | 流出党员 | 跨省流动 | 否 | 社会组织所属党员 | 社会组织所属党员 | 否 | 塔温敖宝镇大斡斯门村党支部 | |
6 | 塔温敖宝镇大斡斯门村党支部 | 于清林 | 男 | 汉 | 152123198003155739 | 流出党员 | 跨省流动 | 否 | 社会组织所属党员 | 社会组织所属党员 | 否 | 塔温敖宝镇大斡斯门村党支部 | ||
7 | 塔温敖宝镇大斡斯门村党支部 | 赵丹 | 女 | 汉 | 152123199101235729 | 13848034222 | 流出党员 | 盟市内跨县(市、区、旗)流动 | 否 | 社会组织所属党员 | 社会组织所属党员 | 否 | 塔温敖宝镇大斡斯门村党支部 | |
8 | 塔温敖宝镇大斡斯门村党支部 | 邱武 | 男 | 汉 | 152123198304095717 | 13789600650 | 流出党员 | 跨省流动 | 否 | 社会组织所属党员 | 社会组织所属党员 | 否 | 塔温敖宝镇大斡斯门村党支部 | |
9 | 塔温敖宝镇大斡斯门村党支部 | 鞠学礼 | 男 | 汉 | 152123197405155710 | 15040096789 | 流出党员 | 跨省流动 | 否 | 社会组织所属党员 | 社会组织所属党员 | 否 | 塔温敖宝镇大斡斯门村党支部 | |
10 | ||||||||||||||
11 | ||||||||||||||
12 | ||||||||||||||
13 | ||||||||||||||
14 | ||||||||||||||
15 | ||||||||||||||
16 | ||||||||||||||
17 | ||||||||||||||
18 | ||||||||||||||
19 | ||||||||||||||
20 | ||||||||||||||
…… |