2022年第三季度一般性支出公开明细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财决08-1表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:莫力达瓦达斡尔族自治旗中等职业技术学校 | 2022年度 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出 | 其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 职工基本医疗保险缴费 | 公务员医疗补助缴费 | 其他社会保障缴费 | 住房公积金 | 医疗费 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国(境)费用 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费补助 | 助学金 | 奖励金 | 个人农业生产补贴 | 代缴社会保险费 | 其他对个人和家庭的补助 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 土地补偿 | 安置补助 | 其他支出 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 110 |
合计 | 18,134,061.51 | 11,904,398.64 | 4,716,135.00 | 3,918,942.00 | 464,895.60 | 1,136,001.96 | 688,645.26 | 58,811.82 | 920,967.00 | 3,788,153.07 | 456,424.36 | 43,587.25 | 100,490.50 | 175,517.30 | 1,814,726.46 | 5,698.80 | 1,185,948.40 | 5,760.00 | 333,630.60 | 195,813.60 | 61,272.00 | 76,545.00 | 2,107,879.20 | 2,107,879.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | 教育支出 | 15,131,361.69 | 9,158,784.42 | 4,716,135.00 | 3,918,942.00 | 464,895.60 | 58,811.82 | 3,788,153.07 | 456,424.36 | 43,587.25 | 100,490.50 | 175,517.30 | 1,814,726.46 | 5,698.80 | 1,185,948.40 | 5,760.00 | 76,545.00 | 76,545.00 | 2,107,879.20 | 2,107,879.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20503 | 职业教育 | 15,131,361.69 | 9,158,784.42 | 4,716,135.00 | 3,918,942.00 | 464,895.60 | 58,811.82 | 3,788,153.07 | 456,424.36 | 43,587.25 | 100,490.50 | 175,517.30 | 1,814,726.46 | 5,698.80 | 1,185,948.40 | 5,760.00 | 76,545.00 | 76,545.00 | 2,107,879.20 | 2,107,879.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050302 | 中等职业教育 | 15,131,361.69 | 9,158,784.42 | 4,716,135.00 | 3,918,942.00 | 464,895.60 | 58,811.82 | 3,788,153.07 | 456,424.36 | 43,587.25 | 100,490.50 | 175,517.30 | 1,814,726.46 | 5,698.80 | 1,185,948.40 | 5,760.00 | 76,545.00 | 76,545.00 | 2,107,879.20 | 2,107,879.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,393,087.56 | 1,136,001.96 | 1,136,001.96 | 257,085.60 | 195,813.60 | 61,272.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,331,815.56 | 1,136,001.96 | 1,136,001.96 | 195,813.60 | 195,813.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 195,813.60 | 195,813.60 | 195,813.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,136,001.96 | 1,136,001.96 | 1,136,001.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20808 | 抚恤 | 61,272.00 | 61,272.00 | 61,272.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 61,272.00 | 61,272.00 | 61,272.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 688,645.26 | 688,645.26 | 688,645.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 688,645.26 | 688,645.26 | 688,645.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 688,645.26 | 688,645.26 | 688,645.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 920,967.00 | 920,967.00 | 920,967.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 920,967.00 | 920,967.00 | 920,967.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 920,967.00 | 920,967.00 | 920,967.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本表反映单位从同级财政部门取得的一般公共预算财政拨款本年度列支的基本支出明细情况。根据单位基本支出明细账中一般公共预算财政拨款支出的发生数,按支出功能分类科目分“类”“款”“项”填列。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— 13.%d — |