2022年第二季度一般性支出公开明细 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财决08-1表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:莫力达瓦达斡尔族自治旗中等职业技术学校 | 2022年度 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出 | 其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 职工基本医疗保险缴费 | 公务员医疗补助缴费 | 其他社会保障缴费 | 住房公积金 | 医疗费 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国(境)费用 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费补助 | 助学金 | 奖励金 | 个人农业生产补贴 | 代缴社会保险费 | 其他对个人和家庭的补助 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 其他支出 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 75 | 76 | 77 | 78 | 110 |
合计 | 12,121,072.57 | 7,880,557.02 | 3,144,090.00 | 2,612,628.00 | 252,480.00 | 756,408.48 | 455,749.38 | 45,989.16 | 613,212.00 | 3,197,581.35 | 385,344.36 | 12,543.58 | 117,445.85 | 1,814,726.46 | 867,521.10 | 235,950.00 | 123,648.00 | 61,272.00 | 51,030.00 | 806,984.20 | 806,984.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
205 | 教育支出 | 10,110,782.71 | 6,055,187.16 | 3,144,090.00 | 2,612,628.00 | 252,480.00 | 45,989.16 | 3,197,581.35 | 385,344.36 | 12,543.58 | 117,445.85 | 1,814,726.46 | 867,521.10 | 51,030.00 | 51,030.00 | 806,984.20 | 806,984.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20503 | 职业教育 | 10,110,782.71 | 6,055,187.16 | 3,144,090.00 | 2,612,628.00 | 252,480.00 | 45,989.16 | 3,197,581.35 | 385,344.36 | 12,543.58 | 117,445.85 | 1,814,726.46 | 867,521.10 | 51,030.00 | 51,030.00 | 806,984.20 | 806,984.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050302 | 中等职业教育 | 10,110,782.71 | 6,055,187.16 | 3,144,090.00 | 2,612,628.00 | 252,480.00 | 45,989.16 | 3,197,581.35 | 385,344.36 | 12,543.58 | 117,445.85 | 1,814,726.46 | 867,521.10 | 51,030.00 | 51,030.00 | 806,984.20 | 806,984.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 941,328.48 | 756,408.48 | 756,408.48 | 184,920.00 | 123,648.00 | 61,272.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 880,056.48 | 756,408.48 | 756,408.48 | 123,648.00 | 123,648.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 756,408.48 | 756,408.48 | 756,408.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 123,648.00 | 123,648.00 | 123,648.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20808 | 抚恤 | 61,272.00 | 61,272.00 | 61,272.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 61,272.00 | 61,272.00 | 61,272.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 455,749.38 | 455,749.38 | 455,749.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 455,749.38 | 455,749.38 | 455,749.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 455,749.38 | 455,749.38 | 455,749.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 613,212.00 | 613,212.00 | 613,212.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 613,212.00 | 613,212.00 | 613,212.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 613,212.00 | 613,212.00 | 613,212.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本表反映单位从同级财政部门取得的一般公共预算财政拨款本年度列支的基本支出明细情况。根据单位基本支出明细账中一般公共预算财政拨款支出的发生数,按支出功能分类科目分“类”“款”“项”填列。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— 13.%d — |