序号 | 姓名 | 工作单位 | 月工资总额 | 计算基数总额(税后) | 缴纳% | 月缴纳 | 合计(元) | 备注 |
1 | 何英姿 | 退休党员 | 2500 | 0.50% | 12.5 | 12.5 | ||
2 | 管公程 | 退休党员 | 2400 | 0.50% | 10 | 10 | ||
3 | 关淑珍 | 退休党员 | 1670 | 0.50% | 8.3 | 8.3 | ||
4 | 刘艺轩 | 退休党员 | 2400 | 0.50% | 10 | 10 | ||
5 | 侯桂范 | 退休党员 | 2400 | 0.50% | 10 | 10 | ||
6 | 郭长明 | 退休党员 | 2500 | 0.50% | 12.5 | 12.5 | ||
7 | 张吉彬 | 退休党员 | 1670 | 0.50% | 8.3 | 8.3 | ||
8 | 吴长富 | 退休党员 | 2400 | 0.50% | 10 | 10 | ||
9 | 阿荣掛 | 退休党员 | 2400 | 0.50% | 10 | 10 | ||
10 | 王志华 | 退休党员 | 3000 | 0.50% | 15 | 15 | ||
11 | 岳晶波 | 退休党员 | 2400 | 0.50% | 10 | 10 | ||
12 | 敖耀南 | 退休党员 | 3000 | 0.50% | 15 | 15 | ||
13 | 萨乌云 | 退休党员 | 1000 | 0.50% | 5 | 5 | ||
14 | 苏玉荣 | 退休党员 | 1000 | 0.50% | 5 | 5 | ||
15 | 杜淑静 | 退休党员 | 2400 | 0.50% | 10 | 10 | ||
16 | 梁玉环 | 退休党员 | 2400 | 0.50% | 10 | 10 | ||
17 | 刘志国 | 退休党员 | 1000 | 0.50% | 5 | 5 | ||
18 | 索荣 | 退休党员 | 1670 | 0.50% | 8.3 | 8.3 | ||
19 | 石晶杰 | 退休党员 | 2400 | 0.50% | 10 | 10 | ||
20 | 苏剑锋 | 退休党员 | 1800 | 0.50% | 9 | 9 | ||
21 | 徐丽红 | 退休党员 | 3000 | 0.50% | 15 | 15 | ||
22 | 王玉清 | 退休党员 | 2400 | 0.50% | 10 | 10 | ||
23 | 刘学 | 退休党员 | 3000 | 0.50% | 15 | 15 | ||
24 | 敖桂琴 | 退休党员 | 2400 | 0.50% | 10 | 10 | ||
25 | 敖庆荣 | 退休党员 | 2400 | 0.50% | 10 | 10 | ||
26 | 杜玉柱 | 退休党员 | 2400 | 0.50% | 10 | 10 | ||
27 | 杜美梅 | 退休党员 | 1800 | 0.50% | 9 | 9 | ||
28 | 金洁云 | 退休党员 | 3000 | 0.50% | 15 | 15 | ||
29 | 粱效瑞 | 退休党员 | 1670 | 0.50% | 8.3 | 8.3 | ||
30 | 冷文良 | 退休党员 | 1670 | 0.50% | 8.3 | 8.3 | ||
31 | 赵秀芝 | 退休党员 | 1800 | 0.50% | 9 | 9 | ||
32 | 张波 | 退休党员 | 1500 | 0.50% | 7.5 | 7.5 | ||
33 | 阿古拉 | 退休党员 | 2400 | 0.50% | 10 | 10 | ||
34 | 于忠涛 | 退休党员 | 2400 | 0.50% | 10 | 10 | ||
35 | 张玉学 | 退休党员 | 1100 | 0.50% | 5.5 | |||
36 | 盖秀兰 | 退休党员 | 2500 | 0.50% | 12.5 | 12.5 | ||
37 | 王贵卿 | 退休党员 | 2500 | 0.50% | 12.5 | 12.5 | ||
38 | 孟三拉 | 退休党员 | 3000 | 0.50% | 15 | 15 | ||
39 | 王淑娟 | 退休党员 | 0.50% | 8 | 8 | |||
40 | 王彦玲 | 退休党员 | 1670 | 0.50% | 8.3 | 8.3 | ||
41 | 魏君 | 退休党员 | 0.50% | 11.7 | 11.7 | |||
42 | 吕维洲 | 退休党员 | 1000 | 0.50% | 5 | 5 | ||
419.5 | ||||||||
党费总计;肆佰壹拾玖元伍角 党总支经手人:孟秀萍 2022年11月9日 |