序号 | 姓名 | 工作单位 | 月工资总额 | 计算基数总额(税后) | 缴纳% | 月缴纳 | 合计(元) | 备注 |
1 | 刘学 | 退休党员 | 3000 | 0.50% | 15 | 45 | 补2022.01--03 | |
2 | 白景龙 | 退休党员 | 1670 | 0.50% | 8.3 | 25 | 补2022.01--03 | |
3 | 敖桂琴 | 退休党员 | 2400 | 0.50% | 10 | 30 | 补2022.01--03 | |
4 | 敖庆荣 | 退休党员 | 2400 | 0.50% | 10 | 30 | 补2022.01--03 | |
5 | 杜玉柱 | 退休党员 | 2400 | 0.50% | 10 | 30 | 补2022.01--03 | |
6 | 肇翠艳 | 退休党员 | 1670 | 0.50% | 8.3 | 125 | 补2021.1--12月/补2022.01--03 | |
7 | 吴宏伟 | 居民党员 | 1 | 3 | 补2022.01--03 | |||
8 | 陈亚妮 | 居民党员 | 1 | 3 | 补2022.01--03 | |||
9 | 杜美梅 | 退休党员 | 1800 | 0.50% | 9 | 27 | 补2022.01--03 | |
10 | 金洁云 | 退休党员 | 3000 | 0.50% | 15 | 45 | 补2022.01--03 | |
11 | 粱效瑞 | 退休党员 | 1670 | 0.50% | 8.3 | 25 | 补2022.01--03 | |
12 | 冷文良 | 退休党员 | 1670 | 0.50% | 8.3 | 25 | 补2022.01--03 | |
13 | 王广智 | 居民党员 | 1 | 3 | 补2022.01--03 | |||
14 | 李楚乔 | 居民党员 | 1 | 3 | 补2022.01--03 | |||
15 | 周健 | 居民党员 | 1 | 3 | 补2022.01--03 | |||
16 | 蔡长顺 | 退休党员 | 1670 | 0.50% | 8.3 | 25 | 补2022.01--03 | |
17 | 赵秀芝 | 退休党员 | 1800 | 0.50% | 9 | 27 | 补2022.01--03 | |
18 | 张长林 | 居民党员 | 2 | 6 | 补2022.01--03 | |||
480 |