序号 | 姓名 | 工作单位 | 月工资总额 | 计算基数总额(税后) | 缴纳% | 月缴纳 | 合计(元) | 备注 |
1 | 荆淑琴 | 退休党员 | 2500 | 0.50% | 12.5 | 12.5 | ||
2 | 陈玉杰 | 退休党员 | 1800 | 0.50% | 7.5 | 7.5 | ||
3 | 郝艳富 | 居民党员 | 3000 | 0.50% | 15 | 15 | ||
4 | 翟濯 | 退休党员 | 1670 | 0.50% | 8.3 | 8.3 | ||
5 | 高勇 | 居民党员 | 3900 | 0.50% | 1 | 19.5 | ||
6 | 肇翠艳 | 退休党员 | 1670 | 0.50% | 8.3 | 8.3 | ||
7 | 蔡长顺 | 退休党员 | 1670 | 0.50% | 8.3 | 8.3 | ||
8 | 常江 | 居民党员 | 1 | 1 | ||||
9 | 孙嘉仪 | 居民党员 | 1 | 1 | ||||
10 | 王树波 | 居民党员 | 1 | 1 | ||||
11 | 关伟 | 居民党员 | 1 | 1 | ||||
12 | 高常柱 | 居民党员 | 1 | 1 | ||||
13 | 姜艳梅 | 居民党员 | 1 | 1 | ||||
14 | 陈亚妮 | 居民党员 | 1 | 1 | ||||
15 | 张长林 | 居民党员 | 2 | 2 | ||||
88.4 | ||||||||
党费总计;捌拾捌圆肆角 党总支经手人:孟秀萍 2022年4月7日 |