序号 | 姓名 | 工作单位 | 月工资总额 | 计算基数总额(税后) | 缴纳% | 月缴纳 | 合计(元) | 备注 |
1 | 何英姿 | 退休党员 | 2500 | 0.50% | 12.5 | 12.5 | ||
2 | 管公程 | 退休党员 | 2400 | 0.50% | 10 | 10 | ||
3 | 关淑珍 | 退休党员 | 1670 | 0.50% | 8.3 | 8.3 | ||
4 | 刘艺轩 | 退休党员 | 2400 | 0.50% | 10 | 10 | ||
5 | 侯桂范 | 退休党员 | 2400 | 0.50% | 10 | 10 | ||
6 | 郭长明 | 退休党员 | 2500 | 0.50% | 12.5 | 12.5 | ||
7 | 张吉彬 | 退休党员 | 1670 | 0.50% | 8.3 | 8.3 | ||
8 | 吴长富 | 退休党员 | 2400 | 0.50% | 10 | 10 | ||
9 | 阿荣掛 | 退休党员 | 2400 | 0.50% | 10 | 10 | ||
10 | 岳晶波 | 退休党员 | 2400 | 0.50% | 10 | 10 | ||
11 | 敖耀南 | 退休党员 | 3000 | 0.50% | 15 | 15 | ||
12 | 萨乌云 | 退休党员 | 1000 | 0.50% | 5 | 5 | ||
13 | 苏玉荣 | 退休党员 | 1000 | 0.50% | 5 | 5 | ||
14 | 杜淑静 | 退休党员 | 2400 | 0.50% | 10 | 10 | ||
15 | 梁玉环 | 退休党员 | 2400 | 0.50% | 10 | 10 | ||
16 | 刘志国 | 退休党员 | 1000 | 0.50% | 5 | 5 | ||
17 | 索荣 | 退休党员 | 1670 | 0.50% | 8.3 | 8.3 | ||
18 | 石晶杰 | 退休党员 | 2400 | 0.50% | 10 | 10 | ||
19 | 苏剑锋 | 退休党员 | 1800 | 0.50% | 9 | 9 | ||
20 | 徐丽红 | 退休党员 | 3000 | 0.50% | 15 | 15 | ||
21 | 王玉清 | 退休党员 | 2400 | 0.50% | 10 | 10 | ||
22 | 刘学 | 退休党员 | 3000 | 0.50% | 15 | 15 | ||
23 | 白景龙 | 退休党员 | 1670 | 0.50% | 8.3 | 8.3 | ||
24 | 敖桂琴 | 退休党员 | 2400 | 0.50% | 10 | 10 | ||
25 | 敖庆荣 | 退休党员 | 2400 | 0.50% | 10 | 10 | ||
26 | 杜玉柱 | 退休党员 | 2400 | 0.50% | 10 | 10 | ||
27 | 杜美梅 | 退休党员 | 1800 | 0.50% | 9 | 9 | ||
28 | 金洁云 | 退休党员 | 3000 | 0.50% | 15 | 15 | ||
29 | 粱效瑞 | 退休党员 | 1670 | 0.50% | 8.3 | 8.3 | ||
30 | 冷文良 | 退休党员 | 1670 | 0.50% | 8.3 | 8.3 | ||
31 | 王志华 | 退休党员 | 3000 | 0.50% | 15 | 15 | ||
32 | 赵秀芝 | 退休党员 | 1800 | 0.50% | 9 | 9 | ||
321.8 | ||||||||
党费总计;叁佰贰拾壹元捌角 党总支经手人:孟秀萍 2022年5月13日 |