尼尔基镇 | 伊兰社区 | 张金花 | 15212319631204**** | 1 | 275 | C | 2022-03-01 |
尼尔基镇 | 伊兰社区 | 张福河 | 15212319811204**** | 1 | 300 | B | 2022-03-01 |
尼尔基镇 | 伊兰社区 | 王平 | 15212319840520**** | 1 | 475 | A | 2022-03-01 |
尼尔基镇 | 伊兰社区 | 宋金关 | 15212319490527**** | 1 | 275 | C | 2022-03-01 |
尼尔基镇 | 伊兰社区 | 刘启福 | 15212319550919**** | 3 | 825 | C | 2022-03-01 |
尼尔基镇 | 伊兰社区 | 刘金贵 | 15212319440929**** | 2 | 600 | B | 2022-03-01 |
尼尔基镇 | 伊兰社区 | 梁冬雪 | 15072220020110**** | 1 | 475 | A | 2022-03-01 |
尼尔基镇 | 伊兰社区 | 李向阳 | 15212319780805**** | 1 | 300 | B | 2022-03-01 |
尼尔基镇 | 伊兰社区 | 李淑辉 | 15212319410212**** | 1 | 275 | C | 2022-03-01 |
尼尔基镇 | 伊兰社区 | 李凤霞 | 15212319631102**** | 1 | 275 | C | 2022-03-01 |
尼尔基镇 | 伊兰社区 | 李德文 | 15212319680409**** | 1 | 275 | C | 2022-03-01 |
尼尔基镇 | 伊兰社区 | 洪俊武 | 15212319650626**** | 1 | 275 | C | 2022-03-01 |
尼尔基镇 | 伊兰社区 | 冯桂凤 | 15212319490219**** | 1 | 275 | C | 2022-03-01 |
尼尔基镇 | 伊兰社区 | 陈吉庆 | 15212319520703**** | 2 | 550 | C | 2022-03-01 |
本月发放标准:A类:475/月, B类:300元/月, C类:275元/月。 |