È
2022年农(居)民党员党费收缴明细表 | ||||||
基层党组织名称:中共塔温敖宝镇楚万山村支部委员会 | ||||||
序号 | 党员姓名 | 月缴纳 党费基数 (元) |
缴纳比例 (%) |
月应缴 党费额 (元) |
年应缴 党费额 (元) |
备注 |
1 | 王光辉 | 3820.75 | 1% | 38 | 456 | |
2 | 齐云波 | 2419.83 | 0.50% | 12 | 144 | |
3 | 田金来 | 2037.75 | 0.50% | 10 | 120 | |
4 | 刘跃龙 | 2037.75 | 0.50% | 10 | 120 | |
5 | 王金美 | 2037.75 | 0.50% | 10 | 120 | |
6 | 于海豹 | 2037.75 | 0.50% | 10 | 120 | |
7 | 解春学 | 1 | 12 | |||
8 | 解明恩 | 1 | 12 | |||
9 | 彭喜成 | 1 | 12 | |||
10 | 杨国兴 | 1 | 12 | |||
11 | 卢合军 | 1 | 12 | |||
12 | 吴春杰 | 1 | 12 | |||
13 | 沈广文 | 1 | 12 | |||
14 | 刘淑芬 | 1 | 12 | |||
15 | 于海旺 | 1 | 12 | |||
16 | 吴术林 | 1 | 12 | |||
17 | 齐井林 | 1 | 12 | |||
18 | 韩宏涛 | 1 | 12 | |||
19 | 王殿青 | 1 | 12 | |||
20 | 沈刚 | 1 | 12 | |||
21 | 杨永成 | 1 | 12 | |||
22 | 张云鸽 | 1 | 12 | |||
23 | 吕国栋 | 1 | 12 | |||
合计 | 1284 | |||||
一肩挑月缴纳基数3820.75元,缴纳比例1%,月应缴额数38元;副职或委员2037.75元,缴纳比例0.5%,月应缴额数10元;退位让贤人员,副书记(享受书记待遇)月缴纳基数2547.17元,比例0.5%,月应缴额13元;副主任(享受主任待遇)月缴纳基数2419.83元,比例0.5%,月应缴额12元。农民党员每月1元;第一书记、驻村干部不在村内缴纳。 |