尼尔基镇西博荣村第二季度财务公开 收支明细 |
||
收入类: | ||
凭证二十 | 摘要 | 金额 |
1 | 2022年办公经费 | 7960.00 |
2 | 支取暂存款 | 6820.00 |
3 | ||
4 | ||
5 | ||
合计: | 14780.00 | |
支出类: | ||
凭证十四 | 摘要 | 金额 |
1 | 打扫卫生人工费(银行存款) | 5000.00 |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
合计: | 5000.00 | |
凭证十五 | 摘要 | 金额 |
1 | 博爱一日捐(银行存款) | 1000.00 |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
合计: | 1000.00 | |
凭证十六 | 摘要 | 金额 |
1 | 购买笤帚、快壶等用品(现金) | 2020.00 |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
合计: | 2020.00 | |
凭证十七 | 摘要 | 金额 |
1 | 购买办公用品、打字复印(应付款) | 4500.00 |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
合计: | 4500.00 | |
凭证十八 | 摘要 | 金额 |
1 | 替贫困户代缴防贫保险(应付款) | 1188.00 |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | 1188.00 | |
合计: | ||
凭证十九 | 摘要 | 金额 |
1 | 村部购买电脑(现金) | 4800.00 |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
合计: | ||
凭证二十一 | 摘要 | 金额 |
1 | 差旅费 | 1960.00 |
2 | 孟阿音图 | 960.00 |
3 | 金跃忠 | 1000.00 |
4 | ||
5 | ||
合计: | 1960.00 | |
书记/村主任: | 文书: | 公章: |
b'r'crb