当前位置:网站首页 > 村务公开 > 信息浏览

南坤浅村实际种粮农民一次性补贴公示

访问次数: 13 来源:南坤浅莫力达瓦达斡尔族自治旗 [ 字体大小: ]
实际种粮农民一次性补贴
                 
行政区划:   汉古尔河办事处        
序号 农牧户编码 户主姓名 补贴对象姓名 补贴对象身份证号 补贴面积 补贴标准 补贴金额 备注
2 1507220208010026 梁金昌 梁金昌 0 20.00 4.16 83.20  
6 0 花占太 花占太 0 42.00 4.16 174.72  
1 0 金宝库 金玉伟 0 88.00 4.16 366.08  
11 0 刘明泉 刘明泉 0 115.00 4.16 478.40  
7 0 王涛 王涛 0 71.50 4.16 297.44  
10 0 李明立 李明立 0 29.00 4.16 120.64  
4 0 李有 李有 0 23.50 4.16 97.76  
9 0 辛有君 辛有君 0 85.00 4.16 353.60  
5 0 赵永生 赵永生 0 68.00 4.16 282.88  
8 0 刘金财 刘金财 0 8.00 4.16 33.28  
3 0 刘凯 刘凯 0 22.00 4.16 91.52  
12 0 李明瑞 李明瑞 0 26.50 4.16 110.24  
42 0 于海龙 于海龙 0 61.50 4.16 255.84  
20 0 刘海学 刘海学 0 31.50 4.16 131.04  
28 0 金德财 金德财 0 28.00 4.16 116.48  
29 0 刘长久 刘海全 0 79.00 4.16 328.64  
22 0 王树田 王树田 0 8.50 4.16 35.36  
48 0 李春 李春 0 116.00 4.16 482.56  
25 0 李富林 李富林 0 17.00 4.16 70.72  
41 0 朴洪斌 朴洪斌 0 38.00 4.16 158.08  
30 0 鲍显申 鲍显申 0 13.00 4.16 54.08  
35 0 李君 朴洪涛 0 33.00 4.16 137.28  
17 0 朴洪义 朴洪义 0 10.00 4.16 41.60  
27 0 郑永财 郑永财 0 6.50 4.16 27.04  
47 0 魏俊林 魏俊林 0 86.00 4.16 357.76  
32 0 花有太 花有太 0 38.50 4.16 160.16  
33 0 朴洪泉 朴洪泉 0 13.00 4.16 54.08  
23 0 张福臣 张福臣 0 30.50 4.16 126.88  
18 0 曲厚国 曲厚国 0 50.00 4.16 208.00  
15 0 王树义 王金勇 0 62.00 4.16 257.92  
24 0 降雨龙 降雨龙 0 65.00 4.16 270.40  
38 0 降雨财 降雨财 0 35.00 4.16 145.60  
39 0 于振利 于振利 0 68.00 4.16 282.88  
13 0 金玉生 金玉生 0 19.50 4.16 81.12  
19 0 降雨海 降雨海 0 50.00 4.16 208.00  
36 0 由海涛 由海涛 0 78.50 4.16 326.56  
46 0 由海君 由海君 0 34.00 4.16 141.44  
45 0 由海峰 由海峰 0 27.50 4.16 114.40  
21 0 孟庆原 孟庆原 0 15.00 4.16 62.40  
14 0 许文利 许文利 0 38.50 4.16 160.16  
31 0 李明君 李明君 0 48.50 4.16 201.76  
26 0 冯春刚 冯春刚 0 19.50 4.16 81.12  
34 0 花艳春 花艳春 0 50.00 4.16 208.00  
43 0 董福 董福 0 48.00 4.16 199.68  
40 0 李海明 李海明 0 99.00 4.16 411.84  
37 0 谢雅丽 谢雅丽 0 35.50 4.16 147.68  
16 0 李明华 李明华 0 45.00 4.16 187.20  
44 0 初道全 初道全 0 35.00 4.16 145.60  
64 0 张有君 张有君 0 43.00 4.16 178.88  
72 0 杨延磊 杨延磊 0 50.00 4.16 208.00  
60 0 李富 李德欣 0 83.00 4.16 345.28  
50 0 金绍辉 于博 0 6.50 4.16 27.04  
61 0 朴永山 朴洪春 0 72.50 4.16 301.60  
49 0 董庆河 董瑞 0 18.00 4.16 74.88  
59 0 金宝发 金玉刚 0 19.50 4.16 81.12  
65 0 闫玉坤 闫立国 0 48.00 4.16 199.68  
53 0 金宝有 金玉海 0 55.00 4.16 228.80  
51 0 李和 李和 0 41.00 4.16 170.56  
74 0 辛有富 辛有富 0 19.50 4.16 81.12  
58 0 张玉芬 张玉芬 0 11.00 4.16 45.76  
57 0 闫立军 闫立军 0 40.00 4.16 166.40  
56 0 闫立富 闫立富 0 94.50 4.16 393.12  
52 0 李江 李江 0 42.00 4.16 174.72  
63 0 辛有华 辛有华 0 40.50 4.16 168.48  
79 0 胡万辉 胡万辉 0 45.50 4.16 189.28  
66 0 董喜武 董喜武 0 80.00 4.16 332.80  
84 0 张洪兴 张洪兴 0 70.00 4.16 291.20  
81 0 霍殿双 霍殿双 0 120.00 4.16 499.20  
68 0 沈彪 沈彪 0 44.00 4.16 183.04  
73 0 赵庆君 赵庆君 0 20.00 4.16 83.20  
69 0 沈洪波 沈洪波 0 32.00 4.16 133.12  
67 0 沈伟 沈洪明 0 85.00 4.16 353.60  
80 0 沈忱 沈忱 0 25.00 4.16 104.00  
78 0 赵庆国 赵庆国 0 54.00 4.16 224.64  
82 0 沈洪杰 沈洪杰 0 106.50 4.16 443.04  
70 0 沈洪汉 沈洪汉 0 21.00 4.16 87.36  
77 0 李洪云 李洪云 0 55.00 4.16 228.80  
76 0 李春君 李春君 0 53.00 4.16 220.48  
83 0 李洪生 李洪生 0 18.00 4.16 74.88  
71 0 陈宝玉 陈宝玉 0 61.00 4.16 253.76  
54 0 郑立君 郑立君 0 42.00 4.16 174.72  
62 0 董喜权 董喜权 0 24.50 4.16 101.92  
55 0 刘浩 刘浩 0 24.00 4.16 99.84  
75 0 赵庆刚 赵庆刚 0 68.00 4.16 282.88  
91 0 李明春 李明春 0 40.00 4.16 166.40  
90 0 刘金波 刘金波 0 35.00 4.16 145.60  
101 0 盛忠武 盛忠武 0 46.00 4.16 191.36  
86 0 王凤琴 王凤琴 0 17.00 4.16 70.72  
100 0 胡海青 胡海青 0 117.00 4.16 486.72  
92 0 董海君 董海君 0 43.50 4.16 180.96  
97 0 迟殿忠 迟殿忠 0 39.50 4.16 164.32  
88 0 李春国 李春国 0 40.00 4.16 166.40  
96 0 霍殿文 霍殿文 0 104.00 4.16 432.64  
99 0 沈凯 沈洪岩 0 6.00 4.16 24.96  
85 0 李春辉 李春辉 0 40.00 4.16 166.40  
87 0 于海东 于海东 0 55.00 4.16 228.80  
94 0 张保 张保 0 206.00 4.16 856.96  
95 0 辛立明 辛立明 0 61.00 4.16 253.76  
89 0 徐铁成 徐铁成 0 64.00 4.16 266.24  
98 0 刘永吉 刘永吉 0 55.00 4.16 228.80  
93 0 赵全宇 赵全宇 0 86.00 4.16 357.76  
117 0 朴洪昌 朴洪昌 0 14.00 4.16 58.24  
116 0 李祥 李祥 0 42.50 4.16 176.80  
110 0 张有 张有 0 188.00 4.16 782.08  
108 0 盛忠学 盛忠学 0 57.00 4.16 237.12  
105 0 任焕久 任长路 0 55.00 4.16 228.80  
109 0 辛长福 辛长福 0 63.00 4.16 262.08  
106 0 胡万跃 胡万跃 0 46.00 4.16 191.36  
107 0 于维斌 于维斌 0 90.00 4.16 374.40  
103 0 辛宝贵 辛宝贵 0 38.00 4.16 158.08  
104 0 辛宝昌 辛宝昌 0 46.00 4.16 191.36  
119 0 田玉波 田玉波 0 64.00 4.16 266.24  
121 0 佟喜春 佟喜春 0 33.00 4.16 137.28  
125 0 贾福海 贾福海 0 65.00 4.16 270.40  
113 0 曾庆权 曾庆权 0 90.00 4.16 374.40  
120 0 王长有 王长有 0 44.00 4.16 183.04  
118 0 孙士东 孙士东 0 137.50 4.16 572.00  
123 0 宗春山 宗春山 0 155.00 4.16 644.80  
115 0 曾庆林 曾庆林 0 48.00 4.16 199.68  
124 0 张级弟 张级弟 0 32.00 4.16 133.12  
102 0 沈洪奇 沈洪奇 0 26.00 4.16 108.16  
122 0 佟国武 佟国武 0 26.00 4.16 108.16  
112 0 徐苓龙 徐苓龙 0 83.00 4.16 345.28  
114 0 曾凡慧 曾凡慧 0 26.00 4.16 108.16  
111 0 杨玉伦 杨玉伦 0 85.00 4.16 353.60  
129 0 贾云飞 贾云飞 0 51.00 4.16 212.16  
150 0 曾绍富 曾宪武 0 128.00 4.16 532.48  
128 0 赵星伟 赵星伟 0 9.00 4.16 37.44  
149 0 刘文举 刘文举 0 38.00 4.16 158.08  
134 0 彭喜山 彭喜山 0 58.00 4.16 241.28  
139 0 曾庆辉 曾庆辉 0 104.00 4.16 432.64  
142 0 佟国学 佟国学 0 130.50 4.16 542.88  
130 0 刘喜珍 曾庆杰 0 35.00 4.16 145.60  
137 0 彭玉军 彭玉军 0 22.00 4.16 91.52  
141 0 祁树清 祁树清 0 97.00 4.16 403.52  
148 0 温永宝 温永宝 0 61.00 4.16 253.76  
133 0 刘思德 刘思德 0 38.00 4.16 158.08  
144 0 宗学胜 宗学胜 0 30.00 4.16 124.80  
147 0 曾宪文 曾宪文 0 50.00 4.16 208.00  
138 0 曾庆昌 曾庆昌 0 78.00 4.16 324.48  
136 0 陈永发 陈永发 0 48.00 4.16 199.68  
135 0 吴玉龙 吴玉龙 0 36.00 4.16 149.76  
126 0 贾福庆 贾忠良 0 42.00 4.16 174.72  
145 0 曾庆山 曾庆山 0 65.00 4.16 270.40  
131 0 张洪涛 张洪涛 0 44.00 4.16 183.04  
132 0 曾凡坤 曾凡坤 0 80.00 4.16 332.80  
143 0 田玉辉 田玉辉 0 37.00 4.16 153.92  
127 0 赵星旭 赵星旭 0 16.00 4.16 66.56  
140 0 张学波 张学波 0 33.00 4.16 137.28  
146 0 曾宪凤 曾宪凤 0 46.00 4.16 191.36  
171 0 杨新生 杨新生 0 11.00 4.16 45.76  
158 0 韩丽华 张利 0 39.50 4.16 164.32  
170 0 晁岳峰 晁岳峰 0 33.00 4.16 137.28  
165 0 孟繁春 孟繁春 0 17.00 4.16 70.72  
179 0 曾凡波 曾凡波 0 145.00 4.16 603.20  
154 0 赵永祥 赵永祥 0 10.00 4.16 41.60  
159 0 刘文宝 刘文宝 0 95.50 4.16 397.28  
160 0 曾庆双 曾庆双 0 89.50 4.16 372.32  
180 0 孙绍英 孙绍英 0 40.00 4.16 166.40  
174 0 曾庆海 曾庆海 0 47.00 4.16 195.52  
166 0 石有 石有 0 38.00 4.16 158.08  
161 0 曾庆学 曾庆学 0 64.00 4.16 266.24  
173 0 张维俊 张维俊 0 114.00 4.16 474.24  
163 0 刘长富 刘长富 0 101.50 4.16 422.24  
152 0 宋卫有 宋卫有 0 46.00 4.16 191.36  
177 0 温永臣 温永臣 0 68.00 4.16 282.88  
167 0 陈宝光 陈宝光 0 38.00 4.16 158.08  
157 0 宋维臣 宋维臣 0 74.50 4.16 309.92  
153 0 石海 石海 0 71.00 4.16 295.36  
151 0 张福祥 张福祥 0 10.00 4.16 41.60  
176 0 曾庆东 曾庆东 0 73.00 4.16 303.68  
172 0 佟喜财 朴洪凤 0 72.00 4.16 299.52  
169 0 包成付 包成付 0 7.50 4.16 31.20  
178 0 曾庆合 曾庆合 0 43.00 4.16 178.88  
168 0 曾凡伟 曾凡伟 0 111.50 4.16 463.84  
156 0 宋春繁 宋春繁 0 43.50 4.16 180.96  
155 0 赵国财 赵国财 0 65.00 4.16 270.40  
175 0 曾繁宁 曾繁宁 0 40.00 4.16 166.40  
164 0 宗淑香 宗淑香 0 49.00 4.16 203.84  
162 0 李明岩 李明岩 0 500.00 4.16 2,080.00  
185 0 乔焕臣 乔焕臣 0 48.00 4.16 199.68  
182 0 刘海臣 刘海臣 0 10.00 4.16 41.60  
184 0 刘海臣 刘彬 0 6.50 4.16 27.04  
186 0 李兴 李兴 0 101.00 4.16 420.16  
183 0 石付 石付 0 33.00 4.16 137.28  
181 0 张级月 张级月 0 73.00 4.16 303.68  
187 0 彭立 彭立 0 15.00 4.16 62.40  
188 0 张龙 张龙 0 7.00 4.16 29.12  
扫一扫在手机打开当前页

一键分享

×

用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈