当前位置:网站首页 > 村务公开 > 信息浏览

耕地地力保护补贴发放清册公示

访问次数: 20 来源:南坤浅莫力达瓦达斡尔族自治旗 [ 字体大小: ]
耕地地力保护补贴发放清册
                 
行政区划:              
序号 户主姓名 补贴面积 补贴标准 补贴金额
补贴面积小计 补贴面积类型
粮食播种面积 计税耕地面积 二轮承包耕地面积 确权耕地面积
元/亩
31 乔焕臣 51.68 0.00 51.68 0.00 0.00 74.5660  3,853.57
32 花占太 39.97 0.00 39.97 0.00 0.00 74.5660  2,980.40
8 张艳 22.64 0.00 22.64 0.00 0.00 74.5660  1,688.17
34 朴永山 20.39 0.00 20.39 0.00 0.00 74.5660  1,520.40
40 由海涛 33.84 0.00 33.84 0.00 0.00 74.5660  2,523.31
47 辛有富 24.10 0.00 24.10 0.00 0.00 74.5660  1,797.04
19 闫玉清 20.14 0.00 20.14 0.00 0.00 74.5660  1,501.76
50 辛宝才 26.55 0.00 26.55 0.00 0.00 74.5660  1,979.73
21 赵西范 7.91 0.00 7.91 0.00 0.00 74.5660  589.82
23 沈洪汉 11.17 0.00 11.17 0.00 0.00 74.5660  832.90
1 张明 33.47 0.00 33.47 0.00 0.00 74.5660  2,495.72
55 曹学良 33.47 0.00 33.47 0.00 0.00 74.5660  2,495.72
2 李春辉 5.34 0.00 5.34 0.00 0.00 74.5660  398.18
57 曾庆余 37.79 0.00 37.79 0.00 0.00 74.5660  2,817.85
3 刘喜臣 15.66 0.00 15.66 0.00 0.00 74.5660  1,167.70
27 宗春山 27.89 0.00 27.89 0.00 0.00 74.5660  2,079.65
66 曾庆合 38.74 0.00 38.74 0.00 0.00 74.5660  2,888.69
67 孙富有 29.11 0.00 29.11 0.00 0.00 74.5660  2,170.62
30 宋全久 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 74.5660  372.83
4 朴永清 21.71 0.00 21.71 0.00 0.00 74.5660  1,618.83
5 朴洪坤 39.07 0.00 39.07 0.00 0.00 74.5660  2,913.29
6 朴洪义 35.56 0.00 35.56 0.00 0.00 74.5660  2,651.57
7 张有臣 44.77 0.00 44.77 0.00 0.00 74.5660  3,338.32
9 魏俊林 27.59 0.00 27.59 0.00 0.00 74.5660  2,057.28
10 董庆河 58.33 0.00 58.33 0.00 0.00 74.5660  4,349.43
11 韩丽华 26.40 0.00 26.40 0.00 0.00 74.5660  1,968.54
12 韩丽华 18.37 0.00 18.37 0.00 0.00 74.5660  1,369.78
13 李杰 25.26 0.00 25.26 0.00 0.00 74.5660  1,883.54
14 朴永库 20.39 0.00 20.39 0.00 0.00 74.5660  1,520.40
38 蒋奎 30.11 0.00 30.11 0.00 0.00 74.5660  2,245.18
15 刘宝杰 25.68 0.00 25.68 0.00 0.00 74.5660  1,914.85
41 刘喜海 25.80 0.00 25.80 0.00 0.00 74.5660  1,923.80
16 由海峰 12.56 0.00 12.56 0.00 0.00 74.5660  936.55
17 晁岳峰 29.19 0.00 29.19 0.00 0.00 74.5660  2,176.58
18 王青 37.65 0.00 37.65 0.00 0.00 74.5660  2,807.41
20 徐景春 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 74.5660  745.66
51 霍殿武 47.88 0.00 47.88 0.00 0.00 74.5660  3,570.22
52 张级峰 38.59 0.00 38.59 0.00 0.00 74.5660  2,877.50
22 沈洪杰 22.16 0.00 22.16 0.00 0.00 74.5660  1,652.38
56 李洪生 14.41 0.00 14.41 0.00 0.00 74.5660  1,074.50
24 曾凡波 16.43 0.00 16.43 0.00 0.00 74.5660  1,225.12
25 彭有 7.74 0.00 7.74 0.00 0.00 74.5660  577.14
26 佟国学 45.72 0.00 45.72 0.00 0.00 74.5660  3,409.16
62 曾宪臣 41.08 0.00 41.08 0.00 0.00 74.5660  3,063.17
63 陈永发 45.72 0.00 45.72 0.00 0.00 74.5660  3,409.16
64 曾庆东 45.72 0.00 45.72 0.00 0.00 74.5660  3,409.16
28 包海玲 15.69 0.00 15.69 0.00 0.00 74.5660  1,169.94
65 贾福庆 25.06 0.00 25.06 0.00 0.00 74.5660  1,868.62
29 祁洪才 21.22 0.00 21.22 0.00 0.00 74.5660  1,582.29
68 张洪涛 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 74.5660  372.83
70 魏俊芳 38.06 0.00 38.06 0.00 0.00 74.5660  2,837.98
73 王树忠 33.02 0.00 33.02 0.00 0.00 74.5660  2,462.17
33 杨延涛 42.93 0.00 42.93 0.00 0.00 74.5660  3,201.12
35 郑永禄 32.12 0.00 32.12 0.00 0.00 74.5660  2,395.06
36 许库 39.09 0.00 39.09 0.00 0.00 74.5660  2,914.78
37 金宝库 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 74.5660  372.83
78 朴永库 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 74.5660  372.83
39 于振利 27.14 0.00 27.14 0.00 0.00 74.5660  2,023.72
83 金宝贵 40.34 0.00 40.34 0.00 0.00 74.5660  3,007.99
84 金宝发 33.61 0.00 33.61 0.00 0.00 74.5660  2,506.16
42 降雨顺 29.35 0.00 29.35 0.00 0.00 74.5660  2,188.51
43 张淑兰 31.53 0.00 31.53 0.00 0.00 74.5660  2,351.07
87 许文伟 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 74.5660  745.66
45 辛有君 38.83 0.00 38.83 0.00 0.00 74.5660  2,895.40
46 李和 34.83 0.00 34.83 0.00 0.00 74.5660  2,597.13
48 张玉芬 23.71 0.00 23.71 0.00 0.00 74.5660  1,767.96
53 沈彪 33.47 0.00 33.47 0.00 0.00 74.5660  2,495.72
91 沈洪波 26.02 0.00 26.02 0.00 0.00 74.5660  1,940.21
54 于维斌 68.05 0.00 68.05 0.00 0.00 74.5660  5,074.22
94 赵永祥 7.75 0.00 7.75 0.00 0.00 74.5660  577.89
58 宋卫军 22.54 0.00 22.54 0.00 0.00 74.5660  1,680.72
59 王长有 38.74 0.00 38.74 0.00 0.00 74.5660  2,888.69
99 孙士东 40.38 0.00 40.38 0.00 0.00 74.5660  3,010.98
100 宋卫有 25.58 0.00 25.58 0.00 0.00 74.5660  1,907.40
61 宗学胜 25.58 0.00 25.58 0.00 0.00 74.5660  1,907.40
107 张景玉 7.48 0.00 7.48 0.00 0.00 74.5660  557.75
72 张有君 32.99 0.00 32.99 0.00 0.00 74.5660  2,459.93
74 朴洪昌 27.29 0.00 27.29 0.00 0.00 74.5660  2,034.91
79 广忠 30.76 0.00 30.76 0.00 0.00 74.5660  2,293.65
80 蒋奎 22.40 0.00 22.40 0.00 0.00 74.5660  1,670.28
81 刘宝杰 15.88 0.00 15.88 0.00 0.00 74.5660  1,184.11
86 王清春 12.36 0.00 12.36 0.00 0.00 74.5660  921.64
44 刘金波 23.71 0.00 23.71 0.00 0.00 74.5660  1,767.96
92 董海君 33.47 0.00 33.47 0.00 0.00 74.5660  2,495.72
96 贾福海 58.12 0.00 58.12 0.00 0.00 74.5660  4,333.78
98 孙绍英 26.34 0.00 26.34 0.00 0.00 74.5660  1,964.07
60 赵凤兰 19.58 0.00 19.58 0.00 0.00 74.5660  1,460.00
102 张守权 34.88 0.00 34.88 0.00 0.00 74.5660  2,600.86
104 许海 13.84 0.00 13.84 0.00 0.00 74.5660  1,031.99
105 曲亚超 32.06 0.00 32.06 0.00 0.00 74.5660  2,390.59
69 刘海学 33.35 0.00 33.35 0.00 0.00 74.5660  2,486.78
71 花福太 18.98 0.00 18.98 0.00 0.00 74.5660  1,415.26
75 金绍辉 31.99 0.00 31.99 0.00 0.00 74.5660  2,385.37
77 李明春 19.67 0.00 19.67 0.00 0.00 74.5660  1,466.71
82 王波 8.56 0.00 8.56 0.00 0.00 74.5660  638.28
85 郑淑兰 15.55 0.00 15.55 0.00 0.00 74.5660  1,159.50
89 曹仪 30.67 0.00 30.67 0.00 0.00 74.5660  2,286.94
90 胡万跃 40.43 0.00 40.43 0.00 0.00 74.5660  3,014.70
93 辛宝贵 33.47 0.00 33.47 0.00 0.00 74.5660  2,495.72
95 佟喜春 19.38 0.00 19.38 0.00 0.00 74.5660  1,445.09
97 梁国才 45.72 0.00 45.72 0.00 0.00 74.5660  3,409.16
103 田玉祥 32.54 0.00 32.54 0.00 0.00 74.5660  2,426.38
106 赵永生 5.34 0.00 5.34 0.00 0.00 74.5660  398.18
108 刘长久 28.04 0.00 28.04 0.00 0.00 74.5660  2,090.83
109 朴洪斌 31.00 0.00 31.00 0.00 0.00 74.5660  2,311.55
110 梁金昌 27.26 0.00 27.26 0.00 0.00 74.5660  2,032.67
111 李富 47.11 0.00 47.11 0.00 0.00 74.5660  3,512.80
112 张福会 40.34 0.00 40.34 0.00 0.00 74.5660  3,007.99
113 郑立友 30.29 0.00 30.29 0.00 0.00 74.5660  2,258.60
114 杨新生 46.38 0.00 46.38 0.00 0.00 74.5660  3,458.37
115 杨新生 32.06 0.00 32.06 0.00 0.00 74.5660  2,390.59
118 鲍显平 32.37 0.00 32.37 0.00 0.00 74.5660  2,413.70
119 李金 33.81 0.00 33.81 0.00 0.00 74.5660  2,521.08
122 李海 24.32 0.00 24.32 0.00 0.00 74.5660  1,813.45
123 刘宝杰 13.62 0.00 13.62 0.00 0.00 74.5660  1,015.59
124 李明立 28.87 0.00 28.87 0.00 0.00 74.5660  2,152.72
125 许文利 30.28 0.00 30.28 0.00 0.00 74.5660  2,257.86
126 李江 24.85 0.00 24.85 0.00 0.00 74.5660  1,852.97
127 盛忠武 33.01 0.00 33.01 0.00 0.00 74.5660  2,461.42
130 董海青 37.69 0.00 37.69 0.00 0.00 74.5660  2,810.39
132 张国清 41.21 0.00 41.21 0.00 0.00 74.5660  3,072.86
136 曾庆辉 32.54 0.00 32.54 0.00 0.00 74.5660  2,426.38
138 包成文 38.74 0.00 38.74 0.00 0.00 74.5660  2,888.69
140 石海 60.23 0.00 60.23 0.00 0.00 74.5660  4,491.11
142 曾庆山 14.71 0.00 14.71 0.00 0.00 74.5660  1,096.87
144 徐苓龙 23.24 0.00 23.24 0.00 0.00 74.5660  1,732.91
116 朴洪财 28.71 0.00 28.71 0.00 0.00 74.5660  2,140.79
117 朴洪君 26.97 0.00 26.97 0.00 0.00 74.5660  2,011.05
120 杨桂珍 54.72 0.00 54.72 0.00 0.00 74.5660  4,080.25
88 董喜武 51.27 0.00 51.27 0.00 0.00 74.5660  3,823.00
129 张洪兴 11.17 0.00 11.17 0.00 0.00 74.5660  832.90
131 胡万维 13.32 0.00 13.32 0.00 0.00 74.5660  993.22
133 任长江 38.12 0.00 38.12 0.00 0.00 74.5660  2,842.46
134 王凤玉 3.87 0.00 3.87 0.00 0.00 74.5660  288.57
135 李淑荣 32.43 0.00 32.43 0.00 0.00 74.5660  2,418.18
137 张福琴 10.85 0.00 10.85 0.00 0.00 74.5660  809.04
139 张级月 62.57 0.00 62.57 0.00 0.00 74.5660  4,665.59
141 金红香 25.58 0.00 25.58 0.00 0.00 74.5660  1,907.40
143 曾凡伟 25.24 0.00 25.24 0.00 0.00 74.5660  1,882.05
145 张龙 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 74.5660  372.83
146 于作君 26.50 0.00 26.50 0.00 0.00 74.5660  1,976.00
147 金德财 31.89 0.00 31.89 0.00 0.00 74.5660  2,377.91
148 刘海文 32.30 0.00 32.30 0.00 0.00 74.5660  2,408.48
149 鲍显申 40.31 0.00 40.31 0.00 0.00 74.5660  3,005.76
150 李君 39.01 0.00 39.01 0.00 0.00 74.5660  2,908.82
157 韩丽华 13.03 0.00 13.03 0.00 0.00 74.5660  971.59
158 蔡金福 14.10 0.00 14.10 0.00 0.00 74.5660  1,051.38
159 降雨龙 42.57 0.00 42.57 0.00 0.00 74.5660  3,174.27
121 金宝财 14.82 0.00 14.82 0.00 0.00 74.5660  1,105.07
161 王青发 27.41 0.00 27.41 0.00 0.00 74.5660  2,043.85
164 刘丰 41.61 0.00 41.61 0.00 0.00 74.5660  3,102.69
165 李有 14.72 0.00 14.72 0.00 0.00 74.5660  1,097.61
167 金玉明 30.28 0.00 30.28 0.00 0.00 74.5660  2,257.86
168 闫立富 38.80 0.00 38.80 0.00 0.00 74.5660  2,893.16
172 司秀英 11.64 0.00 11.64 0.00 0.00 74.5660  867.95
174 于维君 11.64 0.00 11.64 0.00 0.00 74.5660  867.95
175 董仁库 20.58 0.00 20.58 0.00 0.00 74.5660  1,534.57
180 彭玉军 22.54 0.00 22.54 0.00 0.00 74.5660  1,680.72
181 曾庆学 32.90 0.00 32.90 0.00 0.00 74.5660  2,453.22
182 宋维臣 32.54 0.00 32.54 0.00 0.00 74.5660  2,426.38
183 宗宝山 25.58 0.00 25.58 0.00 0.00 74.5660  1,907.40
184 佟喜财 47.28 0.00 47.28 0.00 0.00 74.5660  3,525.48
186 曾庆山 11.17 0.00 11.17 0.00 0.00 74.5660  832.90
187 彭立 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 74.5660  745.66
188 张成 60.07 0.00 60.07 0.00 0.00 74.5660  4,479.18
151 于忠魁 35.04 0.00 35.04 0.00 0.00 74.5660  2,612.79
193 花有太 33.35 0.00 33.35 0.00 0.00 74.5660  2,486.78
152 冯国福 36.61 0.00 36.61 0.00 0.00 74.5660  2,729.86
153 李兴 60.01 0.00 60.01 0.00 0.00 74.5660  4,474.71
198 董希林 33.35 0.00 33.35 0.00 0.00 74.5660  2,486.78
154 魏俊学 43.55 0.00 43.55 0.00 0.00 74.5660  3,247.35
155 刘海龙 32.33 0.00 32.33 0.00 0.00 74.5660  2,410.72
156 郑立飞 22.96 0.00 22.96 0.00 0.00 74.5660  1,712.04
199 闫玉福 10.84 0.00 10.84 0.00 0.00 74.5660  808.30
160 金玉生 24.85 0.00 24.85 0.00 0.00 74.5660  1,852.97
162 金玉龙 24.85 0.00 24.85 0.00 0.00 74.5660  1,852.97
204 降雨海 31.73 0.00 31.73 0.00 0.00 74.5660  2,365.98
163 李明臣 24.95 0.00 24.95 0.00 0.00 74.5660  1,860.42
206 由海君 7.03 0.00 7.03 0.00 0.00 74.5660  524.20
166 张福全 44.81 0.00 44.81 0.00 0.00 74.5660  3,341.30
211 任喜财 33.47 0.00 33.47 0.00 0.00 74.5660  2,495.72
170 张利 33.47 0.00 33.47 0.00 0.00 74.5660  2,495.72
171 赵庆君 11.62 0.00 11.62 0.00 0.00 74.5660  866.46
173 徐铁岩 57.65 0.00 57.65 0.00 0.00 74.5660  4,298.73
176 曾绍富 18.98 0.00 18.98 0.00 0.00 74.5660  1,415.26
215 赵明海 21.69 0.00 21.69 0.00 0.00 74.5660  1,617.34
177 刘喜珍 37.98 0.00 37.98 0.00 0.00 74.5660  2,832.02
178 曾庆权 37.93 0.00 37.93 0.00 0.00 74.5660  2,828.29
179 张福祯 44.93 0.00 44.93 0.00 0.00 74.5660  3,350.25
221 石有 32.54 0.00 32.54 0.00 0.00 74.5660  2,426.38
224 吴玉龙 7.75 0.00 7.75 0.00 0.00 74.5660  577.89
185 刘文龙 12.40 0.00 12.40 0.00 0.00 74.5660  924.62
228 宋春繁 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 74.5660  372.83
189 朴永清 10.69 0.00 10.69 0.00 0.00 74.5660  797.11
190 张有 22.23 0.00 22.23 0.00 0.00 74.5660  1,657.60
192 董庆海 25.01 0.00 25.01 0.00 0.00 74.5660  1,864.90
194 张英顺 38.66 0.00 38.66 0.00 0.00 74.5660  2,882.72
195 朴洪林 58.29 0.00 58.29 0.00 0.00 74.5660  4,346.45
196 李福江 31.92 0.00 31.92 0.00 0.00 74.5660  2,380.15
197 张有江 3.48 0.00 3.48 0.00 0.00 74.5660  259.49
202 广风江 34.63 0.00 34.63 0.00 0.00 74.5660  2,582.22
203 李生 33.84 0.00 33.84 0.00 0.00 74.5660  2,523.31
207 由焕芳 32.55 0.00 32.55 0.00 0.00 74.5660  2,427.12
208 李祥 32.75 0.00 32.75 0.00 0.00 74.5660  2,442.04
209 金宝有 9.00 0.00 9.00 0.00 0.00 74.5660  671.09
210 辛有华 29.57 0.00 29.57 0.00 0.00 74.5660  2,204.92
169 辛长顺 17.30 0.00 17.30 0.00 0.00 74.5660  1,289.99
212 霍殿双 33.47 0.00 33.47 0.00 0.00 74.5660  2,495.72
216 田玉波 51.92 0.00 51.92 0.00 0.00 74.5660  3,871.47
218 曾庆双 41.08 0.00 41.08 0.00 0.00 74.5660  3,063.17
219 田喜忠 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 74.5660  745.66
220 曾昭明 34.60 0.00 34.60 0.00 0.00 74.5660  2,579.98
222 温永臣 52.01 0.00 52.01 0.00 0.00 74.5660  3,878.18
223 刘思德 22.54 0.00 22.54 0.00 0.00 74.5660  1,680.72
225 张继超 26.78 0.00 26.78 0.00 0.00 74.5660  1,996.88
226 贾福庆 7.48 0.00 7.48 0.00 0.00 74.5660  557.75
227 孟凡杰 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 74.5660  372.83
229 魏俊芳 7.48 0.00 7.48 0.00 0.00 74.5660  557.75
230 李春 51.14 0.00 51.14 0.00 0.00 74.5660  3,813.31
233 曲厚国 39.69 0.00 39.69 0.00 0.00 74.5660  2,959.52
232 曲厚国 38.08 0.00 38.08 0.00 0.00 74.5660  2,839.47
261 董喜杰 47.30 0.00 47.30 0.00 0.00 74.5660  3,526.97
234 杨洪文 37.73 0.00 37.73 0.00 0.00 74.5660  2,813.38
200 金宝库 25.28 0.00 25.28 0.00 0.00 74.5660  1,885.03
235 降雨财 23.30 0.00 23.30 0.00 0.00 74.5660  1,737.39
201 闫玉珍 30.28 0.00 30.28 0.00 0.00 74.5660  2,257.86
205 刘宝昌 20.61 0.00 20.61 0.00 0.00 74.5660  1,536.81
267 闫玉坤 29.11 0.00 29.11 0.00 0.00 74.5660  2,170.62
237 孟庆原 28.76 0.00 28.76 0.00 0.00 74.5660  2,144.52
238 闫立军 29.85 0.00 29.85 0.00 0.00 74.5660  2,225.80
239 盛忠学 40.43 0.00 40.43 0.00 0.00 74.5660  3,014.70
269 张国维 40.43 0.00 40.43 0.00 0.00 74.5660  3,014.70
240 辛长福 19.06 0.00 19.06 0.00 0.00 74.5660  1,421.23
241 张国福 6.02 0.00 6.02 0.00 0.00 74.5660  448.89
213 贾云飞 46.48 0.00 46.48 0.00 0.00 74.5660  3,465.83
242 李洪云 34.61 0.00 34.61 0.00 0.00 74.5660  2,580.73
276 霍艳明 11.73 0.00 11.73 0.00 0.00 74.5660  874.66
243 沈凯 11.62 0.00 11.62 0.00 0.00 74.5660  866.46
245 彭有 26.74 0.00 26.74 0.00 0.00 74.5660  1,993.89
217 彭喜山 16.65 0.00 16.65 0.00 0.00 74.5660  1,241.52
247 刘吉田 17.83 0.00 17.83 0.00 0.00 74.5660  1,329.51
248 佟喜君 32.54 0.00 32.54 0.00 0.00 74.5660  2,426.38
284 曾庆昌 38.74 0.00 38.74 0.00 0.00 74.5660  2,888.69
249 曾庆春 35.50 0.00 35.50 0.00 0.00 74.5660  2,647.09
285 曾凡君 16.27 0.00 16.27 0.00 0.00 74.5660  1,213.19
250 于海东 46.12 0.00 46.12 0.00 0.00 74.5660  3,438.98
255 王树田 45.13 0.00 45.13 0.00 0.00 74.5660  3,365.16
256 李富林 32.74 0.00 32.74 0.00 0.00 74.5660  2,441.29
231 杨延磊 29.25 0.00 29.25 0.00 0.00 74.5660  2,181.06
265 闫立东 25.67 0.00 25.67 0.00 0.00 74.5660  1,914.11
236 刘明泉 27.35 0.00 27.35 0.00 0.00 74.5660  2,039.38
214 沈伟 26.02 0.00 26.02 0.00 0.00 74.5660  1,940.21
274 李春国 31.61 0.00 31.61 0.00 0.00 74.5660  2,357.03
275 霍殿文 42.72 0.00 42.72 0.00 0.00 74.5660  3,185.46
244 曾绍富 11.73 0.00 11.73 0.00 0.00 74.5660  874.66
281 张维俊 44.93 0.00 44.93 0.00 0.00 74.5660  3,350.25
251 孟凡杰 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 74.5660  372.83
252 温子龙 24.70 0.00 24.70 0.00 0.00 74.5660  1,841.78
253 孙治家 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 74.5660  745.66
254 于海龙 25.94 0.00 25.94 0.00 0.00 74.5660  1,934.24
289 魏俊廷 25.65 0.00 25.65 0.00 0.00 74.5660  1,912.62
257 李君 16.08 0.00 16.08 0.00 0.00 74.5660  1,199.02
258 刘振鹏 36.03 0.00 36.03 0.00 0.00 74.5660  2,686.61
259 郑永财 37.94 0.00 37.94 0.00 0.00 74.5660  2,829.03
291 张有海 26.30 0.00 26.30 0.00 0.00 74.5660  1,961.09
260 刘海臣 28.35 0.00 28.35 0.00 0.00 74.5660  2,113.95
292 刘海臣 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 74.5660  372.83
293 朴洪泉 27.11 0.00 27.11 0.00 0.00 74.5660  2,021.48
294 朴永山 29.65 0.00 29.65 0.00 0.00 74.5660  2,210.88
262 张有生 14.49 0.00 14.49 0.00 0.00 74.5660  1,080.46
263 王树义 32.12 0.00 32.12 0.00 0.00 74.5660  2,395.06
264 刘明贵 43.85 0.00 43.85 0.00 0.00 74.5660  3,269.72
299 辛有海 30.28 0.00 30.28 0.00 0.00 74.5660  2,257.86
300 闫爱民 19.82 0.00 19.82 0.00 0.00 74.5660  1,477.90
268 许文华 27.86 0.00 27.86 0.00 0.00 74.5660  2,077.41
270 胡万辉 40.43 0.00 40.43 0.00 0.00 74.5660  3,014.70
306 沈忱 38.12 0.00 38.12 0.00 0.00 74.5660  2,842.46
272 张国喜 20.22 0.00 20.22 0.00 0.00 74.5660  1,507.72
273 赵庆国 40.43 0.00 40.43 0.00 0.00 74.5660  3,014.70
309 李春辉 33.47 0.00 33.47 0.00 0.00 74.5660  2,495.72
277 赵明合 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 74.5660  745.66
312 石付 32.54 0.00 32.54 0.00 0.00 74.5660  2,426.38
313 宗树山 25.58 0.00 25.58 0.00 0.00 74.5660  1,907.40
278 刘文宝 27.13 0.00 27.13 0.00 0.00 74.5660  2,022.98
318 祁洪林 25.58 0.00 25.58 0.00 0.00 74.5660  1,907.40
279 宗金山 32.54 0.00 32.54 0.00 0.00 74.5660  2,426.38
280 曾庆海 5.72 0.00 5.72 0.00 0.00 74.5660  426.52
319 曾庆学 12.82 0.00 12.82 0.00 0.00 74.5660  955.94
282 刘长富 37.19 0.00 37.19 0.00 0.00 74.5660  2,773.11
283 曾宪文 44.93 0.00 44.93 0.00 0.00 74.5660  3,350.25
287 李春财 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 74.5660  745.66
330 赵国财 46.48 0.00 46.48 0.00 0.00 74.5660  3,465.83
288 冯兆龙 34.59 0.00 34.59 0.00 0.00 74.5660  2,579.24
290 刘海义 19.30 0.00 19.30 0.00 0.00 74.5660  1,439.12
295 杨春晖 16.54 0.00 16.54 0.00 0.00 74.5660  1,233.32
297 赵天林 38.80 0.00 38.80 0.00 0.00 74.5660  2,893.16
266 王涛 9.00 0.00 9.00 0.00 0.00 74.5660  671.09
302 孟庆昌 35.62 0.00 35.62 0.00 0.00 74.5660  2,656.04
303 李明君 29.19 0.00 29.19 0.00 0.00 74.5660  2,176.58
339 张有 39.12 0.00 39.12 0.00 0.00 74.5660  2,917.02
340 徐铁昌 13.00 0.00 13.00 0.00 0.00 74.5660  969.36
304 盛忠良 33.47 0.00 33.47 0.00 0.00 74.5660  2,495.72
271 董海友 14.04 0.00 14.04 0.00 0.00 74.5660  1,046.91
307 董喜成 24.36 0.00 24.36 0.00 0.00 74.5660  1,816.43
310 李春君 40.43 0.00 40.43 0.00 0.00 74.5660  3,014.70
311 刘文举 32.54 0.00 32.54 0.00 0.00 74.5660  2,426.38
315 姜贤儒 10.85 0.00 10.85 0.00 0.00 74.5660  809.04
317 曾庆权 7.00 0.00 7.00 0.00 0.00 74.5660  521.96
320 祁树清 36.90 0.00 36.90 0.00 0.00 74.5660  2,751.49
322 乔凤芹 20.70 0.00 20.70 0.00 0.00 74.5660  1,543.52
323 陈宝光 32.54 0.00 32.54 0.00 0.00 74.5660  2,426.38
344 张福祥 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 74.5660  745.66
325 曾庆林 9.61 0.00 9.61 0.00 0.00 74.5660  716.58
326 佟国武 10.84 0.00 10.84 0.00 0.00 74.5660  808.30
286 张保 20.21 0.00 20.21 0.00 0.00 74.5660  1,506.98
329 刘英富 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 74.5660  745.66
347 曾凡超 11.62 0.00 11.62 0.00 0.00 74.5660  866.46
332 曾凡慧 5.87 0.00 5.87 0.00 0.00 74.5660  437.70
354 朴洪禄 30.00 0.00 30.00 0.00 0.00 74.5660  2,236.98
364 董福 21.37 0.00 21.37 0.00 0.00 74.5660  1,593.48
335 张福财 46.64 0.00 46.64 0.00 0.00 74.5660  3,477.76
336 张福财 21.95 0.00 21.95 0.00 0.00 74.5660  1,636.72
296 王树义 2.82 0.00 2.82 0.00 0.00 74.5660  210.28
338 朴洪超 37.10 0.00 37.10 0.00 0.00 74.5660  2,766.40
298 刘明泉 11.48 0.00 11.48 0.00 0.00 74.5660  856.02
301 金宝有 29.41 0.00 29.41 0.00 0.00 74.5660  2,192.99
305 赵全新 33.47 0.00 33.47 0.00 0.00 74.5660  2,495.72
342 杨洪举 6.45 0.00 6.45 0.00 0.00 74.5660  480.95
308 辛宝昌 48.82 0.00 48.82 0.00 0.00 74.5660  3,640.31
324 包成付 32.54 0.00 32.54 0.00 0.00 74.5660  2,426.38
345 张级弟 25.58 0.00 25.58 0.00 0.00 74.5660  1,907.40
327 彭伟 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 74.5660  745.66
328 宋春繁 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 74.5660  372.83
348 李艳军 30.00 0.00 30.00 0.00 0.00 74.5660  2,236.98
350 于忠霞 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 74.5660  372.83
331 李福君 21.91 0.00 21.91 0.00 0.00 74.5660  1,633.74
351 曾凡慧 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 74.5660  372.83
333 冯春刚 6.00 0.00 6.00 0.00 0.00 74.5660  447.40
352 辛宝泉 8.00 0.00 8.00 0.00 0.00 74.5660  596.53
355 李明成 25.26 0.00 25.26 0.00 0.00 74.5660  1,883.54
356 张福平 25.58 0.00 25.58 0.00 0.00 74.5660  1,907.40
357 曾繁宁 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 74.5660  745.66
367 赵星旭 67.47 0.00 67.47 0.00 0.00 74.5660  5,030.97
368 杨玉伦 44.16 0.00 44.16 0.00 0.00 74.5660  3,292.83
369 赵庆刚 44.62 0.00 44.62 0.00 0.00 74.5660  3,327.13
374 魏俊芳 21.08 0.00 21.08 0.00 0.00 74.5660  1,571.85
375 梁金昌 19.54 0.00 19.54 0.00 0.00 74.5660  1,457.02
334 朴洪亮 71.13 0.00 71.13 0.00 0.00 74.5660  5,303.88
337 朴永金 5.36 0.00 5.36 0.00 0.00 74.5660  399.67
386 张福臣 44.11 0.00 44.11 0.00 0.00 74.5660  3,289.11
376 辛长发 18.06 0.00 18.06 0.00 0.00 74.5660  1,346.66
341 胡海青 24.80 0.00 24.80 0.00 0.00 74.5660  1,849.24
377 董仁库 16.27 0.00 16.27 0.00 0.00 74.5660  1,213.19
370 霍艳明 33.47 0.00 33.47 0.00 0.00 74.5660  2,495.72
380 陈宝玉 25.64 0.00 25.64 0.00 0.00 74.5660  1,911.87
346 闫双喜 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 74.5660  372.83
349 曾凡坤 11.62 0.00 11.62 0.00 0.00 74.5660  866.46
353 王金伟 15.00 0.00 15.00 0.00 0.00 74.5660  1,118.49
371 花艳春 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 74.5660  745.66
358 辛立明 8.00 0.00 8.00 0.00 0.00 74.5660  596.53
359 刘浩 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 74.5660  745.66
360 刘凯 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 74.5660  745.66
362 迟潇雨 33.47 0.00 33.47 0.00 0.00 74.5660  2,495.72
