全旗2022年度村集体经济收入情况台账 | ||||||||
序号 | 乡镇 | 行政村 | 集体经济项目发展壮大具体措施 | 单项收益 (万元) |
是否 入账 |
合计收益(万元) | 是否达到10万元 | |
1 | 腾克镇 | 伊兰台村 | 项目1 | “三到村三到户”项目2016年投入140万元购买大型机械项目 | 4 | 是 | 56.4 | 是 |
项目2 | 2017年民族事务局投入20万元肉牛养殖项目 | 1 | 是 | |||||
项目3 | 2018年民族事务局投入40万元肥羊养殖项目 | 4 | 是 | |||||
项目4 | 2019年扶贫办投入100万元流转机动地287亩 | 9 | 是 | |||||
项目5 | 村原有机动地423亩 | 26 | 是 | |||||
项目6 | 2019年京蒙帮扶投入30万怪勒村标准化养殖基地 | 2.4 | 是 | |||||
项目7 | 2021年扶贫办投入200万元购买大型机械项目 | 10 | 是 | |||||
2 | 项目1 | |||||||
项目2 | ||||||||
项目3 | ||||||||
项目4 | ||||||||
... | ||||||||
... | 项目1 | |||||||
项目2 | ||||||||
项目3 | ||||||||
项目4 | ||||||||
... |