双桥村2022年养老保险缴费名单 | |||||||
编号 | 姓名 | 身份证号 | 缴费档次 | 已缴年限 | 补交年限 | (缴当年) 2022年 手机自选 档次缴费 |
备注 |
1 | 杜连臣 | 15212319xxxxxx3318 | 300 | 11.12 | |||
2 | 赵忠兰 | 152123197003023328 | 300 | 已参保,未交过费。 | |||
3 | 白雪 | 152123197611193320 | 500 | 已参保,未交过费。 | |||
4 | 周志军 | 152123197108193315 | 500 | 10.11.12.13.14.15 | |||
5 | 李淑玲 | 152123196812043324 | 500 | 未参保 | |||
6 | 孙明山 | 152123196604103310 | 500 | 10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21 | |||
7 | 任洪源 | 152123197001063318 | 1000 | 09.10 | |||
8 | 赵凤丽 | 152123197104053323 | 1000 | 09.11 | |||
9 | 宋洪宇 | 152123197308123311 | 600 | 已参保,未交过费。 | |||
10 | 刘丽艳 | 15212319750925334X | 600 | 已参保,未交过费。 | |||
11 | 郑海龙 | 152123197601043310 | 1000 | 13.14.15.16 | |||
12 | 王志军 | 152123197504163310 | 600 | 未参保 | |||
13 | 张丽春 | 152123197503153321 | 600 | 未参保 | |||
14 | 徐文龙 | 152123197502173312 | 700 | 已参保,未交过费。 | |||
15 | 刘洪波 | 152123197901093328 | 700 | 13.14.15 | |||
16 | 丁继萍 | 152123197505083320 | 1000 | 未参保 | |||
17 | 张海国 | 150426197002011732 | 500 | 11.12.13.14.15 | |||
18 | 孟庆琴 | 152123197110023323 | 500 | 未参保 | |||
19 | 刘宗宝 | 152123197311123312 | 200 | 11.12.16.17.18.19.20.21 | |||
20 | 李淑杰 | 152123197110303325 | 1000 | 13.14.15 | |||
21 | 贾振国 | 152123197002093316 | 500 | 14.15 | |||
22 | 吴凤玉 | 152123196811113327 | 500 | 未参保 | |||
23 | 孙长库 | 152123197803193333 | 500 | 已参保,未交过费。 | |||
24 | 赵文平 | 152123197809013321 | 500 | 已参保,未交过费。 | |||
25 | 张彦春 | 152123197704183332 | 5000 | 已参保,未交过费。 | |||
26 | 赖英坤 | 152123197203033336 | 1000 | 已参保,未交过费。 | |||
27 | 张金霞 | 15212319721027332X | 1000 | 已参保,未交过费。 | |||
28 | 杨秀珍 | 152123196706073327 | 500 | 已参保,未交过费。 | |||
29 | 宋洪良 | 152123196412083319 | 500 | 13.14.15 | |||
30 | 周艳平 | 152123197603293321 | 900 | 已参保,未交过费。 | |||
31 | 徐金梅 | 152123196407233327 | 200 | 11.12.13.14.15 | |||
32 | 任彩云 | 152123196605253329 | 200 | 10.11.12.13.14.15 | |||
33 | 赵希美 | 152123197210223322 | 300 | 10.11.12.16.(22年未实缴) | |||
34 | 王青森 | 152123196703203317 | 200 | 10.11.12.13.14.15.17.18.19.20.21 | |||
35 | 孙玉芝 | 152123197002033321 | 200 | 16.17.18.19.20.21 | |||
36 | 庞彩霞 | 152123197801163325 | 200 | 10.11.12 | |||
37 | 郎咸智 | 152123197702063310 | 500 | 已参保,未交过费。 | |||
38 | 蔡艳美 | 152123197605183345 | 1000 | 已参保,未交过费。 | |||
39 | 丁玉光 | 152123196706063313 | 500 | 09.11 | |||
40 | 李桂芬 | 152123196602183329 | 500 | 09.11 | |||
41 | 郎秋生 | 152123198008023313 | 1000 | 已参保,未交过费。 | |||
42 | 方琴 | 532130198210010166 | 1000 | 已参保,未交过费。 | |||
43 | 李淑霞 | 152123196406173326 | 200 | 09.10.11.12.13.14.15 | |||
44 | 何伟安 | 152123197010183311 | 500 | 11.12 | |||
45 | 于振梅 | 152123197009213325 | 500 | 已参保,未交过费。 | |||
46 | 肖淑芹 | 15212319650329332X | 1000 | 10.11.12.13.14.15.16 | |||
47 | 张俊生 | 152123196509083315 | 200 | 10.11.12.18.20.21 | |||
48 | 潘志兴 | 152123197609043315 | 600 | 11.12 | |||
49 | 丁少荣 | 152123196407263315 | 300 | 已参保,未交过费。 | |||
50 | 孙亚荣 | 152123196811273320 | 300 | 已参保,未交过费。 | |||
51 | 郎显刚 | 152123197711243313 | 1000 | 未参保 | |||
52 | 肖素珍 | 152123197905153324 | 1000 | 未参保 | |||
53 | 张金柱 | 230281197312153510 | 1000 | 已参保,未交过费。 | |||
54 | 郎显艳 | 152123197312293321 | 1000 | 已参保,未交过费。 | |||
55 | 任彩明 | 152123197203243317 | 200 | 13.14.15 | |||
56 | 邹春兰 | 152123197503157242 | 200 | 未参保 | |||
57 | 李春香 | 152123197206013322 | 300 | 已参保,未交过费。 | |||
58 | 王晓辉 | 152123196704083329 | 1000 | 已参保,未交过费。 | |||
59 | 郎咸梅 | 152123198108193328 | 500 | 未参保 | |||
60 | 任洪亮 | 152123196509193311 | 500 | 已参保,未交过费。 | |||
61 | 肖兰庭 | 152123196707033319 | 1000 | 11.12.13.14.15 | |||
62 | 李桂芬 | 152123196601123324 | 1000 | 未参保 | |||
63 | 肖兰勇 | 152123197005243316 | 1000 | 10.11.12.13.14 | |||
64 | 丁继秋 | 150722198501143321 | 500 | 已参保,未交过费。 | |||
65 | 孟宪杰 | 152123196310293323 | 200 | 11.12.13.14.15 | |||
66 | 周维江 | 152123197102233312 | 1000 | 10.11.12.13.14.15 | |||
67 | 郎守花 | 152123197303193329 | 1000 | 已参保,未交过费。 | |||
68 | 刘少华 | 152123197609093312 | 5000 | 已参保,未交过费。 | |||
69 | 盛秀梅 | 152123197804053340 | 5000 | 已参保,未交过费。 | |||
70 | 郎守保 | 152123197105153318 | 200 | 13.14.15 | |||
71 | 周维成 | 152123196703103316 | 1000 | 未参保 | |||
72 | 王淑芹 | 152123197107093320 | 1000 | 13.14.15.20.21 | |||
73 | 李金玉 | 152123197012053318 | 1000 | 已参保,未交过费。 | |||
74 | 陈成红 | 152123196904163323 | 1000 | 已参保,未交过费。 | |||
75 | 潘丽辉 | 152123197103213321 | 500 | 13.14.15.16.17.18 | |||
76 | 王淑云 | 152123196912173329 | 500 | 11.12.13.14.15 | |||
77 | 陈玉荣 | 15212319650923331X | 500 | 10.11.12 | |||
78 | 董美英 | 152123196810063348 | 500 | 已参保,未交过费。 | |||
79 | 丁永义 | 152123196401113316 | 1000 | 09.11.12.13.14.15 | |||
80 | 谷会强 | 152123196505183327 | 500 | 09.11 | |||
81 | 赖英杰 | 152123197103023317 | 500 | 10.11.12 | |||
82 | 于淑兰 | 152123196403037222 | 500 | 17.18.21 | |||
83 | 张国君 | 152123196605033318 | 500 | 未参保 | |||
84 | 于淑琴 | 152123196603083346 | 500 | 未参保 | |||
85 | 李金荣 | 152123196407023311 | 200 | 11.12.13.14.15 | |||
86 | 蒋淑芬 | 15212319650403336X | 200 | 已参保,未交过费。 | |||
87 | 韩凤梅 | 152123196302103323 | 1000 | 09.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21 | |||
88 | 张杰 | 152123197209223317 | 300 | 10.11.12.13.14.15.16 | |||
89 | 张龙 | 152123197102023331 | 300 | 11.12.13.14.15 | |||
90 | 杨志英 | 152123197012073327 | 300 | 未参保 | |||
91 | 李金娥 | 152123196302143325 | 500 | 未参保 | |||
92 | 王占东 | 230229197606181730 | 1000 | 未参保 | |||
93 | 张艳臣 | 152123197403033314 | 500 | 未参保 | |||
94 | 仲章艳 | 152123197207063321 | 500 | 未参保 | |||
95 | 何春艳 | 152123197609161821 | 200 | 09.11 | |||
96 | 张国成 | 152123197405023312 | 500 | 10.11.12.16.17.18.19.20.21 | |||
97 | 冯亚娟 | 152123197802263328 | 500 | 10.11.12.13.14.15.6.17.18.19.20.21 | |||
98 | 孟庆光 | 152123198302263318 | 1000 | 11.12 | |||
99 | 黄立平 | 152123197006023315 | 500 | 已参保,未交过费。 | |||
100 | 李树芝 | 152123196910043328 | 500 | 已参保,未交过费。 | |||
1、已参保,未交过费:不收证件,直接交当年,补缴需填写要补交的年限。 2、未参保:收取户口本首页、本人页、身份证正反面复印件,异地多一个未参保证明并填写参保登记表本人签字。 3、有补交的把需补交年限填在表内。 |
|||||||