当前位置:网站首页 > 财务公开 > 信息浏览

振兴村2022年粮食补贴统计表

访问次数: 15 来源:振兴莫力达瓦达斡尔族自治旗 [ 字体大小: ]
振兴村2022年粮食补贴统计表
填报单位(公章)奎勒河镇振兴村                                                                单位:亩
序号 身份证号 种植户姓名 种植户联系电话 2022年农户承包耕地面积 流转合同转入耕地面积 流转合同转出耕地面积 2022年玉米实际种植面积 2022年大豆实际种植面积 2022年其他农作物实际种植面积 本人确认签字
1 23028119820120**** 白文龙 15249425855 81.45 81.45 
2 15212319711018**** 毕严臣 15148567506 123.49 93.58 
3 15212319531027**** 曹金才 15947409013 62.77 62.77
4 15212319550820**** 曹金刚 15947409013 9.82 9.82
5 15072219860810**** 曹义明 15947409013 103.76 103.76
6 15212319621013**** 陈静梅 15148459227 63.01 63.01
7 15212319900929**** 陈忠权 15204872819 120.33 120.33
8 15212319560218**** 程远林 15144701874 103.47 103.47
9 15212319950104**** 程泽鹏 15248793190 271.26 271.26
10 15212319541005**** 程志和 15148569530 97.25 83.1 14.15
11 37292819660103**** 程志亚 13488503881 342.17 78.36 263.81
12 15212319800318**** 程志忠 15047016059 59.47 59.47
13 15212319630916**** 崔建波 13190974395 230.1 140.1
14 15072219821023**** 带吉 15049718465 464.75 464.75
15 15212319610307**** 丁友 15249404409 137.98 60 77.98
16 15212319840527**** 董立波 13947021683 200.78 200.78
17 15212319790202**** 董秀梅 13563302192 100 100
18 15212319620911**** 董玉贵 15847741086 64.63 64.63
19 15212319710830**** 董志玉 13484705765 165.99 165.99
20 15212319650721**** 董志文 13848083008 574.98 574.98
21 15212319841011**** 杜芳芳 15947754320 213.14 53.37 159.77
22 15212319600520**** 杜广荣 18804979281 92.29 92.29
23 15212319730409**** 樊世高 13514703602 265.81 51.67 214.14
24 15212319810606**** 樊世红 15048127536 415.25 415.25
25 15212319660821**** 樊文全 15049099461 150.22 150.22
26 15212319530506**** 樊纪光 13815631442 113.41 113.41
27 15212319750423**** 方意友 18747068969 1.09 1.09
28 15212319740811**** 丰业坤 13644702582 125.03 62.24 62.79
29 15212319830124**** 冯晓臣 15104965657 168.11 61.41 106.7
30 15212319660615**** 冯占和 18846332812 57.28 57.28
31 15212319630422**** 冯占江 18748365474 293.83 293.83
32 15212319740603**** 冯占权 15247051128 166.06 166.06
33 15212319840211**** 高东 13948401074 271.45 88.33 183.12
34 15212319790513**** 高飞 13947073913 80.43 80.43
35 23232619560321**** 高桂华 15104903296 49.5 49.5
36 1521231979042**** 高国军 13847044759 119.63 43.93 75.7
37 15212319730604**** 高继宝 15734805364 192.21 71.4 120.81
38 15212319691223**** 高继国 15947204898 177.46 177.46
39 15212319881020**** 高继周 15048096820 45.94 45.94
40 15212319520725**** 高淑奎 18847086162 67.87 67.87
41 22062219651125**** 高玉顶 15049014618 646.1 646.1
42 15212319690205**** 耿红岩 18748342923 44.26 44.26 0
43 15212319721011**** 巩付华 13789600591 21.26 21.26 0
44 15212319751228**** 管延海 17076351968 88 88
45 15212319420909**** 郭义 15147061356 35.37 31.06 4.31
46 15212319610815**** 郭子昌 13190768620 20.65 20.65
47 15212319710520**** 韩德斌 15894800043 113.68 80.65 33.03
48 15212319941114**** 韩峰 13273624022 87.84 87.84
49 15212319860215**** 韩连增 15848001610 0 0
50 15212319650730**** 韩少臣 18748480076 185.64 185.64
51 15072219660901**** 韩学峰 13359546942 155.66 155.66
52 15212319880709**** 姜山 15947103053 168.53 168.53
53 15212319840215**** 张伟 13390153073 108.16 108.16
54 15212319400820**** 蒋沫晗 15048072109 172.8 85 87.8
55 15212319710814**** 蒋延光 13789600614 40.7 40.7
56 15212319490608**** 匡德远 15376333596 115.87 38.56 77.31
57 15212319701025**** 兰坤 15049702321 146.58 146.58
58 15212319691104**** 兰忠发 13644709740 118.51 118.51
59 15212319901228**** 李丙杰 15374984585 77.19 77.19
60 15212319740618****1 李伯臣 13847076713 49.09 16.7 32.39
61 152123196012082**** 郭华 15204914268 166.61 14.71 151.9
62 15212319710208**** 李成全 13847064904 126.36 126.36
63 152123195810052**** 李成彪 15947755732 90.44 18.54 71.9
64 1521231954111****5 李春峰 15947009028 201.27 201.27
65 1521231969090****0 李春生 13488503886 252.27 23.96 228.31
66 152123198102****12 李德峰 15048111195 113.71 113.71
67 15212319550811**** 李德福 15149233744 96.03 96.03
68 15072219730506**** 李德会 13848804725 55.1 55.1
69 1521231977072**** 李德志 13847023350 51.94 51.94
70 15212319520713**** 李凤臣 15249454873 231.73 231.73
71 152123196312122**** 李海青 15049046875 126.9 13.62 140.52
72 15212319700120**** 李海英 15049046587 13.62 13.62 0
73 15212319660320**** 李海山 15148413229 69.36 69.36
15212319920320**** 李文彪 13245997068 92.17 92.17
75 15212319681005**** 李海云 15604756202 92.63 92.63
76 15212319620306**** 李汉军 15904805395 102.1 102.1
77 15212319850118**** 李月林 13847071841 314.19 17.85 94.67 237.37
78 15212319620913**** 李怀明 15104971326 187.92 187.92
79 15212319710709**** 李明君 15947755273 154.83 37.16 117.67
80 15212319720409**** 李树兵 15214619695 179.71 115.73 63.98
81 15212319660303**** 李树成 13842691470 84.08 84.08
82 15212319790307**** 李双林 15048138505 88.3 73.18 15.12
83 15212319910207**** 李文保 15247028492 72.61 72.61
84 15212319670909**** 李亚杰 15049740870 66.24 66.24
85 15212319681230**** 李迎春 15833831099 66.6 66.6
86 15212319630109**** 李玉凤 13789954231 40.53 40.53
87 15212319520720**** 李玉华 15249409865 0 0
88 15212319880824**** 李星林 18747060665 156.2 54.97 101.23
89 15212319640825**** 李长贵 15147062716 151.9 151.9
90 15212319701215**** 李兆军 17099332977 62.56 62.56
91 15212319780119**** 李振林 15104989399 412.69 197.29 215.4
92 15212319520701**** 李忠平 15849014903 123.32 123.32
93 15212319521219**** 李忠孝 13488503082 123.55 123.55
94 15212319560202**** 刘玉杰 15734802403 45.91 45.91
95 15212319680901**** 刘安池 18240397595 10 10
96 15212319790516**** 刘柄喜 15048013494 215.7 215.7
97 15212319621126**** 刘臣 13147907147 49.39 49.39
98 15212319700623**** 刘闯 15847024343 83.33 83.33
99 15212319850406**** 刘春敏 15148442566 70 70
100 15212319840612**** 刘春鹏 15049553443 70.25 70.25
101 152123196307102**** 刘德顺 15148427101 133.06 30 103.06
102 15072219860307**** 刘桂军 18847010539 497.12 497.12
103 15212319750111**** 刘桂林 15648049902 84.27 84.27
104 15212319730515**** 刘桂新 13754068834 161.2 161.2
105 15212319800716**** 刘国明 18954981773 219.56 54.44 165.12
106 15212319680624**** 刘纪江 15104910876 35.02 35.02
107 15212319790224**** 刘金华 15049528603 28.48 28.48
108 15212319850307**** 刘金柱 15610308236 75.25 75.25
109 15212319580326**** 刘景财 15248723416 82.87 82.87
110 15212319740920**** 刘凯 15049707243 133.22 133.22
111 37283319691108**** 刘乃荣 13654703409 166.93 166.93
112 15212319590310**** 刘强 15947405091 54.65 54.65
113 15212319430208**** 刘清润 15947754320 53.41 40.28 13.13
114 15212319511108**** 刘清连 18347047602 0 0
115 15212319820917**** 刘全 15048045107 178.62 178.62
116 15212319751010**** 刘石立 15114702688 118.92 22.44 96.48
117 15212319740910**** 刘石岩 15048064179 15.08 15.08
118 15212319911117**** 刘松刚 15947754320 98.78 48.08 50.7
119 15212319710318**** 刘涛 13754006947 103.58 103.58
120 15212319530211**** 刘同菊 13848041366 0 0
121 15212319550819**** 刘铜玉 15847738663 161.42 161.42
122 15212319491115**** 刘万林 18748372235 118.97 118.97
123 15212319860820**** 刘文才 15146639911 113.09 15 98.09
124 15212319771211**** 刘文峰 15104903296 55.38 55.38
125 15212319820526**** 刘文杰 15049055164 30 30
126 15212319670803**** 刘文权 15049099461 121.05 121.05
127 15212319551224**** 刘希刚 15049046997 43.93 43.93
128 15212319601112**** 刘希强 13451305892 41.05 41.05
129 23022219600303**** 刘现森 15548005672 113.9 113.9
130 15212319560401**** 刘湘琴 13847071358 238.78 62.98 175.8
131 15212319670222**** 刘兴才 13847044156 90.48 90.48
132 15212319740309**** 刘彦君 13591420040 103.29 103.29
133 15212319880911**** 刘野 15049046064 63.94 63.94
134 15212319821110**** 刘银华 15049723808 63.03 63.03
135 15212319881206**** 刘永辉 15049046997 106.51 106.51
136 15212319830108**** 刘永军 15049014053 181.15 181.15
137 15212319740104**** 刘永艳 15049528504 126.56 126.56
138 15212319490815**** 刘占祥 15847024343 50.47 50.47
139 15212319660414**** 刘占玉 15049046064 10 10
140 15212319561208**** 刘珍 15148569531 10.43 10.43
141 15212319850312**** 马国辉 15047047460 49.13 49.13
142 15212319520510**** 马洪军 15047047460 36.76 36.76
143 15212319581203**** 马启 18947574247 67.78 67.78
144 15212319700924**** 马占臣 15149275149 124 99.24 24.76
145 15212319600216**** 孟桂芳 13020407845 152.02 152.02
146 15212319820124**** 苗立波 15047030700 185.87 15 200.87
147 15212319630415**** 苗长忠 15047030700 50.36 50.36
148 15212319630305**** 牛彦成 13644707914 126.3 44.12 82.18
149 15212319560307**** 庞淑凤 13947073913 492.27 492.27
150 15212319790414**** 彭继海 13722032832 82.84 82.84
151 15212319880708**** 綦佳成 15847738643 263.67 263.67
152 15212319910201**** 綦佳孺 13722029245 302.9 302.9
153 15212319810226**** 綦佳文 13848803288 514.05 514.05
154 15212319670915**** 綦久财 13948097622 20.15 20.15 0
155 15212319680728**** 綦久良 15048111259 47.62 47.62
156 15212319651004**** 綦玖春 15204965900 837.75 837.75
振兴村 126.81 126.81 0
158 15212319641224**** 綦玖富 13722010299 256.13 73.44 182.69
159 15072219840215**** 綦振家 15048092685 143.46 143.46
160 15212319880216**** 綦作家 15047023983 128.54 128.54
161 152123197912202**** 钱晓春 15049076580 151.65 89.67 61.98
162 15212319590316**** 任宝臣 15049071626 124.93 124.93
163 15212319810510**** 任桂斌 15049071626 177.15 71.68 105.47
164 15212319570320**** 石广运 18741751601 139.72 45.99 93.73
165 15212319900910**** 石宪锁 15947744516 215.14 215.14
166 15212319961127**** 苏洪志 15049551561 446.54 136.74 309.8
167 15212319841026**** 苏显昭 13804703981 135 135
168 15212319760816**** 孙福贵 15048072800 135.28 135.28
169 15212319740910**** 孙福胜 15204910300 197.54 197.54
15212319920807**** 孙金龙 13484704385 117.41 117.41
171 15212319680107**** 孙福伟 13848083007 92.37 92.37
172 15212319820507**** 孙福羽 15049014516 89.91 89.91
173 15212319900702**** 孙文龙 18247026560 116.33 116.33
174 152123197309122**** 孙文柱 15249464457 349.12 349.12
175 15212319660412**** 孙孝双 18748384583 50.77 50.77
176 15212319671115**** 孙彦林 13847095914 124.35 124.35
177 15212319711023**** 孙永丽 15114586630 198.67 158.67
178 15212319701229**** 孙长鸿 15048054608 73.7 73.7
179 15212319680202**** 田岐滨 13848039027 145.51 145.51
180 15212319571011**** 王长江 15848018605 46.85 46.85
181 15212319941010**** 王宝珍 15734872321 40.22 40.22
182 15212319910803**** 王昌磊 18947574247 101.32 51.94 49.38
183 15212319880809**** 王常海 15247085231 79.81 79.81
184 15212319900607**** 王常龙 13847044156 186.53 186.53
185 15212319730426**** 王福迎 18554505874 68.45 68.45
186 15212319891215**** 王刚 13848709975 126.04 126.04
187 15212319820529**** 王桂秋 13848041663 458.75 224.58 234.17
188 15212319860827**** 王国梁 15148459227 87.36 87.36
189 15212319680405**** 王海贵 18947574247 135.04 135.04
190 15212319680508**** 王恒江 15048706113 105.58 46 31.17
191 15212319570306**** 王恒顺 15847022542 235.83 235.83
192 15212319740725**** 王恒义 15049740887 678.45 441.06 237.39
193 15212319601119**** 王恒玉 15248774674 316.03 316.03
194 15212319660702**** 王进刚 15104879802 145.53 115.53 30
195 15212319560524**** 王景奇 13647066719 194.96 60.64 134.32
196 15212319630813**** 王景胜 15940718133 46.11 46.11
197 15212319810124**** 王俊杰 15847022527 285.71 285.71
198 15212319501006**** 王连德 15763663830 340.55 340.55
199 15212319780208**** 王强 17068997186 31.74 31.74
200 15212319461225**** 王清文 15947208327 71.74 27.24 44.5
201 15212319520428**** 王胜德 15049723306 28.63 28.63
202 15212319890727**** 王世才 15947405091 253.34 253.34
203 15212319760225**** 王淑芳 13947081562 53.21 53.21
204 23233119670227**** 王思明 18747029150 97.29 97.29
205 152123197910082**** 王涛 15204905469 4 4
206 15212319820126**** 王铁锁 15148468982 37.67 33 4.76
207 15212319560921**** 王文福 15104949645 190.67 102.42 88.25
208 15212319680909**** 王文明 15148440635 120.46 120.46
209 15212319551024**** 王文友 14747074726 82.23 82.23
210 15212319650210**** 王希英 15204924748 119.27 119.27
211 15212319810910**** 王艳玲 18748392536 59.36 59.36
212 15212319830515**** 王玉刚 15049723306 218.5 218.5
213 1521231974120****1 王玉勇 15802443749 26.79 26.79
15212319920902**** 王淑通 15560693678 137.54 137.54
215 15212319540517**** 王振和 15149024643 50.25 50.25
216 1521231966010**** 王振奎 15894829602 79.67 79.67
217 15212319790725**** 温福林 18002190725 95.3 54.54 40.76
218 15212319920204**** 吴广红 18747010243 117.17 117.17
219 15212319640529**** 吴国海 15604622418 104.91 74.91 30
220 15212319820414**** 吴昊罡 15149283866 1919.22 80.4 1649.3 189.52
221 15212319850318**** 吴昊星 15547020109 1902.73 368.92 1344.29 189.52
218 15212319740501**** 吴琼 15247096090 252.33 141.68 110.65
223 15212319940414**** 吴磊 15249405018 427.81 252.18
224 15212319810221**** 吴威 18210031377 507.26 207.26
225 15212319790929**** 吴伟 13607863553 233.42 233.42
226 15212319720107**** 吴永立 15049071948 218.06 218.06
227 15212319680807**** 吴玉周 15048026493 93.18 93.18
228 15212319590208**** 向殿武 15147063675 60.58 60.58
229 15212319730302**** 谢德福 15049520085 227.19 227.19
230 15212319641108**** 谢德奎 15104924912 194.7 194.7
231 15212319600330**** 胥国学 15949460597 199.33 69.76 129.57
232 15212319810615**** 徐继昌 15147065292 209.67 108.4 101.27
233 15212319660605**** 徐进祥 15048066099 98.97 98.97
234 15212319950523**** 徐希武 15204949126 244.21 244.21
235 15212319650925**** 徐向民 15149024590 208.15 107.67 100.48
236 15212319860630**** 许崇龙 15774704551 144.54 144.54
237 15212319741019**** 闫立双 15049069461 128.11 25.53 102.58
238 15212319750725**** 杨恩会 13889706218 104.38 37.14 67.24
15212319960205**** 杨永胜 18747080866 150 43.03 106.97
240 15212319790312**** 杨峰 18847070090 152.74 152.74
241 15212319580301**** 杨凤祥 15048111685 157.71 157.71
242 15212319800503**** 杨书明 15048044362 142.35 142.35
243 15212319680922**** 杨洪伟 41.47 41.47
244 21122619710101**** 杨玉龙 15049040157 222.79 10 212.79
245 15212319720715**** 于海峰 13948900405 159.69 159.69
246 15212319690711**** 于金刚 15249464893 202.88 202.88
247 15212319571027**** 于井龙 15652006863 103.14 103.14
248 15212319650502**** 于井全 15849094648 79.12 79.12
249 1521231987052**** 于长江 13789607479 54.88 54.88
250 15212319820829**** 于长勇 15116470520 141.31 141.31
251 15212319730709**** 袁志波 13848072349 119.7 30.82 88.88
252 1521231995021****1 岳岐峰 15947106484 293.85 44.61 249.24
253 15212319770318**** 张福彬 13734358152 89.3 89.3
254 15212319671115**** 张桂柱 15204900965 47.6 44.26 55.17 36.69
255 15212319881104**** 张恒 15049537353 154.57 154.57
256 15212319741124**** 张红光 15204965900 95.67 74.62 21.05
257 15212319910511**** 张红伟 15204924748 76.51 76.51
258 15212319740315**** 张怀春 15149232005 45.57 45.57
259 15212319500315**** 张焕玉 18515194664 302.2 302.2
260 21012419810324**** 张俊 13842002978 176.14 94.22 81.92
261 15212319730818**** 张来福 17314109187 43.3 27.34 15.96
262 15212319660325**** 张荣聚 15204947045 57.08 57.08
261 15212319791215**** 张树利 15894800102 141.72 65.18 76.54
264 15212319561227**** 张瑞 18748440855 25.8 21.12 4.68
265 15212319720222**** 张士成 13847071684 136.76 12.29 101.41
266 15212319671106**** 张士春 15847017710 228.36 228.36
267 15212319750520**** 张士辉 15540471829 135.85 100.85
268 15212319641020**** 张士军 15047010602 64.29 64.29
269 15212319670630**** 张世臣 15048103108 214.94 74.23 66.02
270 15212319910123**** 张欣荣 15148562598 169.35 169.35
271 15212319550823**** 张秀花 13789600591 225.54 68.94 156.6
272 15212319840509**** 张亚辉 15049524592 126.86 126.86
273 15072219851104**** 张冶 13624829601 233.6 233.6
274 15212319640129**** 张永斋 15249409865 383.25 79.47 303.78
275 15212319610414**** 张玉 15894800102 163.35 40 123.35
276 15212319570822**** 张玉良 18754818063 108.74 108.74
277 15212319840216**** 张玉龙 15053377578 144.01 144.01 0
278 23232619740702**** 张玉双 13848071268 109.09 109.09
279 15212319650405**** 张元福 15049768443 202.05 78.74 123.31
280 15212319820810**** 张云霞 15148562598 53.71 53.71
281 15212319810919**** 彭丹丹 15049053703 86.47 86.47
282 15212319771010**** 张志国 13789600591 257.47 21.26 50 297.67
15212319771010**** 张志国 13789600591 68.94
284 15212319590410**** 张志军 15049523948 196.02 53.66 142.36
285 15212319660322**** 赵成福 15049739356 147.26 77.04 70.22
286 15212319681128**** 赵成刚 13644800802 155.47 155.47
287 15212319540910**** 赵成民 15247026932 425.59 95 330.59
288 15212319760125**** 赵成山 18863115437 218.85 185.4 33.45
289 15212319910307**** 赵德喜 15734806158 56.01 56.01 0
290 15212319730205**** 赵广 15048135539 89.75 89.75 0
291 15212319720607**** 赵国 15947106093 166.35 166.35
292 15212319710228**** 赵华 15848008656 45.14 45.14
293 15212319740708**** 赵连海 15049741590 181.09 126.81 307.9
294 15212319710216**** 赵连俊 13484706752 187.8 187.8
295 15212319710412**** 赵连民 13789600337 155.03 20.15 175.18
296 15212319601004**** 赵连双 18748384707 127.3 127.3
297 15212319720428**** 赵连喜 18724611045 74.29 74.29
298 15212319620810**** 赵兴 15148459171 164.63 164.63
299 15212319790825**** 赵义 15849014657 124.94 124.94
300 15212319460918**** 赵玉发 18863115437 53.69 53.69
301 15212319781004**** 赵玉红 15849098932 97.52 97.52
302 15212319540217**** 郑巍 15148416305 110 110
303 15212319560228**** 周加海 15049744049 33.03 33.03
304 15212319890602**** 周瑶 13847088296 76.74 76.74
305 15072219720908**** 周明侠 13119136004 42.47 42.47
306 15212319770405**** 周玉香 15705063272 40.41 14.54 25.87
307 15212319790306**** 周永春 18641081374 146.71 17.85 128.86
308 15212319810501**** 周长江 15049744049 278.2 43.22 234.98
309 15212319891229**** 朱博龙 15451304206 101.75 101.75
306 15212319950917**** 朱先伟  15326800246 120.7 120.7
311 15212319700116**** 朱春良 18847030156 51.43 51.43
312 15212319530914**** 朱福才 15304521901 234.04 29.58 204.46
313 15212319470617**** 邹才 15049521912 0 0
314 15212319520817**** 邹富 15947107342 55.31 55.31
315 15212319651102**** 邹建春 13789600695 62.08 62.08
316 15212319591227**** 邹库 15049521912 138.9 138.9
317 15212319660316**** 邹元春 15049553962 110.66 110.66
318 15212319790225**** 邹元武 13841246299 109.32 68.92 40.38
319 1521231948010****8 邹珍 13848072349 74.45 74.45
320 15212319941226**** 王丹阳 13304700825 381.37 381.37
321 23232419780703**** 左万龙 15249413111 262.83 144.01 406.84
56.01 56.01
89.75 89.75
118.51 118.51
49174.97 736.17 736.17 9380.89 38618.41 379.04
扫一扫在手机打开当前页

一键分享

×

用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈