当前位置:网站首页 > 党务公开 > 信息浏览

坤密尔堤村党费收缴公示10月份

访问次数: 14 来源:坤密尔堤莫力达瓦达斡尔族自治旗 [ 字体大小: ]
农(居)民党员党费收缴明细表(2022)
基层党组织名称:坤密尔堤村党支部    
序号 党员姓名 月缴纳
党费基数
(元)
缴纳比例
(%)
10月应缴
党费额
(元)
备注
1 唐学坤 3820.75 1.00% 38.2 一肩挑
2 刘长兴 2547.17 0.50% 12.7 享受正职
3 史晓芳 2037.75 0.50% 10 委员
4 张永君 2037.75 0.50% 10 委员
5 刘德臣 2037.75 0.50% 10 委员
6 殷秀华 1   1  
7 蔡春 1   1  
8 杜金宝 1   1  
9 方加水 1   1  
10 冯梓桓 1   1  
11 黄崇龙 1   1  
12 黄德华 800 0.50% 4 离职干部
13 姜光文 1000 0.50% 5 离职干部
14 姜海波 1   1  
15 姜红艳 1   1  
16 李文静 1   1  
17 刘汉臣 1200 0.50% 6 离职干部
18 刘耀民 1   1  
19 刘云雷 1   1  
20 刘志宇 1   1  
21 吕文龙 1   1  
22 史连杰 1   1  
23 史连清 1   1  
24 张静 1   1  
25 孙连峰 1   1  
26 王福友 1   1  
27 王桂林 1   1  
28 王会艾 1   1  
29 王晓和 1460 0.50% 7.3 西镇职工
30 王晓亮 1   1  
31 魏焕忠 1   1  
32 徐士杰 1   1  
33 徐士敏 1   1  
34 徐振海 1   1  
35 杨宝 1   1  
36 杨立群 1   1  
37 姚长侠 1   1  
38 张德良 1   1  
39 张志军 1   1  
40 赵长海 1   1  
41 赵长龙 1   1  
42 裴智兴 1   1  
43 王志坚 1   1  
合计:       137.2  
扫一扫在手机打开当前页

一键分享

×

用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈