奎勒河镇振兴村2021年农业生产救灾资金发放 名单公示 |
|||||
序号 | 受灾农户姓名(或新型农业经营主体) | 绝产作物类型 | 绝产作物面积(亩) | 补助标准(元/亩) | 合计(元 |
1 | 高继周 | 大豆 | 21.2 | 30 | 636 |
2 | 王强 | 大豆 | 22 | 30 | 660 |
3 | 邹富 | 大豆 | 21.98 | 30 | 659.4 |
4 | 于井龙 | 大豆 | 19.91 | 30 | 597.3 |
5 | 张荣聚 | 大豆 | 26.84 | 30 | 805.2 |
6 | 邹才 | 大豆 | 15.04 | 30 | 451.2 |
7 | 邹库 | 大豆 | 16.2 | 30 | 486 |
8 | 王文友 | 大豆 | 21.27 | 30 | 638.1 |
9 | 王恒江 | 大豆 | 20.1 | 30 | 603 |
10 | 赵连海 | 大豆 | 20.4 | 30 | 612 |
11 | 张世臣 | 大豆 | 15.51 | 30 | 465.3 |
12 | 闫立双 | 大豆 | 20.7 | 30 | 621 |
13 | 李长贵 | 大豆 | 18 | 30 | 540 |
14 | 郭子昌 | 大豆 | 8.77 | 30 | 263.1 |
15 | 程远林 | 大豆 | 17.44 | 30 | 523.2 |
16 | 朱博龙 | 大豆 | 20.34 | 30 | 610.2 |
17 | 孙福伟 | 大豆 | 20.14 | 30 | 604.2 |
18 | 高国军 | 大豆 | 23.08 | 30 | 692.4 |
19 | 綦振家 | 大豆 | 22 | 30 | 660 |
20 | 刘涛 | 大豆 | 20.68 | 30 | 620.4 |
21 | 王铁锁 | 大豆 | 20.21 | 30 | 606.3 |
22 | 杨玉龙 | 大豆 | 11.46 | 30 | 343.8 |
23 | 李德志 | 大豆 | 20.21 | 30 | 606.3 |
24 | 孙福羽 | 大豆 | 20.26 | 30 | 607.8 |
25 | 孙福胜 | 大豆 | 20.37 | 30 | 611.1 |
26 | 张志军 | 大豆 | 20.24 | 30 | 607.2 |
27 | 周建伟 | 大豆 | 16.61 | 30 | 498.3 |
28 | 蒋沫晗 | 大豆 | 11.01 | 30 | 330.3 |
29 | 綦佳孺 | 大豆 | 20.24 | 30 | 607.2 |
30 | 徐进祥 | 大豆 | 20.24 | 30 | 607.2 |
31 | 綦佳成 | 大豆 | 20.47 | 30 | 614.1 |
32 | 赵德喜 | 大豆 | 7.49 | 30 | 224.7 |
33 | 王恒玉 | 大豆 | 20.13 | 30 | 603.9 |
34 | 刘纪江 | 大豆 | 20.45 | 30 | 613.5 |
35 | 刘德顺 | 大豆 | 15.55 | 30 | 466.5 |
36 | 王文福 | 大豆 | 20.2 | 30 | 606 |
37 | 冯晓臣 | 大豆 | 20 | 30 | 600 |
38 | 刘万林 | 大豆 | 20.12 | 30 | 603.6 |
39 | 高东 | 大豆 | 20.14 | 30 | 604.2 |
40 | 王长江 | 大豆 | 20.79 | 30 | 623.7 |
41 | 王常海 | 大豆 | 20.18 | 30 | 605.4 |
42 | 岳岐峰 | 大豆 | 20.7 | 30 | 621 |
43 | 徐希武 | 大豆 | 21.89 | 30 | 656.7 |
44 | 綦玖良 | 大豆 | 24.52 | 30 | 735.6 |
45 | 李成全 | 大豆 | 27.65 | 30 | 829.5 |
46 | 袁志波 | 大豆 | 30.82 | 30 | 924.6 |
47 | 张永斋 | 大豆 | 19.68 | 30 | 590.4 |
48 | 王俊杰 | 大豆 | 27.13 | 30 | 813.9 |
49 | 王文明 | 大豆 | 14.52 | 30 | 435.6 |
50 | 李双林 | 大豆 | 15.12 | 30 | 453.6 |
现将奎勒河镇振兴村2021年农业生产救灾资金发放名单进行公示,如有异议,请实名向村委会反映。 | |||||
公示日期:2022年1月13日-2021年1月20日 | |||||
联系人:赵连民 | |||||
联系方式:13789600337 | |||||
振兴村村委会(公章): | |||||
公示时间:2022年1月13日 |