奎勒河镇振兴村2021年农业生产救灾资金发放 名单公示 |
|||||
序号 | 受灾农户姓名(或新型农业经营主体) | 绝产作物类型 | 绝产作物面积(亩) | 补助标准(元/亩) | 合计(元 |
1 | 李伯臣 | 玉米 | 32.39 | 39 | 1263.21 |
2 | 张士辉 | 玉米 | 21.32 | 39 | 831.48 |
3 | 程志忠 | 玉米 | 39.69 | 39 | 1547.91 |
4 | 钱晓春 | 玉米 | 18.5 | 39 | 721.5 |
5 | 刘银华 | 玉米 | 15.5 | 39 | 604.5 |
6 | 刘占玉 | 玉米 | 10 | 39 | 390 |
7 | 刘强 | 玉米 | 15.02 | 39 | 585.78 |
8 | 赵义 | 玉米 | 15.98 | 39 | 623.22 |
9 | 刘清润 | 玉米 | 25.24 | 39 | 984.36 |
10 | 方意有 | 玉米 | 1.09 | 39 | 42.51 |
11 | 向殿伍 | 玉米 | 16.4 | 39 | 639.6 |
12 | 谢德奎 | 玉米 | 30.75 | 39 | 1199.25 |
13 | 邹建春 | 玉米 | 20 | 39 | 780 |
14 | 李玉凤 | 玉米 | 27.51 | 39 | 1072.89 |
15 | 李承作 | 玉米 | 14.71 | 39 | 573.69 |
16 | 李德会 | 玉米 | 19.1 | 39 | 744.9 |
17 | 杨书明 | 玉米 | 20.1 | 39 | 783.9 |
18 | 张世辉 | 玉米 | 17.24 | 39 | 672.36 |
19 | 李星林 | 玉米 | 10.64 | 39 | 414.96 |
20 | 刘希强 | 玉米 | 23.99 | 39 | 935.61 |
21 | 李承彪 | 玉米 | 18.54 | 39 | 723.06 |
22 | 吴永立 | 玉米 | 21.64 | 39 | 843.96 |
23 | 刘全 | 玉米 | 28.46 | 39 | 1109.94 |
24 | 韩少臣 | 玉米 | 25.72 | 39 | 1003.08 |
25 | 刘文全 | 玉米 | 26.66 | 39 | 1039.74 |
26 | 李亚杰 | 玉米 | 21.4 | 39 | 834.6 |
27 | 曹金才 | 玉米 | 15.92 | 39 | 620.88 |
28 | 谢德福 | 玉米 | 22.45 | 39 | 875.55 |
29 | 李树成 | 玉米 | 21.2 | 39 | 826.8 |
30 | 刘景财 | 玉米 | 28.1 | 39 | 1095.9 |
31 | 董玉贵 | 玉米 | 29.57 | 39 | 1153.23 |
32 | 吴广红 | 玉米 | 24 | 39 | 936 |
33 | 赵兴 | 玉米 | 16.7 | 39 | 651.3 |
34 | 赵成民 | 玉米 | 20 | 39 | 780 |
35 | 高继国 | 玉米 | 30.84 | 39 | 1202.76 |
36 | 李月林 | 玉米 | 18.42 | 39 | 718.38 |
37 | 张士春 | 玉米 | 20.3 | 39 | 791.7 |
38 | 张怀春 | 玉米 | 20.25 | 39 | 789.75 |
39 | 李忠孝 | 玉米 | 24.13 | 39 | 941.07 |
40 | 刘占祥 | 玉米 | 22.67 | 39 | 884.13 |
41 | 王振奎 | 玉米 | 17.16 | 39 | 669.24 |
42 | 蒋延光 | 玉米 | 30.7 | 39 | 1197.3 |
现将奎勒河镇振兴村2021年农业生产救灾资金发放名单进行公示,如有异议,请实名向村委会反映。 | |||||
公示日期:2022年1月13日-2021年1月20日 | |||||
联系人:赵连民 | |||||
联系方式13789600337 | |||||
振兴村村委会(公章): | |||||
公示时间:2022年1月13日 |