序号 | 姓名 | 工作单位 | 月工资总额 | 缴纳% | 月缴纳 | 合计(元) | 备注 |
1 | 宫 静 | 社区工作人员 | 3000 | 0.50% | 15 | 15 | |
2 | 孟 杰 | 社区工作人员 | 3000 | 0.50% | 15 | 15 | |
3 | 杜昊南 | 社区工作人员 | 3000 | 0.50% | 15 | 15 | |
4 | 劳立伟 | 社区工作人员 | 3000 | 0.50% | 15 | 15 | |
5 | 德明珠 | 社区工作人员 | 3000 | 0.50% | 15 | 15 | |
6 | 高 鹏 | 社区工作人员 | 3000 | 0.50% | 15 | 15 | |
7 | 赵广波 | 社区工作人员 | 3000 | 0.50% | 15 | 15 | |
8 | 孟秀萍 | 社区工作人员 | 3000 | 0.50% | 15 | 15 | |
9 | 李继山 | 居民党员 | 1800 | 0.50% | 9 | 9 | |
10 | 赵玺友 | 居民党员 | 2400 | 0.50% | 10 | 10 | |
11 | 那立民 | 居民党员 | 1 | 1 | |||
12 | 张艳荣 | 居民党员 | 1 | 1 | |||
13 | 李凤平 | 居民党员 | 1 | 1 | |||
14 | 董 澔 | 居民党员 | 1 | 1 | |||
15 | 王举平 | 居民党员 | 1 | 1 | |||
16 | 鄂宏涛 | 居民党员 | 1 | 1 | |||
17 | 张欣悦 | 居民党员 | 1 | 1 | |||
18 | 刘克江 | 居民党员 | 1 | 1 | |||
19 | 乌仁其其格 | 居民党员 | 1 | 1 | |||
20 | 孟佳薇 | 居民党员 | 1 | 1 | |||
21 | 姜 皓 | 居民党员 | 1 | 1 | |||
22 | 敖铁英 | 居民党员 | 1 | 1 | |||
23 | 鄂凯欣 | 居民党员 | 1 | 1 | |||
24 | 王贵波 | 居民党员 | 1 | 1 | |||
25 | 常天贺 | 居民党员 | 1 | 1 | |||
26 | 姜永红 | 居民党员 | 1 | 1 | |||
27 | 于淘 | 居民党员 | 1 | 1 | |||
28 | 敖翔 | 居民党员 | 1 | 1 | |||
29 | 那金娜 | 居民党员 | 1 | 1 | |||
30 | 杜卓 | 居民党员 | 1 | 1 | |||
31 | 薛建伟 | 居民党员 | 1 | 1 | |||
32 | 王娇娇 | 居民党员 | 1 | 1 | |||
33 | 孟 蕾 | 居民党员 | 1 | 1 | |||
162 | |||||||
党费总计;壹佰陆拾贰元 党总支经手人:孟秀萍 2022年2月13日 |