序号 | 姓名 | 工作单位 | 月工资总额 | 缴纳% | 月缴纳 | 合计(元) | 备注 |
1 | 何英姿 | 退休党员 | 2500 | 0.50% | 12.5 | 12.5 | |
2 | 管公程 | 退休党员 | 2400 | 0.50% | 10 | 10 | |
3 | 关淑珍 | 退休党员 | 1670 | 0.50% | 8.3 | 8.3 | |
4 | 刘艺轩 | 退休党员 | 2400 | 0.50% | 10 | 10 | |
5 | 侯桂范 | 退休党员 | 2400 | 0.50% | 10 | 10 | |
6 | 郭长明 | 退休党员 | 2500 | 0.50% | 12.5 | 12.5 | |
7 | 张吉彬 | 退休党员 | 1670 | 0.50% | 8.3 | 8.3 | |
8 | 吴长富 | 退休党员 | 2400 | 0.50% | 10 | 10 | |
9 | 阿荣掛 | 退休党员 | 2400 | 0.50% | 10 | 10 | |
10 | 王志华 | 退休党员 | 3000 | 0.50% | 15 | 15 | |
11 | 岳晶波 | 退休党员 | 2400 | 0.50% | 10 | 10 | |
12 | 敖耀南 | 退休党员 | 3000 | 0.50% | 15 | 15 | |
13 | 萨乌云 | 退休党员 | 1000 | 0.50% | 5 | 5 | |
14 | 苏玉荣 | 退休党员 | 1000 | 0.50% | 5 | 5 | |
15 | 杜淑静 | 退休党员 | 2400 | 0.50% | 10 | 10 | |
16 | 梁玉环 | 退休党员 | 2400 | 0.50% | 10 | 10 | |
17 | 刘志国 | 退休党员 | 1000 | 0.50% | 5 | 5 | |
18 | 索荣 | 退休党员 | 1670 | 0.50% | 8.3 | 8.3 | |
19 | 石晶杰 | 退休党员 | 2400 | 0.50% | 10 | 10 | |
20 | 苏剑锋 | 退休党员 | 1800 | 0.50% | 9 | 9 | |
21 | 徐丽红 | 退休党员 | 3000 | 0.50% | 15 | 15 | |
22 | 王玉清 | 退休党员 | 2400 | 0.50% | 10 | 10 | |
218.9 | |||||||
党费总计;贰佰壹拾捌元玖角 党总支经手人:孟秀萍 2022年3月10日 |