党员情况排查信息采集表 | |||||||||||||
所属党(工)委: 2021年 10 月 20 日 | |||||||||||||
序号 | 党员所在 党支部 |
党员 姓名 |
性别 | 身份证号码 | 职 务 | 出生年月 | 民族 | 学历 | 入党时间 | 是否为 流动党员 |
是否录入系统 | 备注 | |
1 | 初鲁格奇村党支部 | 姜海军 | 男 | 152123xxxx06263616 | 党支部书记 | 1978.06 | 汉族 | 大学专科 | 2007.07.01 | 否 | 是 | ||
2 | 初鲁格奇村党支部 | 王金财 | 男 | 152123xxxxx06203636 | 党支部组织委员 | 1980.06 | 汉族 | 大学专科 | 2017.01.01 | 否 | 是 | ||
3 | 初鲁格奇村党支部 | 邓宪宝 | 男 | 152123xxxxx09173633 | 党支部纪检委员 | 1982.09 | 汉族 | 初中及以下 | 2015.12.08 | 否 | 是 | ||
4 | 初鲁格奇村党支部 | 王文贵 | 男 | 152123xxxx09063613 | 党支部副书记 | 1973.09 | 汉族 | 初中及以下 | 2007.07.01 | 否 | 是 | ||
5 | 初鲁格奇村党支部 | 宋健 | 男 | 152123xxxx06113610 | 党支部宣传委员 | 1993.06 | 汉族 | 初中及以下 | 2014.11.11 | 否 | 是 | ||
6 | 初鲁格奇村党支部 | 初敏利 | 男 | 152123xxxx01093611 | 监督委员会主任 | 1978.01 | 汉族 | 初中及以下 | 2001.06.01 | 否 | 是 | ||
7 | 初鲁格奇村党支部 | 李风云 | 女 | 152123xxxxx07103629 | 普通党员 | 1964.07 | 汉族 | 初中及以下 | 2000.07.01 | 是 | 是 | ||
8 | 初鲁格奇村党支部 | 徐永贵 | 男 | 152123xxxx12083614 | 普通党员 | 1969.12 | 汉族 | 初中及以下 | 2002.07.01 | 否 | 是 | ||
9 | 初鲁格奇村党支部 | 张建峰 | 男 | 152123xxxx0601361x | 普通党员 | 1969.06 | 汉族 | 初中及以下 | 1999.01.07 | 否 | 是 | ||
10 | 初鲁格奇村党支部 | 赵荣荣 | 女 | 152123xxxx08303623 | 普通党员 | 1987.08 | 汉族 | 初中及以下 | 2011.12.21 | 否 | 是 | ||
11 | 初鲁格奇村党支部 | 王江楠 | 男 | 152123xxxx06213635 | 普通党员 | 1994.06 | 汉族 | 初中及以下 | 2014.11.11 | 是 | 是 | ||
12 | 初鲁格奇村党支部 | 姜元恒 | 男 | 152123xxxx07163615 | 普通党员 | 1991,07 | 汉族 | 初中及以下 | 2019.07.01 | 否 | 是 | ||
13 | 初鲁格奇村党支部 | 宋立福 | 男 | 152123xxxx03263619 | 普通党员 | 1991.03 | 汉族 | 初中及以下 | 2021.07.01 | 否 | 是 | ||
14 | 初鲁格奇村党支部 | 朱明 | 男 | 152123xxxx09203617 | 预备党员 | 1983.09 | 汉族 | 初中及以下 | 2021.07.01 | 否 | 是 | ||
15 | 初鲁格奇村党支部 | 聂鑫 | 女 | 152123xxxx12203644 | 普通党员 | 1978.12 | 满族 | 中专 | 2002.07.01 | 是 | 是 | ||
注:表格中“标黄”栏填写内容在下拉列表中选择。 “是否录入系统”栏中“系统”指的是“智慧党建全区党员管理信息系统”。 |