附件一 | ||||||||||||||||||||
离任村干部情况统计表 | ||||||||||||||||||||
填报单位: 杜拉尔乡初鲁格奇村 填报时间:2020.7.3 | ||||||||||||||||||||
乡镇 | 符合自治区离任补助政策的村干部人数(人) | 不符合自治区政策的离任村干部人数 | ||||||||||||||||||
干部数(人) | 年龄(周岁) | 干部数(人) | 月享受生活补贴标准(元) | |||||||||||||||||
50以下 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75以上 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1050 | 1200 | |||||
杜拉尔乡 | 男 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | |||||||||||||
女 | ||||||||||||||||||||
注:人员按现已离任的村干部实际数统计,年龄推算到明年换届时(2021年6月1日) |