当前位置:网站首页 > 财务公开 > 信息浏览

2022年创城菌业项目带动贫困人口花名册

访问次数: 169 来源:永合发莫力达瓦达斡尔族自治旗 [ 字体大小: ]

2022年创城菌业项目带动贫困人口花名册

  2022年创城菌业项目                  (项目名称)带动贫困人口花名册
序号 所属镇 所属村 姓  名 民族 性别 与户主关系(所有家庭人员信息) 家庭人口数 身份证号码 联系电话 人均增收(元) 家庭增收(元) 是否脱贫(脱贫年度) 是否在校生 带贫形式 是否残疾 备注
1 尼尔基镇 永合发村 段喜东 户主 5 152123********4817 15104870306 327 1560 2018脱贫 临时务工 填写由哪项目带动
2 尼尔基镇 永合发村 周广杰 配偶 5 152123********4847 15104870306 327 1560 2018脱贫 临时务工 创城菌业
3 尼尔基镇 永合发村 段文博 儿子 5 150722********0019 15104870306 302 1560 2018脱贫 是  生活补助 创城菌业
4 尼尔基镇 永合发村 段旭桥 之父 5 152123********4830 15104870306 302 1560 2018脱贫 生活补助 创城菌业
5 尼尔基镇 永合发村 周广志 汉族 岳父 5 152123********4817 15104870306 302 1560 2018脱贫 生活补助 创城菌业
6 尼尔基镇 永合发村 王柏才 汉族 户主 3 152123********4812 17640246265 327 981 2018脱贫 临时务工 创城菌业
7 尼尔基镇 永合发村 刘跃艳 汉族 配偶 3 152123********4823 17640246265 327 981 2018脱贫 临时务工 创城菌业
8 尼尔基镇 永合发村 王洋 汉族 之女 3 152123********4823 17640246265 327 981 2018脱贫 临时务工 创城菌业
9 尼尔基镇 永合发村 王金和 汉族 户主 2 152123********4815 18247070923 327 654 2018脱贫 临时务工 创城菌业
10 尼尔基镇 永合发村 王洋 汉族 之子 2 152123********4816 18247070923 327 654 2018脱贫 临时务工 创城菌业
11 尼尔基镇 永合发村 许宝彦 汉族 户主 1 152123********4831 15847002883 327 327 2018脱贫 临时务工 创城菌业
12 尼尔基镇 永合发村 杨付学 汉族 户主 2 152123********4812 18347063050 327 654 2018脱贫 临时务工 创城菌业
13 尼尔基镇 永合发村 杨守昌 汉族 之子 2 152123********4939 18347063050 327 654 2018脱贫 临时务工 创城菌业
14 尼尔基镇 永合发村 吴义 汉族 户主 2 152123********4816 15247069326 327 629 2018脱贫 临时务工 创城菌业
15 尼尔基镇 永合发村 张秀琴 汉族 配偶 2 152123********4840 15247069326 302 629 2018脱贫 生活补助 创城菌业
16 尼尔基镇 永合发村 陈富 汉族 户主 2 152123********4811 15048058006 327 654 2018脱贫 临时务工 创城菌业
17 尼尔基镇 永合发村 王美华 汉族 配偶 2 152123********4821 15048058006 327 654 2018脱贫 临时务工 创城菌业
18 尼尔基镇 永合发村 迟景国 汉族 户主 2 152123********4810 18247096786 327 654 2018脱贫 临时务工 创城菌业
19 尼尔基镇 永合发村 鄂玉琴 汉族 配偶 2 152123********4822 18247096786 327 654 2018脱贫 临时务工 创城菌业
20 尼尔基镇 永合发村 孙连发 汉族 户主 6 152123********481943 13848505676 302 1862 2018脱贫 生活补助 创城菌业
21 尼尔基镇 永合发村 刘玉梅 汉族 配偶 6 152123********4825 13848505676 327 1862 2018脱贫 临时务工 创城菌业
22 尼尔基镇 永合发村 孙庆轩 汉族 之子 6 152123********4819 13848505676 327 1862 2018脱贫 临时务工 创城菌业
23 尼尔基镇 永合发村 郭丽丽 汉族 之儿媳 6 150722********6323 13848505676 302 1862 2018脱贫 生活补助 创城菌业
24 尼尔基镇 永合发村 孙婷 汉族 之孙女 6 150722********0021 13848505676 302 1862 2018脱贫 生活补助 创城菌业
25 尼尔基镇 永合发村 杨浩 达斡尔族 其他 6 150722********0914 13848505676 302 1862 2018脱贫 生活补助 创城菌业
26 尼尔基镇 永合发村 刘占海 汉族 户主 2 152123********4819 15049739300 327 654 2018脱贫 临时务工 创城菌业
27 尼尔基镇 永合发村 刘颖 汉族 之女 2 152123********4848 15049739300 327 654 2018脱贫 临时务工 创城菌业
28 尼尔基镇 永合发村 王金祥 汉族 户主 4 152123********4810 13848090983 327 1308 2018脱贫 临时务工 创城菌业
29 尼尔基镇 永合发村 刘国云 汉族 配偶 4 152123********0944 13848090983 327 1308 2018脱贫 临时务工 创城菌业
30 尼尔基镇 永合发村 王凯 汉族 之子 4 152123********0914 13848505676 327 1308 2018脱贫 临时务工 创城菌业
31 尼尔基镇 永合发村 王金宝 汉族 之兄弟姐妹 4 1521231********481371 13848505676 327 1308 2018脱贫 临时务工 创城菌业
32 尼尔基镇 永合发村 刘喜文 汉族 户主 2 152123********4812 15247071233 302 604 2018脱贫 生活补助 创城菌业
33 尼尔基镇 永合发村 姜艳华 汉族 配偶 2 152123********482X 15247071233 302 604 2018脱贫 生活补助 创城菌业
34 尼尔基镇 永合发村 王玉山 汉族 户主 2 152123********4815 18804977859 302 604 2018脱贫 生活补助 创城菌业
35 尼尔基镇 永合发村 赵凤霞 汉族 女  配偶 2 152123********482544 18804977859 302 604 2018脱贫 生活补助 创城菌业
36 尼尔基镇 永合发村 王战杰 汉族 户主 4 152123********4814 13848096899 327 1233 2018脱贫 临时务工 创城菌业
37 尼尔基镇 永合发村 王美琪 汉族 女  之女 4 150722********0962 13848096899 302 1233 2018脱贫 生活补助 创城菌业
38 尼尔基镇 永合发村 刘桂兰 汉族 之母 4 152123********4829 13848096899 302 1233 2018脱贫 生活补助 创城菌业
39 尼尔基镇 永合发村 王战军 汉族 其他 4 152123********4816 13848096899 302 1233 2018脱贫 生活补助 创城菌业
40 尼尔基镇 永合发村 冷加友 汉族 户主 2 152123********4817 13948088590 327 654 2018脱贫 临时务工 创城菌业
41 尼尔基镇 永合发村 董桂英 汉族 配偶 2 152123********482X 13948088590 327 654 2018脱贫 临时务工 创城菌业
42 尼尔基镇 永合发村 许彦辉 汉族 户主 2 152123********4814 13848096899 327 629 2018脱贫 临时务工 创城菌业
43 尼尔基镇 永合发村 许鑫恩 汉族 之子 2 150722*********091671 13848096899 302 629 2018脱贫 生活补助 创城菌业
44 尼尔基镇 永合发村 马彦录 汉族 户主 4 152123********4817 15204928255 327 1283 2018脱贫 临时务工 创城菌业
45 尼尔基镇 永合发村 翟春香 汉族 配偶 4 152123********4825 15204928255 327 1283 2018脱贫 临时务工 创城菌业
46 尼尔基镇 永合发村 马宇飞 汉族 之女 4 152123********4824 15204928255 327 1283 2018脱贫 临时务工 创城菌业
47 尼尔基镇 永合发村 马文成 汉族 之父 4 152123********4811 15204928255 302 1283 2018脱贫 生活补助 创城菌业
48 尼尔基镇 永合发村 宋殿臣 汉族 户主 3 152123********481563 15847002839 302 956 2018脱贫 生活补助 创城菌业
49 尼尔基镇 永合发村 宋殿芝 汉族 之兄弟姐妹 3 152123*******4846 15847002839 327 956 2018脱贫 临时务工 创城菌业
50 尼尔基镇 永合发村 迟井才 汉族 其他 3 152123********4831 15847002839 327 956 2018脱贫 临时务工 创城菌业
51 尼尔基镇 永合发村 关春福 汉族 户主 3 152123********4836 15048111957 327 981 2018脱贫 临时务工 创城菌业
52 尼尔基镇 永合发村 杨新玲 汉族 配偶 3 152123********4823 15048111957 327 981 2018脱贫 临时务工 创城菌业
53 尼尔基镇 永合发村 关佳玮 汉族 之子 3 152123********4812 17614902987 327 981 2018脱贫 临时务工 创城菌业
54 尼尔基镇 永合发村 陈永峰 汉族 户主 3 152123********4834 13948407251 327 931 2018脱贫 临时务工 创城菌业
55 尼尔基镇 永合发村 陈鑫 汉族 之子 3 150722********0912 13948407251 302 931 2018脱贫 生活补助 创城菌业
56 尼尔基镇 永合发村 卢玉珍 汉族 之母 3 152123********482X 13948407251 302 931 2018脱贫 生活补助 创城菌业
57 尼尔基镇 永合发村 吴长和 汉族 户主 2 152123********481X 18804977859 327 654 2018脱贫 临时务工 创城菌业
58 尼尔基镇 永合发村 周广云 汉族 配偶 2 152123********4861 18804977859 327 654 2018脱贫 临时务工 创城菌业
59 尼尔基镇 永合发村 陈永胜 汉族 户主 4 152123********4811 18804977859 327 1258 2018脱贫 临时务工 创城菌业
60 尼尔基镇 永合发村 陈新宇 汉族 之女 4 152123********0921 18804977859 302 1258 2018脱贫 生活补助 创城菌业
61 尼尔基镇 永合发村 陈新如 汉族 之女 4 150722********0929 18804977859 302 1258 2018脱贫 生活补助 创城菌业
62 尼尔基镇 永合发村 段梦华 汉族 其他 4 152123********4842 18804977859 327 1258 2018脱贫 临时务工 创城菌业
63 尼尔基镇 永合发村 张素华 汉族 户主 3 152123********482X 18804977859 302 956 2018脱贫 生活补助 创城菌业
64 尼尔基镇 永合发村 祁士刚 汉族 之子 3 152123********4810 15149226870 327 956 2018脱贫 临时务工 创城菌业
65 尼尔基镇 永合发村 胡永娟 汉族 之儿媳 3 152122********422X 15149226870 327 956 2018脱贫 临时务工 创城菌业
66 尼尔基镇 永合发村 姜海军 汉族 户主 3 152123********4816 15149239738 327 956 2018脱贫 临时务工 创城菌业
67 尼尔基镇 永合发村 姜宇 汉族 之子 3 152123*******4817 15149239738 327 956 2018脱贫 临时务工 创城菌业
68 尼尔基镇 永合发村 姜英得 汉族 之父 3 152123********4813 15149239738 302 956 2018脱贫 生活补助 创城菌业
69 尼尔基镇 永合发村 黄秀林 汉族 户主 3 152123********4811 15149239738 302 931 2018脱贫 生活补助 创城菌业
70 尼尔基镇 永合发村 冯素春 汉族 配偶 3 152123********4823 15947766395 302 931 2018脱贫 生活补助 创城菌业
71 尼尔基镇 永合发村 黄福成 汉族 之子 3 152123********1010 15947766395 327 931 2018脱贫 临时务工 创城菌业
72 尼尔基镇 永合发村 孙廷臣 汉族 户主 4 152123********481844 15947766395 327 1308 2018脱贫 临时务工 创城菌业
73 尼尔基镇 永合发村 佟淑秋 汉族 配偶 4 152123********482X 15947766395 327 1308 2018脱贫 临时务工 创城菌业
74 尼尔基镇 永合发村 孙丛贵 汉族 之子 4 152123********4816 15947766395 327 1308 2018脱贫 临时务工 创城菌业
75 尼尔基镇 永合发村 孙佳欣 汉族 之孙女 4 150722********0921 15947766395 327 1308 2018脱贫 临时务工 创城菌业
76 尼尔基镇 永合发村 王成江 汉族 户主 2 152123********4815 15148474651 354.5 647.5 2018脱贫 生活补助 创城菌业
77 尼尔基镇 永合发村 矫凤琴 汉族 配偶 2 152123********4821 15148474651 302 647.5 2018脱贫 生活补助 创城菌业
78 尼尔基镇 永合发村 刘喜范 汉族 户主 2 152123********481743 15148474651 302 629 2018脱贫 生活补助 创城菌业
79 尼尔基镇 永合发村 王桂芳 汉族    配偶 2 152123********4824 15148474651 327 629 2018脱贫 临时务工 创城菌业
80 尼尔基镇 永合发村 杨富财 汉族 户主 2 152123********481X 15148474651 302 604 2018脱贫 生活补助 创城菌业
81 尼尔基镇 永合发村 张淑贤 汉族 女  配偶 2 152123********4820 15148474651 302 604 2018脱贫 生活补助 创城菌业
82 尼尔基镇 永合发村 付金玉 汉族 户主 1 152123********4831 15148474651 302 302 2018脱贫 生活补助 创城菌业
83 尼尔基镇 永合发村 林国兴 汉族 户主 1 152123********4812 15148474651 327 327 2018脱贫 临时务工 创城菌业
84 尼尔基镇 永合发村 王柏发 汉族 户主 3 152123********4815 15148474651 327 931 2018脱贫 临时务工 创城菌业
85 尼尔基镇 永合发村 王康 满族 之子 3 152123********0913 15148474651 302 931 2018脱贫 生活补助 创城菌业
86 尼尔基镇 永合发村 王健 满族 之子 3 152123********093X 15148474651 302 931 2018脱贫 生活补助 创城菌业
87 尼尔基镇 永合发村 杨付发 汉族 户主 4 152123********4816 18804954799 302 1283 2018脱贫 生活补助 创城菌业
88 尼尔基镇 永合发村 杨守臣 汉族 之子 4 152123********4818 18804954799 327 1283 2018脱贫 临时务工 创城菌业
89 尼尔基镇 永合发村 王东艳 汉族 之儿媳 4 152123********4845 18804954799 327 1283 2018脱贫 临时务工 创城菌业
90 尼尔基镇 永合发村 杨金龙 汉族 之孙子 4 152123********4813 18804954799 327 1283 2018脱贫 临时务工 创城菌业
91 尼尔基镇 永合发村 唐宝海 汉族 户主 3 152123********481942 18804954799 327 981 2018脱贫 临时务工 是  创城菌业
92 尼尔基镇 永合发村 孙艳华 汉族 配偶 3 152123********4846 18804954799 327 981 2018脱贫 临时务工 创城菌业
93 尼尔基镇 永合发村 唐美娇 汉族 之女 3 152123********0926 18804954799 327 981 2018脱贫 临时务工 创城菌业
94 尼尔基镇 永合发村 付文秀 汉族 户主 2 152123********4812 18804954799 302 604 2018脱贫 生活补助 创城菌业
95 尼尔基镇 永合发村 李凤英 汉族 配偶 2 152123********4840 18804954799 302 604 2018脱贫 生活补助 创城菌业
96 尼尔基镇 永合发村 腾树森 汉族 户主 2 152123********4818 18804954799 302 604 2018脱贫 生活补助 创城菌业
97 尼尔基镇 永合发村 朱淑琴 汉族 配偶 2 152123********4824 15104971955 302 604 2018脱贫 生活补助 创城菌业
98 尼尔基镇 永合发村 段旭楼 满族 户主 2 152123********483X 15104971955 302 604 2018脱贫 生活补助 创城菌业
99 尼尔基镇 永合发村 马桂芹 汉族 配偶 2 152123********482X 15104971955 302 604 2018脱贫 生活补助 创城菌业
100 尼尔基镇 永合发村 唐振林 汉族 户主 3 152123********4818 13848096899 327 956 2018脱贫 临时务工 创城菌业
101 尼尔基镇 永合发村 刘杰 汉族 配偶 3 152123********4826 13848096899 302 956 2018脱贫 生活补助 创城菌业
102 尼尔基镇 永合发村 王雨婷 汉族 之外孙女 3 150722********1227 13848096899 327 956 2018脱贫 临时务工 创城菌业
103 尼尔基镇 永合发村 王世友 汉族 户主 3 152123********481363 13847083224 302 931 2018脱贫 生活补助 创城菌业
104 尼尔基镇 永合发村 李桂英 汉族 配偶 3 152123********4827 13847083224 302 931 2018脱贫 生活补助 创城菌业
105 尼尔基镇 永合发村 王金福 汉族 之子 3 152123********4819 13847083224 327 931 2018脱贫 临时务工 创城菌业
106 尼尔基镇 永合发村 王世臣 汉族   户主 2 152123********4817 15947740872 302 604 2018脱贫 生活补助 创城菌业
107 尼尔基镇 永合发村 李成珍 汉族 配偶 2 152123********4822 15947740872 302 604 2018脱贫 生活补助 创城菌业
108 尼尔基镇 永合发村 冷加路 汉族 户主 3 152123********4871 13704704926 327 956 2018脱贫 临时务工 创城菌业
109 尼尔基镇 永合发村 张建辉 汉族 之子 3 152123********0912 13704704927 327 956 2018脱贫 临时务工 创城菌业
110 尼尔基镇 永合发村 孙凤举 汉族 之母 3 152123********4821 13704704928 302 956 2018脱贫 生活补助 创城菌业
111 尼尔基镇 永合发村 王世生 汉族 户主 1 152123********4817 15247082509 327 327 2018脱贫 临时务工 创城菌业
112 尼尔基镇 永合发村 迟春所 汉族 户主 3 152123********481942 15204967531 327 981 2018脱贫 临时务工 创城菌业
113 尼尔基镇 永合发村 张玉芳 汉族 配偶 3 152123********4847 15204967531 327 981 2018脱贫 临时务工 创城菌业
114 尼尔基镇 永合发村 迟生伟 汉族 之子 3 152123********4910 15849059401 327 981 2018脱贫 临时务工 创城菌业
115 尼尔基镇 永合发村 栗成兰 汉族 男  户主 1 152123********4826 15734800574 327 327 2018脱贫 临时务工 创城菌业
116 尼尔基镇 永合发村 迟景贵 汉族 户主 3 152123********4813 13474939215 327 981 2018脱贫 临时务工 创城菌业
117 尼尔基镇 永合发村 金桂兰 汉族 配偶 3 1521231*******2942 15947740872 327 981 2018脱贫 临时务工 创城菌业
118 尼尔基镇 永合发村 迟美平 汉族 之女 3 152123********4926 13474939215 327 981 2018脱贫 临时务工 创城菌业
119 尼尔基镇 永合发村 赵海青 汉族 户主 3 152123********4814 13704704926 327 981 2018脱贫 临时务工 创城菌业
120 尼尔基镇 永合发村 刘艳芹 汉族 配偶 3 152123********4820 13704704926 327 981 2018脱贫 临时务工 创城菌业
121 尼尔基镇 永合发村 赵明 汉族 之子 3 152123********4836 13704704926 327 981 2018脱贫 临时务工 创城菌业
122 尼尔基镇 永合发村 敖迪 达斡尔族 户主 2 152123********4812 15247082509 327 654 2018脱贫 临时务工 创城菌业
123 尼尔基镇 永合发村 敖军 达斡尔族 之兄弟姐妹 2 152123********0912 15247082509 327 654 2018脱贫 临时务工 创城菌业
124 尼尔基镇 永合发村 付喜文 满族 户主 2 152123********4815 15204967531 302 604 2018脱贫 生活补助 创城菌业
125 尼尔基镇 永合发村 杨淑文 满族 配偶 2 152123********482743 18222039432 302 604 2018脱贫 生活补助 创城菌业
126 尼尔基镇 永合发村 郭艳娟 汉族 配偶 1 152123********4821 18222039432 327 327 2018脱贫 临时务工 创城菌业
127 尼尔基镇 永合发村 李忠彦 汉族 户主 4 152123********4817 13474939215 327 1283 2018脱贫 临时务工 创城菌业
128 尼尔基镇 永合发村 王庆云 汉族 配偶 4 152123********482X 13474939215 327 1283 2018脱贫 临时务工 创城菌业
129 尼尔基镇 永合发村 李宇寒 汉族 之子 4 150722********093X 13088538943 302 1283 2018脱贫 生活补助 创城菌业
130 尼尔基镇 永合发村 李金玲 汉族 之女 4 152123********4825 13789601459 327 1283 2018脱贫 临时务工 创城菌业
131 尼尔基镇 永合发村 徐德金 汉族 户主 1 152123********485662 13789601459 327 327 2018脱贫 临时务工 创城菌业
132 尼尔基镇 永合发村 修喜文 汉族 户主 2 152123********481471 15148481173 302 604 2018脱贫 生活补助 创城菌业
133 尼尔基镇 永合发村 徐学凤 汉族 配偶 2 152123********4821 15148481173 302 604 2018脱贫 生活补助 创城菌业
134 尼尔基镇 永合发村 孙洪操 汉族 户主 1 152123********4819 15148481173 302 302 2018脱贫 生活补助 创城菌业
135 尼尔基镇 永合发村 孙桂云 汉族 户主 2 152123********4823 15148481173 327 654 2018脱贫 临时务工 创城菌业
136 尼尔基镇 永合发村 冯志权 满族 之子 2 152123********4815 15148481173 327 654 2018脱贫 临时务工 创城菌业
137 尼尔基镇 永合发村 牛殿武 汉族 户主 3 152123********4830 15148481173 302 956 2018脱贫 生活补助 创城菌业
138 尼尔基镇 永合发村 朱翠平 汉族 配偶 3 342123********3027 15149281500 327 956 2018脱贫 临时务工 创城菌业
139 尼尔基镇 永合发村 牛臣 汉族 之子 3 152123********4830 15848785327 327 956 2018脱贫 临时务工 创城菌业
140 尼尔基镇 永合发村 李英侠 锡伯族 户主 5 152123********4818 15848785327 327 1585 2018脱贫 临时务工 创城菌业
141 尼尔基镇 永合发村 李国权 锡伯族 之子 5 152123********4812 15247084984 327 1585 2018脱贫 临时务工 创城菌业
142 尼尔基镇 永合发村 池兆芳 满族 之儿媳 5 152123********1229 15247084984 327 1585 2018脱贫 临时务工 创城菌业
143 尼尔基镇 永合发村 李焱 锡伯族 之孙子 5 152123********093X 13848048488 302 1585 2018脱贫 生活补助 创城菌业
144 尼尔基镇 永合发村 李畅 锡伯族 之孙子 5 150722********0913 15247084984 302 1585 2018脱贫 生活补助 创城菌业
145 尼尔基镇 永合发村 冯克海 汉族 户主 1 152123********4816 15247084984 302 302 2018脱贫 生活补助 创城菌业
146 尼尔基镇 永合发村 徐井春 汉族 户主 5 152123********481142 15149202135 302 1585 2018脱贫 生活补助 创城菌业
147 尼尔基镇 永合发村 徐立成 汉族 之子 5 152123********2413 15847044388 327 1585 2018脱贫 临时务工 创城菌业
148 尼尔基镇 永合发村 付金娥 满族 之儿媳 5 152123********482X 15847044388 327 1585 2018脱贫 临时务工 创城菌业
149 尼尔基镇 永合发村 徐莹 汉族 之孙女 5 152123********482X 15249487090 327 1585 2018脱贫 临时务工 创城菌业
150 尼尔基镇 永合发村 徐苒 满族 之孙女 5 150722********0926 15249487090 302 1585 2018脱贫 生活补助 创城菌业
151 尼尔基镇 永合发村 迟景发 汉族 户主 3 152123********4816 15249487090 327 981 2018脱贫 临时务工 创城菌业
152 尼尔基镇 永合发村 张红英 汉族 配偶 3 152123********12271B1 15204947904 327 981 2018脱贫 临时务工 创城菌业
153 尼尔基镇 永合发村 迟春香 汉族 之女 3 152123********4825 15204947904 327 981 2018脱贫 临时务工 创城菌业
154 尼尔基镇 永合发村 冯晓明 汉族 户主 2 152123********4816 15204947904 405.5 732.5 2018脱贫 临时务工 创城菌业
155 尼尔基镇 永合发村 冯硕 汉族 之子 2 152123********4910 15204947904 327 732.5 2018脱贫 临时务工 创城菌业
156 尼尔基镇 永合发村 宋万臣 汉族 户主 2 152123********481443 15204947904 302 604 2018脱贫 生活补助 创城菌业
157 尼尔基镇 永合发村 于桂贤 汉族 配偶 2 152123********482X 15894801953 302 604 2018脱贫 生活补助 创城菌业
158 尼尔基镇 永合发村 张景才 汉族 户主 2 152123********4816 15894801953 302 604 2018脱贫 生活补助 创城菌业
159 尼尔基镇 永合发村 王美玲 汉族 配偶 2 152123********4821 14747057584 302 604 2018脱贫 生活补助 创城菌业
160 尼尔基镇 永合发村 赵海祥 汉族 户主 1 152123********481943 14747057584 327 327 2018脱贫 临时务工 创城菌业
扫一扫在手机打开当前页

一键分享

×

用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈