奎勒河镇富强村2021年农业生产救灾资金发放 名单公示 |
|||||
序号 | 受灾农户姓名(或新型农业经营主体) | 绝产作物类型 | 绝产作物面积(亩) | 补助标准(元/亩) | 合计(元 |
1 | 安保财 | 大豆 | 14 | 30 | 420 |
2 | 白杨 | 大豆 | 14 | 30 | 420 |
3 | 曹凤阁 | 大豆 | 10 | 30 | 300 |
4 | 陈明阳 | 大豆 | 12 | 30 | 360 |
5 | 程守平 | 大豆 | 14 | 30 | 420 |
6 | 仇彦玲 | 大豆 | 14 | 30 | 420 |
7 | 崔守志 | 大豆 | 10 | 30 | 300 |
8 | 马庆红 | 大豆 | 12 | 30 | 360 |
9 | 杜兴宝 | 大豆 | 12 | 30 | 360 |
10 | 鄂继祥 | 大豆 | 10 | 30 | 300 |
11 | 鄂世屹 | 大豆 | 10 | 30 | 300 |
12 | 高柱 | 大豆 | 10 | 30 | 300 |
13 | 耿兆吉 | 大豆 | 10 | 30 | 300 |
14 | 郭永成 | 大豆 | 10 | 30 | 300 |
15 | 韩军 | 大豆 | 14 | 30 | 420 |
16 | 韩振 | 大豆 | 10 | 30 | 300 |
17 | 胡林飞 | 大豆 | 12 | 30 | 360 |
18 | 黄文秀 | 大豆 | 14 | 30 | 420 |
19 | 贾宝林 | 大豆 | 10 | 30 | 300 |
20 | 焦体海 | 大豆 | 10 | 30 | 300 |
21 | 焦艳玲 | 大豆 | 10 | 30 | 300 |
22 | 孔德富 | 大豆 | 10 | 30 | 300 |
23 | 孔德贵 | 大豆 | 10 | 30 | 300 |
24 | 孔德友 | 大豆 | 10 | 30 | 300 |
25 | 孔凡义 | 大豆 | 10 | 30 | 300 |
26 | 李国玲 | 大豆 | 14 | 30 | 420 |
27 | 李淑芹 | 大豆 | 10 | 30 | 300 |
28 | 李树明 | 大豆 | 10 | 30 | 300 |
29 | 李相坤 | 大豆 | 10 | 30 | 300 |
30 | 李治村 | 大豆 | 10 | 30 | 300 |
31 | 李治刚 | 大豆 | 10 | 30 | 300 |
32 | 刘立旺 | 大豆 | 10 | 30 | 300 |
33 | 刘瑞龙 | 大豆 | 10 | 30 | 300 |
34 | 刘瑞全 | 大豆 | 10 | 30 | 300 |
35 | 刘新宇 | 大豆 | 14 | 30 | 420 |
36 | 吕忠辉 | 大豆 | 10 | 30 | 300 |
37 | 孟庆海 | 大豆 | 10 | 30 | 300 |
38 | 苗金成 | 大豆 | 14 | 30 | 420 |
39 | 祁金发 | 大豆 | 10 | 30 | 300 |
40 | 祁忠臣 | 大豆 | 12 | 30 | 360 |
41 | 祁忠军 | 大豆 | 12 | 30 | 360 |
42 | 任伯明 | 大豆 | 10 | 30 | 300 |
43 | 商宝玉 | 大豆 | 14 | 30 | 420 |
44 | 商红伟 | 大豆 | 10 | 30 | 300 |
45 | 商洪超 | 大豆 | 10 | 30 | 300 |
46 | 时培灵 | 大豆 | 12 | 30 | 360 |
47 | 宋海波 | 大豆 | 10 | 30 | 300 |
48 | 宋立波 | 大豆 | 10 | 30 | 300 |
49 | 孙大光 | 大豆 | 10 | 30 | 300 |
50 | 汤海超 | 大豆 | 10 | 30 | 300 |
51 | 汤海洋 | 大豆 | 10 | 30 | 300 |
52 | 佟广军 | 大豆 | 10 | 30 | 300 |
53 | 王春龙 | 大豆 | 10 | 30 | 300 |
54 | 王丛义 | 大豆 | 10 | 30 | 300 |
55 | 王景海 | 大豆 | 10 | 30 | 300 |
56 | 王俊波 | 大豆 | 10 | 30 | 300 |
57 | 王俊梅 | 大豆 | 10 | 30 | 300 |
58 | 王立波 | 大豆 | 14 | 30 | 420 |
59 | 王立峰 | 大豆 | 10 | 30 | 300 |
60 | 王立国 | 大豆 | 14 | 30 | 420 |
61 | 王全胜 | 大豆 | 14 | 30 | 420 |
62 | 王英全 | 大豆 | 14 | 30 | 420 |
63 | 王玉杰 | 大豆 | 14 | 30 | 420 |
64 | 王玉霞 | 大豆 | 14 | 30 | 420 |
65 | 吴德青 | 大豆 | 10 | 30 | 300 |
66 | 肖殿光 | 大豆 | 10 | 30 | 300 |
67 | 肖殿龙 | 大豆 | 10 | 30 | 300 |
68 | 肖殿学 | 大豆 | 10 | 30 | 300 |
69 | 肖儒龙 | 大豆 | 10 | 30 | 300 |
70 | 修洪文 | 大豆 | 10 | 30 | 300 |
71 | 徐本帅 | 大豆 | 10 | 30 | 300 |
72 | 徐瑞安 | 大豆 | 10 | 30 | 300 |
73 | 徐长海 | 大豆 | 10 | 30 | 300 |
74 | 杨继春 | 大豆 | 10 | 30 | 300 |
75 | 杨丽荣 | 大豆 | 10 | 30 | 300 |
76 | 伊兴利 | 大豆 | 10 | 30 | 300 |
77 | 衣洪海 | 大豆 | 10 | 30 | 300 |
78 | 张波 | 大豆 | 10 | 30 | 300 |
79 | 张国峰 | 大豆 | 10 | 30 | 300 |
80 | 张国君 | 大豆 | 10 | 30 | 300 |
81 | 张海军 | 大豆 | 10 | 30 | 300 |
82 | 张洪成 | 大豆 | 10 | 30 | 300 |
83 | 张华君 | 大豆 | 12 | 30 | 360 |
84 | 张军 | 大豆 | 10 | 30 | 300 |
85 | 张友才 | 大豆 | 12 | 30 | 360 |
86 | 赵豪燃 | 大豆 | 10 | 30 | 300 |
87 | 赵永久 | 大豆 | 14 | 30 | 420 |
88 | 赵显军 | 大豆 | 10 | 30 | 300 |
89 | 周庆彬 | 大豆 | 10 | 30 | 300 |
90 | 周志清 | 大豆 | 14 | 30 | 420 |
91 | 朱洪禄 | 大豆 | 10 | 30 | 300 |
现将奎勒河镇富强村2021年农业生产救灾资金发放名单进行公示,如有异议,请实名向村委会反映。 | |||||
公示日期:2022年1月13日-2022年1月20日 | |||||
联系人:张宝成 | |||||
联系方式:13789600218 | |||||
富强村委会(公章): |