2021年富强村农作物受灾情况统计明细表 | |||||||
序号 | 村 | 受灾农户 | 受灾绝产 面积(亩) |
其中大豆绝产 面积(亩) |
其中玉米绝产 面积(亩) |
联系方式 | 备注 |
1 | 富强村 | 安保财 | 14 | 14 | 7月26日-9月29日水灾、雹灾 | ||
2 | 富强村 | 白杨 | 14 | 14 | 7月26日-9月29日水灾、雹灾 | ||
3 | 富强村 | 曹凤阁 | 10 | 10 | 7月26日-9月29日水灾、雹灾 | ||
4 | 富强村 | 陈桂来 | 10 | 10 | 7月26日-9月29日水灾、雹灾 | ||
5 | 富强村 | 陈焕富 | 10 | 10 | 7月26日-9月29日水灾、雹灾 | ||
6 | 富强村 | 陈明阳 | 12 | 12 | 7月26日-9月29日水灾、雹灾 | ||
7 | 富强村 | 程守平 | 14 | 14 | 7月26日-9月29日水灾、雹灾 | ||
8 | 富强村 | 仇彦玲 | 14 | 14 | 7月26日-9月29日水灾、雹灾 | ||
9 | 富强村 | 崔岭峰 | 10 | 10 | 7月26日-9月29日水灾、雹灾 | ||
10 | 富强村 | 崔守志 | 10 | 10 | 7月26日-9月29日水灾、雹灾 | ||
11 | 富强村 | 马庆红 | 12 | 12 | 7月26日-9月29日水灾、雹灾 | ||
12 | 富强村 | 杜兴宝 | 12 | 12 | 7月26日-9月29日水灾、雹灾 | ||
13 | 富强村 | 鄂继祥 | 10 | 10 | 7月26日-9月29日水灾、雹灾 | ||
14 | 富强村 | 鄂世屹 | 10 | 10 | 7月26日-9月29日水灾、雹灾 | ||
15 | 富强村 | 高柱 | 10 | 10 | 7月26日-9月29日水灾、雹灾 | ||
16 | 富强村 | 耿兆伯 | 15 | 15 | 7月26日-9月29日水灾、雹灾 | ||
17 | 富强村 | 耿兆吉 | 10 | 10 | 7月26日-9月29日水灾、雹灾 | ||
18 | 富强村 | 耿兆林 | 15 | 15 | 7月26日-9月29日水灾、雹灾 | ||
19 | 富强村 | 郭永成 | 10 | 10 | 7月26日-9月29日水灾、雹灾 | ||
20 | 富强村 | 韩军 | 14 | 14 | 7月26日-9月29日水灾、雹灾 | ||
21 | 富强村 | 韩振 | 10 | 10 | 7月26日-9月29日水灾、雹灾 | ||
22 | 富强村 | 胡林飞 | 12 | 12 | 7月26日-9月29日水灾、雹灾 | ||
23 | 富强村 | 黄文秀 | 14 | 14 | 7月26日-9月29日水灾、雹灾 | ||
24 | 富强村 | 贾宝林 | 10 | 10 | 7月26日-9月29日水灾、雹灾 | ||
25 | 富强村 | 焦体海 | 10 | 10 | 7月26日-9月29日水灾、雹灾 | ||
26 | 富强村 | 焦艳玲 | 10 | 10 | 7月26日-9月29日水灾、雹灾 | ||
27 | 富强村 | 孔德富 | 10 | 10 | 7月26日-9月29日水灾、雹灾 | ||
28 | 富强村 | 孔德贵 | 10 | 10 | 7月26日-9月29日水灾、雹灾 | ||
29 | 富强村 | 孔德友 | 10 | 10 | 7月26日-9月29日水灾、雹灾 | ||
30 | 富强村 | 孔凡义 | 10 | 10 | 7月26日-9月29日水灾、雹灾 | ||
31 | 富强村 | 李国玲 | 14 | 14 | 7月26日-9月29日水灾、雹灾 | ||
32 | 富强村 | 李淑芹 | 10 | 10 | 7月26日-9月29日水灾、雹灾 | ||
33 | 富强村 | 李树明 | 10 | 10 | 7月26日-9月29日水灾、雹灾 | ||
34 | 富强村 | 李相坤 | 10 | 10 | 7月26日-9月29日水灾、雹灾 | ||
35 | 富强村 | 李振会 | 10 | 10 | 7月26日-9月29日水灾、雹灾 | ||
36 | 富强村 | 李治村 | 10 | 10 | 7月26日-9月29日水灾、雹灾 | ||
37 | 富强村 | 李治刚 | 10 | 10 | 7月26日-9月29日水灾、雹灾 | ||
38 | 富强村 | 刘立旺 | 10 | 10 | 7月26日-9月29日水灾、雹灾 | ||
39 | 富强村 | 刘瑞龙 | 10 | 10 | 7月26日-9月29日水灾、雹灾 | ||
40 | 富强村 | 刘瑞全 | 10 | 10 | 7月26日-9月29日水灾、雹灾 | ||
41 | 富强村 | 刘新宇 | 14 | 14 | 7月26日-9月29日水灾、雹灾 | ||
42 | 富强村 | 吕忠辉 | 10 | 10 | 7月26日-9月29日水灾、雹灾 | ||
43 | 富强村 | 孟庆海 | 10 | 10 | 7月26日-9月29日水灾、雹灾 | ||
44 | 富强村 | 苗金成 | 14 | 14 | 7月26日-9月29日水灾、雹灾 | ||
45 | 富强村 | 齐金喜 | 15 | 15 | 7月26日-9月29日水灾、雹灾 | ||
46 | 富强村 | 祁金发 | 10 | 10 | 7月26日-9月29日水灾、雹灾 | ||
47 | 富强村 | 祁忠臣 | 12 | 12 | 7月26日-9月29日水灾、雹灾 | ||
48 | 富强村 | 祁忠军 | 12 | 12 | 7月26日-9月29日水灾、雹灾 | ||
49 | 富强村 | 曲振军 | 15 | 15 | 7月26日-9月29日水灾、雹灾 | ||
50 | 富强村 | 任伯明 | 10 | 10 | 7月26日-9月29日水灾、雹灾 | ||
51 | 富强村 | 任海林 | 10 | 10 | 7月26日-9月29日水灾、雹灾 | ||
52 | 富强村 | 任密林 | 10 | 10 | 7月26日-9月29日水灾、雹灾 | ||
53 | 富强村 | 商宝玉 | 14 | 14 | 7月26日-9月29日水灾、雹灾 | ||
54 | 富强村 | 商红伟 | 10 | 10 | 7月26日-9月29日水灾、雹灾 | ||
55 | 富强村 | 商洪超 | 10 | 10 | 7月26日-9月29日水灾、雹灾 | ||
56 | 富强村 | 商占波 | 10 | 10 | 7月26日-9月29日水灾、雹灾 | ||
57 | 富强村 | 商占臣 | 10 | 10 | 7月26日-9月29日水灾、雹灾 | ||
58 | 富强村 | 时培灵 | 12 | 12 | 7月26日-9月29日水灾、雹灾 | ||
59 | 富强村 | 宋海波 | 10 | 10 | 7月26日-9月29日水灾、雹灾 | ||
60 | 富强村 | 宋立波 | 10 | 10 | 7月26日-9月29日水灾、雹灾 | ||
61 | 富强村 | 隋宏伟 | 10 | 10 | 7月26日-9月29日水灾、雹灾 | ||
62 | 富强村 | 孙大光 | 10 | 10 | 7月26日-9月29日水灾、雹灾 | ||
63 | 富强村 | 汤海超 | 10 | 10 | 7月26日-9月29日水灾、雹灾 | ||
64 | 富强村 | 汤海洋 | 10 | 10 | 7月26日-9月29日水灾、雹灾 | ||
65 | 富强村 | 汤喜庭 | 10 | 10 | 7月26日-9月29日水灾、雹灾 | ||
66 | 富强村 | 汤叶龙 | 10 | 10 | 7月26日-9月29日水灾、雹灾 | ||
67 | 富强村 | 佟广军 | 10 | 10 | 7月26日-9月29日水灾、雹灾 | ||
68 | 富强村 | 王春龙 | 10 | 10 | 7月26日-9月29日水灾、雹灾 | ||
69 | 富强村 | 王丛义 | 10 | 10 | 7月26日-9月29日水灾、雹灾 | ||
70 | 富强村 | 王桂兰 | 10 | 10 | 7月26日-9月29日水灾、雹灾 | ||
71 | 富强村 | 季秀楠 | 30 | 30 | 7月26日-9月29日水灾、雹灾 | ||
72 | 富强村 | 王景海 | 10 | 10 | 7月26日-9月29日水灾、雹灾 | ||
73 | 富强村 | 王俊波 | 10 | 10 | 7月26日-9月29日水灾、雹灾 | ||
74 | 富强村 | 王俊梅 | 10 | 10 | 7月26日-9月29日水灾、雹灾 | ||
75 | 富强村 | 王凯 | 10 | 10 | 7月26日-9月29日水灾、雹灾 | ||
76 | 富强村 | 王立波 | 14 | 14 | 7月26日-9月29日水灾、雹灾 | ||
77 | 富强村 | 王立峰 | 10 | 10 | 7月26日-9月29日水灾、雹灾 | ||
78 | 富强村 | 王立国 | 14 | 14 | 7月26日-9月29日水灾、雹灾 | ||
79 | 富强村 | 王立明 | 10 | 10 | 7月26日-9月29日水灾、雹灾 | ||
80 | 富强村 | 王禄 | 10 | 10 | 7月26日-9月29日水灾、雹灾 | ||
81 | 富强村 | 王全胜 | 14 | 14 | 7月26日-9月29日水灾、雹灾 | ||
82 | 富强村 | 王全喜 | 10 | 10 | 7月26日-9月29日水灾、雹灾 | ||
83 | 富强村 | 王喜存 | 20 | 20 | 7月26日-9月29日水灾、雹灾 | ||
84 | 富强村 | 王英全 | 14 | 14 | 7月26日-9月29日水灾、雹灾 | ||
85 | 富强村 | 王玉杰 | 14 | 14 | 7月26日-9月29日水灾、雹灾 | ||
86 | 富强村 | 王玉霞 | 14 | 14 | 7月26日-9月29日水灾、雹灾 | ||
87 | 富强村 | 吴德利 | 10 | 10 | 7月26日-9月29日水灾、雹灾 | ||
88 | 富强村 | 吴德青 | 10 | 10 | 7月26日-9月29日水灾、雹灾 | ||
89 | 富强村 | 夏秀波 | 20 | 20 | 7月26日-9月29日水灾、雹灾 | ||
90 | 富强村 | 肖殿光 | 10 | 10 | 7月26日-9月29日水灾、雹灾 | ||
91 | 富强村 | 肖殿龙 | 10 | 10 | 7月26日-9月29日水灾、雹灾 | ||
92 | 富强村 | 肖殿学 | 10 | 10 | 7月26日-9月29日水灾、雹灾 | ||
93 | 富强村 | 肖儒龙 | 10 | 10 | 7月26日-9月29日水灾、雹灾 | ||
94 | 富强村 | 肖嵩涛 | 10 | 10 | 7月26日-9月29日水灾、雹灾 | ||
95 | 富强村 | 修洪文 | 10 | 10 | 7月26日-9月29日水灾、雹灾 | ||
96 | 富强村 | 徐本帅 | 10 | 10 | 7月26日-9月29日水灾、雹灾 | ||
97 | 富强村 | 徐京刚 | 10 | 10 | 7月26日-9月29日水灾、雹灾 | ||
98 | 富强村 | 徐瑞安 | 10 | 10 | 7月26日-9月29日水灾、雹灾 | ||
99 | 富强村 | 徐长海 | 10 | 10 | 7月26日-9月29日水灾、雹灾 | ||
100 | 富强村 | 杨继春 | 10 | 10 | 7月26日-9月29日水灾、雹灾 | ||
101 | 富强村 | 杨丽荣 | 10 | 10 | 7月26日-9月29日水灾、雹灾 | ||
102 | 富强村 | 杨士义 | 10 | 10 | 7月26日-9月29日水灾、雹灾 | ||
103 | 富强村 | 伊兴利 | 10 | 10 | 7月26日-9月29日水灾、雹灾 | ||
104 | 富强村 | 衣洪海 | 10 | 10 | 7月26日-9月29日水灾、雹灾 | ||
105 | 富强村 | 尹德成 | 25 | 25 | 7月26日-9月29日水灾、雹灾 | ||
106 | 富强村 | 张波 | 10 | 10 | 7月26日-9月29日水灾、雹灾 | ||
107 | 富强村 | 张国峰 | 10 | 10 | 7月26日-9月29日水灾、雹灾 | ||
108 | 富强村 | 张国君 | 10 | 10 | 7月26日-9月29日水灾、雹灾 | ||
109 | 富强村 | 张海军 | 10 | 10 | 7月26日-9月29日水灾、雹灾 | ||
110 | 富强村 | 张洪成 | 10 | 10 | 7月26日-9月29日水灾、雹灾 | ||
111 | 富强村 | 张华君 | 12 | 12 | 7月26日-9月29日水灾、雹灾 | ||
112 | 富强村 | 张军 | 10 | 10 | 7月26日-9月29日水灾、雹灾 | ||
113 | 富强村 | 张友才 | 12 | 12 | 7月26日-9月29日水灾、雹灾 | ||
114 | 富强村 | 赵豪燃 | 10 | 10 | 7月26日-9月29日水灾、雹灾 | ||
115 | 富强村 | 赵立臣 | 15 | 15 | 7月26日-9月29日水灾、雹灾 | ||
116 | 富强村 | 赵永久 | 14 | 14 | 7月26日-9月29日水灾、雹灾 | ||
117 | 富强村 | 赵显军 | 10 | 10 | 7月26日-9月29日水灾、雹灾 | ||
118 | 富强村 | 周风堂 | 10 | 10 | 7月26日-9月29日水灾、雹灾 | ||
119 | 富强村 | 周庆彬 | 10 | 10 | 7月26日-9月29日水灾、雹灾 | ||
120 | 富强村 | 周庆生 | 10 | 10 | 7月26日-9月29日水灾、雹灾 | ||
121 | 富强村 | 周志清 | 14 | 14 | 7月26日-9月29日水灾、雹灾 | ||
122 | 富强村 | 朱殿东 | 10 | 10 | 7月26日-9月29日水灾、雹灾 | ||
123 | 富强村 | 朱洪禄 | 10 | 10 | 7月26日-9月29日水灾、雹灾 | ||
合计 | 1400 | 1000 | 400 | ||||
乡镇(公章): 村委会(公章): |