当前位置:网站首页 > 党务公开 > 信息浏览

纳文慕仁社区2021年12月份离退休干部、职工党员党费收缴明细表

访问次数: 319 来源:纳文慕仁社区莫力达瓦达斡尔族自治旗 [ 字体大小: ]
离退休干部、职工党员党费收缴明细表
序号 党员姓名 月缴纳
党费基数
(元)
缴纳比例
(%)
12月应缴
党费额
(元)
1 沃松掛 1440.00  0.50% 7.20 
2 杜远涛 1600.00  0.50% 8.00 
3 鄂光杰 1740.00  0.50% 8.70 
4 金亚杰 1140.00  0.50% 6.00 
5 敖彩虹 1500.00  0.50% 7.50 
6 孟美红 690.00  0.50% 3.50 
7 孟永胜 1320.00  0.50% 7.50 
8 孟长河 832.00  0.50% 4.16 
9 谭吉昌 1740.00  0.50% 10.00 
10 鄂林花 1200.00  0.50% 6.00 
11 徐晓兰 1800.00  0.50% 9.00 
12 石国福 1400.00  0.50% 7.00 
13 刘纯术 1500.00  0.50% 7.50 
14 曲世清 1200.00  0.50% 6.00 
15 解生刚 1170.00  0.50% 6.00 
16 田秀华 1470.00  0.50% 7.35 
17 孟淑珍 1470.00  0.50% 7.35 
18 吴吉生 1080.00  0.50% 5.40 
19 谭佩祥 1170.00  0.50% 3.30 
20 沃甜 3,000.00 0.50% 15.00 
21 郭凤智 1440 0.50% 7.20 
22 吴金友 1500 0.50% 7.50 
23 张忠学 2100 0.50% 10.50 
24 张伟才 1800 0.50% 9.00 
25 苏和 1500 0.50% 7.50 
26 张宝林 3200 0.50% 16.00 
27 林岩 1600 0.50% 8.00 
28 刘长华 1600 0.50% 8.00 
29 刘术泽 1300 0.50% 6.50 
30 敖景光 1350 0.50% 6.75 
31 鲁敏 1800 0.50% 9.00 
32 陈国良 1440 0.50% 7.20 
33 娜日斯 1620 0.50% 8.10 
34 张玉杰 1450 0.50% 7.25 
35 王举 1320 0.50% 6.60 
36 吴哈斯巴根 1450 0.50% 7.25 
37 阿尔腾 1500 0.50% 7.50 
38 苏金花 1800 0.50% 9.00 
39 希能布库 1440 0.50% 7.20 
40 郭桂锦 1200 0.50% 6.00 
41 赵福胜 1080 0.50% 5.40 
42 孟铁城 1080 0.50% 5.40 
43 郭志强 2200 0.50% 11.00 
44 杜菊芝 1500 0.50% 7.50 
45 敖文林 1350 0.50% 6.75 
46 蔡志莲 1500 0.50% 7.50 
47 王笑萍 1500 0.50% 7.50 
48 刘杰 1500 0.50% 7.50 
49 鄂月生 1660 0.50% 8.30 
50 孟海英 1500 0.50% 7.50 
51 张俊平 1750 0.50% 8.75 
52 孙百山 2400 0.50% 12.00 
53 郭连锁 2000 0.50% 10.00 
54 杨书荣 1320 0.50% 6.60 
55 克伦高娃 1800 0.50% 9.00 
56 杜丽芳 1280 0.50% 6.40 
57 郭林柱 1380 0.50% 6.90 
58 德殿臣 1820 0.50% 9.10 
59 张锋 1620 0.50% 8.10 
60 孟淑兰 1600 0.50% 8.00 
61 敖苏热 1500 0.50% 7.50 
62 鄂进军 1660 0.50% 8.30 
63 敖玉兰 1700 0.50% 8.50 
64 孟根 2100 0.50% 10.50 
65 王智 1000 0.50% 4.05 
66 陶淑贤 3000 0.50% 15.00 
67 杨福泉 2700.00  0.50% 13.50 
68 博音 1350.00  0.50% 6.75 
69 敖丽娜 3000.00    15.00 
70 郭兆英 2040.00  0.50% 10.20 
71 安雅萍 1674.00  0.50% 8.40 
72 云 海 960.00  0.50% 4.80 
73 闫凤新 870.00  0.50% 4.35 
74 其木格 1710.00  0.50% 8.55 
75 安枫 1380.00  0.50% 6.90 
76 孟玉红 1500.00  0.50% 7.50 
77 鄂巨林 1230.00  0.50% 6.15 
78 苏旭 1320.00  0.50% 6.60 
79 肖全富 2400.00  0.50% 12.00 
80 黎明 1500.00  0.50% 7.50 
81 张庆宇 1380.00  0.50% 6.90 
82 王丽丽 1240.00  0.50% 6.20 
83 柳贵军 900.00  0.50% 4.50 
84 包玉霞 1750.00  0.50% 8.75 
85 张海彦 1350.00  0.50% 6.75 
86 郭军 1500.00  0.50% 7.50 
87 敖桂兰 3300.00  0.50% 15.00 
88 刘丽萍 3300.00  0.50% 15.00 
89 敖文杰 1461.00  0.50  7.31 
90 张启良 2100.00  0.50  10.50 
91 蒙和达赖 1500.00  0.50  7.50 
92 郭留神 1440.00  0.50  7.20 
93 史树春 1200.00  0.50  6.00 
94 郑恩玲 300.00 0.50 1.50
95 邢国权 450.00 0.50 2.25
96 曹国峰 1,000.00 0.50 5.00
97 郭吉成 1800.00  0.50  9.00 
98 韩玉英 600.00  0.50  3.00 
99 刘文 1290.00  0.50  6.45 
100 德龙梅 3000.00  0.50  15.00 
101 韩玉文 1200.00  0.50  6.00 
102 敖明晓 2,000.00 0.50  10.00
103 侯贵 1200.00  0.50  6.00 
104 李玉英 1200.00  0.50  6.00 
105 于洋 1500.00  0.50  7.50 
106 尚利军 1440.00  0.50  7.20 
107 陈桂珍 1440.00  0.50  7.20 
108 崔百发 1440.00  0.50  7.20 
109 陈瑞才 1230.00  0.50  6.15 
110 敖桂琴 1500.00  0.50  7.50 
111 王国文 1440.00  0.50  7.20 
112 何晓光 1800.00  0.50  9.00 
113 吴旭东 1500.00  0.50  7.50 
114 王志伟 1600.00  0.50  8.00 
115 罗万禄 1200.00  0.50  6.00 
116 杜德金 1080.00  0.50  5.40 
117 张莉那 1350.00  0.50  6.75 
118 李振武 1920.00  0.50  9.60 
119 孟春丽 1380.00  0.50  6.90 
120 鄂月秋 1200.00  0.50  6.00 
121 沃丽萍 1320.00  0.50  6.60 
122 徐连玉 810.00  0.50  4.05 
123 刘玉玮 1830.00  0.50  9.15 
124 张继安 1800.00  0.50  9.00 
125 李凤娟 630.00  0.50  3.15 
126 吴鹏超 1500.00  0.50  7.50 
127 李淑艳 1800.00  0.50  9.00 
扫一扫在手机打开当前页

一键分享

×

用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈