腾克镇(乡)塔兴村(社区)救灾资金发放名单 | ||||||
塔兴村(居)委会: (盖章) | 公示时间: 年 月 日 | |||||
序号 | 户主姓名 | 身份证号 | 家庭人口 | 救助类型 | 金额 | 备注(一卡通账号) |
1 | 赵林华 | 152123195*****601X | 2 | 低保户 | 660 | |
2 | 赵长富 | 152123196*****6055 | 2 | 低保户 | 660 | |
3 | 张景发 | 152123195*****6010 | 2 | 低保户 | 660 | |
4 | 辛江山 | 152123197*****6018 | 2 | 低保户 | 660 | |
5 | 辛江娥 | 152123196*****602X | 4 | 低保户 | 1200 | |
6 | 温洪宽 | 152123194*****6011 | 2 | 低保户 | 660 | |
7 | 孙国清 | 230222196*****3223 | 1 | 低保户 | 390 | |
8 | 刘同国 | 152123193*****6014 | 2 | 低保户 | 660 | |
9 | 姜云汉 | 152123194*****6018 | 2 | 低保户 | 660 | |
10 | 贾淑珍 | 152123195*****6029 | 1 | 低保户 | 390 | |
11 | 张桂荣 | 152123196*****6020 | 1 | 其他户 | 130 | |
12 | 张永华 | 152123196*****6028 | 1 | 其他户 | 130 | |
13 | 刘明东 | 152123196*****6017 | 2 | 其他户 | 220 | |
14 | 王加民 | 230222195*****3017 | 4 | 其他户 | 400 | |
15 | 闫国发 | 230222196*****3039 | 2 | 其他户 | 220 | |
16 | 杨福志 | 152123195*****6018 | 2 | 其他户 | 220 | |
17 | 王海涛 | 152123195*****6015 | 4 | 其他户 | 400 | |
18 | 张玉富 | 152123196*****6013 | 2 | 其他户 | 220 | |
19 | 辛守虎 | 152123195*****6017 | 1 | 分散供养的五保户 | 860 | |
救助类型分为:一类救助对象为因灾导致家庭无自救能力的“双缺户”;二类救助对象为当年农作物绝收面积达80%以上,有一定自救能力的缺粮户;三类救助对象为当年农作物绝收面积达50%,有较强自救能力的缺粮户。 |