序号 | 姓名 | 工作单位 | 月工资总额 | 计算基数总额(税后) | 缴纳% | 月缴纳 | 合计(元) | 备注 |
1 | 吕维洲 | 退休党员 | 1000 | 0.50% | 5 | 210 | 2018.2019.2020.2021.1-6 | |
2 | 尚德志 | 居民党员 | 1 | 42 | 2018.2019.2020.2021.1-6 | |||
3 | 敖淑琴 | 退休党员 | 2400 | 0.50% | 10 | 60 | 2021.1-6 | |
4 | 孙俐 | 居民党员 | 1 | 6 | 2021.1-6 | |||
5 | 吴晓红 | 退休党员 | 1000 | 0.50% | 5 | 30 | 2021.1-6 | |
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
348 |