序号 | 姓名 | 工作单位 | 月工资总额 | 计算基数总额(税后) | 缴纳% | 月缴纳 | 合计(元) | 备注 |
1 | 蔡长顺 | 退休党员 | 1670 | 0.50% | 8.3 | 8.3 | ||
2 | 乌云高娃 | 退休党员 | 3000 | 0.50% | 15 | 15 | ||
3 | 陈玉杰 | 退休党员 | 1800 | 0.50% | 9 | 9 | ||
4 | 荆淑琴 | 退休党员 | 2500 | 0.50% | 12.5 | 12.5 | ||
5 | 翟濯 | 退休党员 | 1670 | 0.50% | 8.3 | 8.3 | ||
6 | 郝艳富 | 居民党员 | 3000 | 0.50% | 15 | 15 | ||
7 | 高勇 | 居民党员 | 3900 | 0.50% | 1 | 19.5 | ||
8 | 孙嘉仪 | 居民党员 | 1 | 1 | ||||
9 | 宋延玲 | 居民党员 | 1 | 1 | ||||
10 | 关伟 | 居民党员 | 1 | 1 | ||||
11 | 高常柱 | 居民党员 | 1 | 1 | ||||
12 | 常江 | 居民党员 | 1 | 1 | ||||
13 | 王树波 | 居民党员 | 1 | 1 | ||||
14 | 姜艳梅 | 居民党员 | 1 | 1 | ||||
15 | 张长林 | 居民党员 | 1 | 1 | ||||
16 | ||||||||
17 | ||||||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 | ||||||||
21 | ||||||||
22 | ||||||||
23 | ||||||||
24 | 95.6 | |||||||
党费总计;玖拾伍圆陆角 党总支经手人:孟秀萍 2021年 9月 15日 |