序号 | 姓名 | 工作单位 | 月工资总额 | 计算基数总额(税后) | 缴纳% | 月缴纳 | 合计(元) | 备注 |
1 | 宫静 | 社区工作人员 | 3000 | 0.50% | 15 | 15 | ||
2 | 孟杰 | 社区工作人员 | 3000 | 0.50% | 15 | 15 | ||
3 | 杜昊南 | 社区工作人员 | 3000 | 0.50% | 15 | 15 | ||
4 | 赵广波 | 社区工作人员 | 3000 | 0.50% | 15 | 15 | ||
5 | 德明珠 | 社区工作人员 | 3000 | 0.50% | 15 | 15 | ||
6 | 高鹏 | 社区工作人员 | 3000 | 0.50% | 15 | 15 | ||
7 | 劳立伟 | 社区工作人员 | 3000 | 0.50% | 15 | 15 | ||
8 | 孟秀萍 | 社区工作人员 | 3000 | 0.50% | 15 | 15 | ||
9 | 李继山 | 居民党员 | 1800 | 0.50% | 9 | 9 | ||
10 | 赵玺友 | 居民党员 | 2400 | 0.50% | 10 | 10 | ||
11 | 李凤平 | 居民党员 | 1 | 1 | ||||
12 | 张艳荣 | 居民党员 | 1 | 1 | ||||
13 | 姜永红 | 居民党员 | 1 | 1 | ||||
14 | 那立民 | 居民党员 | 1 | 1 | ||||
15 | 王娇娇 | 居民党员 | 1 | 1 | ||||
16 | 李楚乔 | 居民党员 | 1 | 1 | ||||
17 | 敖铁英 | 居民党员 | 1 | 1 | ||||
18 | 王贵波 | 居民党员 | 1 | 1 | ||||
19 | 张欣悦 | 居民党员 | 1 | 1 | ||||
20 | 董澔 | 居民党员 | 1 | 1 | ||||
21 | 那金娜 | 居民党员 | 1 | 1 | ||||
22 | 鄂凯欣 | 居民党员 | 1 | 1 | ||||
23 | 孟佳薇 | 居民党员 | 1 | 1 | ||||
24 | 王广智 | 居民党员 | 1 | 1 | ||||
25 | 周健 | 居民党员 | 1 | 1 | ||||
26 | 李冉 | 居民党员 | 1 | 1 | ||||
27 | 于淘 | 居民党员 | 1 | 1 | ||||
28 | 薛建伟 | 居民党员 | 1 | 1 | ||||
29 | 吴宏伟 | 居民党员 | 1 | 1 | ||||
30 | 孟蕾 | 居民党员 | 1 | 1 | ||||
31 | 郭建 | 居民党员 | 1 | 1 | ||||
32 | 苏玉清 | 居民党员 | 1 | 1 | ||||
33 | 姜皓 | 居民党员 | 1 | 1 | ||||
34 | 乌仁其其格 | 居民党员 | 1 | 1 | ||||
35 | 孙俐 | 居民党员 | 1 | 1 | ||||
36 | 鄂宏涛 | 居民党员 | 1 | 1 | ||||
165 | ||||||||
党费总计;壹佰陆拾伍元 党总支经手人:孟秀萍 2021年 7月15日 |