尼尔基镇 | 伊兰社区 | 张金花 | 1521231963******** | 1 | 270 | C | 2021-10-01 |
尼尔基镇 | 伊兰社区 | 张福河 | 1521231981******** | 1 | 300 | B | 2021-10-01 |
尼尔基镇 | 伊兰社区 | 王宇琪 | 1521232000******** | 1 | 270 | C | 2021-10-01 |
尼尔基镇 | 伊兰社区 | 王平 | 1521231984******** | 1 | 340 | A | 2021-10-01 |
尼尔基镇 | 伊兰社区 | 宋金关 | 1521231949******** | 1 | 270 | C | 2021-10-01 |
尼尔基镇 | 伊兰社区 | 刘启福 | 1521231955******** | 3 | 810 | C | 2021-10-01 |
尼尔基镇 | 伊兰社区 | 刘金贵 | 1521231944******** | 2 | 600 | B | 2021-10-01 |
尼尔基镇 | 伊兰社区 | 李向阳 | 1521231978******** | 1 | 300 | B | 2021-10-01 |
尼尔基镇 | 伊兰社区 | 李淑辉 | 1521231941******** | 1 | 270 | C | 2021-10-01 |
尼尔基镇 | 伊兰社区 | 李凤霞 | 1521231963******** | 1 | 270 | C | 2021-10-01 |
尼尔基镇 | 伊兰社区 | 李德文 | 1521231968******** | 1 | 270 | C | 2021-10-01 |
尼尔基镇 | 伊兰社区 | 洪俊武 | 1521231965******** | 1 | 270 | C | 2021-10-01 |
尼尔基镇 | 伊兰社区 | 冯桂凤 | 1521231949******** | 1 | 270 | C | 2021-10-01 |
尼尔基镇 | 伊兰社区 | 陈吉庆 | 1521231952******** | 2 | 540 | C | 2021-10-01 |
本月发放标准:A类:340/月, B类:300元/月, C类:270元/月。 |