农(居)民党员党费收缴明细表 | |||||
基层党组织名称:尼西空海拉松村党支部 | |||||
序号 | 党员姓名 | 月缴纳 党费基数 (元) |
缴纳比例 (%) |
月应缴 党费额 (元) |
备注 |
1 | 李春梅 | 1.00 | |||
2 | 刘淑英 | 7.50 | |||
3 | 谢明国 | 1.00 | |||
4 | 邢永斌 | 1,547.83 | 0.5 | 7.5 | |
5 | 杨福友 | 1.00 | |||
6 | 李光伟 | 1.00 | |||
7 | 吕金丽 | 1.00 | |||
8 | 李光耀 | 1.00 | |||
9 | 徐长春 | 1.00 | |||
10 | 张宝文 | 1.00 | |||
11 | 史长红 | 1.00 | |||
12 | 刘国志 | 1,934.83 | 0.5 | 9.60 | |
13 | 李光林 | 1.00 | |||
14 | 李大勇 | 1,547.83 | 0.5 | 7.5 | |
15 | 韩艳红 | 1.00 | |||
16 | 宫兆森 | 1.00 | |||
17 | 高建新 | 1.00 | |||
18 | 董秀彦 | 1.00 | |||
19 | 白云海 | 1.00 | |||
20 | 李强 | 1.00 | |||
21 | 刘洪彬 | 1.00 | |||
22 | 白静 | 1,547.83 | 0.5 | 7.5 | |
23 | 刘文明 | 1.00 | |||
24 | 李大刚 | 1.00 | |||
25 | 徐长青 | 1,547.83 | 0.5 | 7.5 | |
备注:月缴纳党费基数=加项之和—减项之和。 |