填报单位(公章)__杜拉尔_乡镇(农场) __吾都海拉松__村组(连队) 单位:亩 | |||||||||||||||||||
序号 | 身份证号 | 种植户姓名 | 种植户联系电话 | 农户承包耕地面积 | 流转合同转入耕地面积 | 流转合同转出耕地面积 | 玉米实际种植面积 | 大豆实际种植面积 | 商品马铃薯实际种植面积 | 其他农作物种植面积 | 本人签字并按手印 | 备注 | |||||||
集体耕地种植面积 | 国有耕地种植面积 | 集体耕地种植面积 | 国有耕地种植面积 | 集体耕地种植面积 | 国有耕地种植面积 | 集体耕地种植面积 | 国有耕地种植面积 | 集体耕地种植面积 | 国有耕地种植面积 | 集体耕地种植面积 | 国有耕地种植面积 | 集体耕地种植面积 | 国有耕地种植面积 | ||||||
1 | 152123197105203610 | 李凤鸣 | 13848042245 | 79.1 | 0 | 79.1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2 | 152123196112143615 | 邹建华 | 13514701145 | 17.9 | 0 | 17.9 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3 | 152123198005183610 | 郑喜臣 | 18747029865 | 25 | 1.1 | 25 | 1.1 | 0 | 0 | ||||||||||
4 | 152123197607163612 | 赵洪凯 | 18347032875 | 91.5 | 0 | 25.1 | 0 | 66.4 | 0 | ||||||||||
5 | 152123199012203610 | 高玉臣 | 13947056748 | 125 | 21 | 125 | 21 | ||||||||||||
6 | 15212319681211361X | 肖风清 | 15648064959 | 75 | 29.5 | 75 | 29.5 | ||||||||||||
7 | 152123196709043617 | 王福林 | 13030427057 | 5.7 | 0 | 5.7 | 0 | ||||||||||||
8 | 152123198906153611 | 肖振凡 | 15647067572 | 75 | 24.7 | 75 | 24.7 | ||||||||||||
9 | 152123196703143633 | 于凤才 | 13134965296 | 200 | 146.7 | 117.1 | 146.7 | 82.9 | 0 | ||||||||||
10 | 150722195201083618 | 赵万义 | 15047045983 | 25 | 45.3 | 25 | 45.3 | ||||||||||||
11 | 152123197412123629 | 赵淑春 | 13848049093 | 75 | 183.9 | 0 | 37.5 | 75 | 146.4 | ||||||||||
12 | 152123197201243639 | 丁海军 | 13789404447 | 75 | 227.7 | 0 | 105.3 | 75 | 122.4 | ||||||||||
13 | 150722196407053611 | 杜春峰 | 13484701608 | 195 | 255.4 | 125 | 250.4 | 70 | 5 | 含宋烨120亩 | |||||||||
14 | 152123198204263621 | 赵大伟 | 15148588085 | 25 | 109.7 | 25 | 109.7 | ||||||||||||
15 | 152123195108243619 | 宋景龙 | 13020406865 | 50 | 59 | 50 | 59 | ||||||||||||
16 | 152123197605203617 | 李红军 | 13204860675 | 85.1 | 0 | 85.1 | 0 | ||||||||||||
17 | 152123196003213610 | 杜春海 | 13514703739 | 100 | 98 | 100 | 98 | ||||||||||||
18 | 152123195509193616 | 张胜峰 | 15204913431 | 35.3 | 0 | 35.3 | 0 | ||||||||||||
19 | 152123197603213619 | 平旺 | 15049739824 | 75 | 134.2 | 75 | 134.2 | ||||||||||||
20 | 152123197504055141 | 崔晓红 | 15104924552 | 75 | 23.8 | 47.5 | 23.8 | 27.5 | 0 | ||||||||||
21 | 152123196904053618 | 于海楼 | 13848401091 | 48.3 | 0 | 48.3 | 0 | ||||||||||||
22 | 152123197001025119 | 甄少文 | 15048058508 | 86.8 | 0 | 40.4 | 0 | 46.4 | 0 | ||||||||||
23 | 152123198410173619 | 于红臣 | 15804701620 | 52.9 | 0 | 52.9 | 0 | ||||||||||||
24 | 152123198706253618 | 赵洪元 | 15849024281 | 125 | 115.9 | 63.3 | 115.9 | 61.7 | 0 | ||||||||||
25 | 152123198212073617 | 王金 | 13848604419 | 125 | 208.2 | 0 | 180 | 125 | 28.2 | ||||||||||
26 | 152123195201173619 | 霍振后 | 15754287398 | 75 | 48.8 | 75 | 42 | 0 | 6.8 | ||||||||||
27 | 152123194603263612 | 霍振忠 | 13190774123 | 40.7 | 0 | 40.7 | 0 | ||||||||||||
28 | 152123194508013615 | 王德志 | 15248787365 | 75 | 113.2 | 75 | 113.2 | ||||||||||||
29 | 152123196402163614 | 丁显龙 | 15648089762 | 112.7 | 0 | 27 | 0 | 85.7 | 0 | ||||||||||
30 | 152123195410153614 | 肖凤录 | 13134956302 | 50 | 7.7 | 50 | 7.7 | ||||||||||||
31 | 152123198007123611 | 肖振龙 | 15648059896 | 75 | 12.1 | 75 | 12.1 | ||||||||||||
32 | 152123198008083631 | 刑春军 | 15647056970 | 100 | 163.5 | 100 | 163.5 | ||||||||||||
33 | 152123197710263611 | 王孝 | 13848631711 | 25 | 83.9 | 0 | 50.4 | 25 | 33.5 | ||||||||||
34 | 152123196908173617 | 刘进国 | 13240848419 | 50 | 158.6 | 17.9 | 158.6 | 32.1 | 0 | ||||||||||
35 | 152123196211113614 | 王炳军 | 13150906641 | 58.7 | 0 | 42 | 0 | 16.7 | 0 | ||||||||||
36 | 15212319660904361X | 刘进军 | 15648076927 | 75 | 92.4 | 75 | 92.4 | ||||||||||||
37 | 152123199502183624 | 赵嘉雯 | 13134956215 | 25 | 96.6 | 25 | 96.6 | ||||||||||||
38 | 152123198907183628 | 刘晓丽 | 15904803357 | 25 | 108.6 | 13.5 | 108.6 | 11.5 | 0 | ||||||||||
39 | 152123199005013624 | 刘晓晶 | 15947206432 | 25 | 49.5 | 25 | 49.5 | ||||||||||||
40 | 152123197409113614 | 赵洪吉 | 15848003163 | 50 | 9 | 38.6 | 9 | 11.4 | 0 | ||||||||||
41 | 152123197111223618 | 翟永庆 | 13020406860 | 60.3 | 0 | 60.3 | 0 | ||||||||||||
42 | 152123197612043615 | 翟永吉 | 13019521498 | 17.3 | 0 | 17.3 | 0 | ||||||||||||
43 | 152123197411233631 | 翟永和 | 13134933495 | 19.7 | 0 | 19.7 | 0 | ||||||||||||
44 | 152123198306283615 | 张晓宇 | 15894801535 | 50 | 23.4 | 4.7 | 23.4 | 45.3 | 0 | ||||||||||
45 | 152123198304293617 | 高向辉 | 13171165345 | 75 | 66 | 0 | 27.6 | 75 | 38.4 | ||||||||||
46 | 23022319710310281X | 张金昌 | 15734839218 | 100 | 144.6 | 0 | 102 | 100 | 42.6 | ||||||||||
47 | 152123195812063611 | 张风祥 | 15849049084 | 121.2 | 0 | 121.2 | 0 | ||||||||||||
48 | 15212319770513361X | 郜长海 | 15048066413 | 75 | 5.2 | 75 | 5.2 | ||||||||||||
49 | 152123195012033617 | 胡立 | 13684701811 | 125 | 286.7 | 0 | 30 | 125 | 256.7 | ||||||||||
50 | 15212319681015723X | 邢龙 | 13134972443 | 52.9 | 0 | 43.6 | 0 | 9.3 | 0 | ||||||||||
51 | 152123197304083615 | 徐铁桥 | 15049020352 | 100 | 47.7 | 40.8 | 47.7 | 59.2 | 0 | ||||||||||
52 | 152123197406043614 | 任长胜 | 15705069848 | 122.7 | 0 | 122.7 | 0 | ||||||||||||
53 | 152123198504033617 | 任长林 | 15048037433 | 9.5 | 0 | 3.2 | 0 | 6.3 | 0 | ||||||||||
54 | 152123198510103626 | 徐秀辉 | 13848090602 | 0 | 30.5 | 0 | 30.5 | ||||||||||||
55 | 152123196704303643 | 孙秀娟 | 15849033686 | 50 | 40.5 | 27.9 | 40.5 | 22.1 | 0 | ||||||||||
56 | 152123199110193620 | 魏董慧 | 13624942887 | 0 | 182.5 | 0 | 182.5 | ||||||||||||
57 | 152123195504073615 | 孙金山 | 18748362764 | 25 | 11.2 | 0 | 4.5 | 25 | 6.7 | ||||||||||
58 | 152123198305183612 | 石强 | 17614971983 | 25 | 132.6 | 0 | 42.7 | 25 | 89.9 | ||||||||||
59 | 15212219720311181X | 舒洪伟 | 15047029784 | 75 | 61.8 | 19 | 61.8 | 56 | 0 | ||||||||||
60 | 152123197305103630 | 高誉山 | 18404803827 | 6.7 | 0 | 6.7 | 0 | ||||||||||||
61 | 15212319661202361X | 王振清 | 15847046858 | 55.3 | 0 | 55.3 | 0 | ||||||||||||
62 | 152123197407243618 | 潘守君 | 15344205300 | 99.7 | 0 | 54.7 | 0 | 45 | 0 | ||||||||||
63 | 152123198406283647 | 邹雪微 | 15049761886 | 51.4 | 0 | 51.4 | 0 | ||||||||||||
64 | 152123197902283617 | 马玉山 | 15849051920 | 100 | 116.6 | 0 | 36 | 100 | 80.6 | ||||||||||
65 | 152123196011103614 | 石彦良 | 15847046849 | 75 | 104.9 | 27.8 | 104.9 | 47.2 | 0 | ||||||||||
66 | 152123198307253610 | 王景林 | 13088522990 | 125 | 16.2 | 0.5 | 16.2 | 124.5 | 0 | ||||||||||
67 | 15212319800807361X | 吴玉民 | 15114702756 | 52.4 | 0 | 45.9 | 0 | 6.5 | 0 | ||||||||||
68 | 152123197304103620 | 孟淑艳 | 15047008104 | 87 | 0 | 87 | 0 | ||||||||||||
69 | 152123198605123611 | 高玉军 | 15849086376 | 75 | 71.5 | 0 | 65 | 75 | 6.5 | ||||||||||
70 | 152123194401053617 | 韩永祥 | 15648085020 | 100 | 56.7 | 29.5 | 56.7 | 70.5 | 0 | ||||||||||
71 | 152123197711043610 | 王子江 | 13848073474 | 75 | 143.5 | 0 | 38.5 | 75 | 105 | ||||||||||
72 | 150722197912283615 | 王福军 | 15048034528 | 59.7 | 0 | 59.7 | 0 | ||||||||||||
73 | 152123198609023618 | 魏玉柱 | 15049076806 | 0 | 100 | 0 | 100 | ||||||||||||
74 | 152123196311133612 | 王国明 | 13015120082 | 75 | 138.5 | 0 | 36 | 75 | 102.5 | ||||||||||
75 | 152123197407083626 | 丛自萍 | 15049515163 | 75 | 89.3 | 19.7 | 89.3 | 55.3 | 0 | ||||||||||
76 | 152123197407033610 | 黄永河 | 15647065646 | 100 | 185.2 | 100 | 185.2 | ||||||||||||
77 | 152123196308083618 | 邵长杰 | 13614479724 | 20.6 | 0 | 20.6 | 0 | ||||||||||||
78 | 152123197509013610 | 徐铁军 | 13514803746 | 89.6 | 26.8 | 89.6 | 26.8 | ||||||||||||
79 | 152123197910293612 | 姜洪海 | 15849086964 | 75 | 147.3 | 0 | 60.2 | 75 | 87.1 | ||||||||||
80 | 152123197908033635 | 丛自齐 | 15204976632 | 150 | 71.1 | 3.9 | 71.1 | 146.1 | 0 | ||||||||||
81 | 152123194305063612 | 赵月成 | 15147099812 | 100 | 86.9 | 49.1 | 86.9 | 50.9 | 0 | ||||||||||
82 | 152123196807013630 | 王炳强 | 13214700048 | 75 | 0.1 | 42.9 | 0.1 | 32.1 | 0 | ||||||||||
83 | 152123198906143616 | 王伟 | 15647083626 | 25 | 20 | 25 | 20 | ||||||||||||
84 | 152123196602013610 | 王炳刚 | 13204860303 | 100 | 61.1 | 2.9 | 61.1 | 97.1 | 0 | ||||||||||
85 | 152123196912063613 | 赵永胜 | 15204930949 | 125 | 34.2 | 84.8 | 34.2 | 40.2 | 0 | ||||||||||
86 | 152123198801033613 | 丁志福 | 13948097654 | 103.5 | 0 | 27.5 | 0 | 76 | 0 | ||||||||||
87 | 152123197512193616 | 马玉平 | 13134921277 | 0 | 16 | 0 | 16 | ||||||||||||
88 | 152123196710053652 | 孙维路 | 18247030079 | 125 | 62.8 | 38.2 | 62.8 | 86.8 | 0 | ||||||||||
89 | 152123198311013636 | 靳永利 | 18047035015 | 0 | 35.7 | 0 | 35.7 | ||||||||||||
90 | 152123197709263614 | 高誉家 | 15049064864 | 27 | 0 | 12.6 | 0 | 14.4 | 0 | ||||||||||
91 | 152123198403133619 | 佟向玉 | 15204237610 | 50 | 18.2 | 50 | 18.2 | ||||||||||||
92 | 152123197803213613 | 李长江 | 15049079107 | 0 | 103.5 | 0 | 58.5 | 0 | 45 | ||||||||||
93 | 152123197812233616 | 陶玉鹏 | 15048096761 | 0 | 76.9 | 0 | 76.9 | ||||||||||||
94 | 152123198002113617 | 丁志强 | 15047024659 | 100 | 75.1 | 0 | 25.6 | 100 | 49.5 | ||||||||||
95 | 152123196108183614 | 胡收 | 18804963027 | 66.9 | 0 | 30.7 | 0 | 36.2 | 0 | ||||||||||
96 | 152123196004153613 | 刘国忠 | 13848804935 | 0 | 19.5 | 0 | 19.5 | ||||||||||||
97 | 152123197204193614 | 刘国义 | 13948302127 | 0 | 75 | 0 | 75 | ||||||||||||
98 | 15212319490714361X | 赵丛财 | 18647066840 | 0 | 64.2 | 0 | 64.2 | ||||||||||||
99 | 152123198904191219 | 奚小龙 | 13948900768 | 0 | 19.7 | 0 | 19.7 | ||||||||||||
100 | 152123198105193613 | 赵福武 | 15049036506 | 111.7 | 0 | 111.7 | 0 | ||||||||||||
101 | 152123195609193613 | 王国才 | 15547025220 | 125 | 70.9 | 125 | 70.9 | ||||||||||||
102 | 152123197807063616 | 刘玉生 | 15048013224 | 175 | 37.8 | 73.2 | 37.8 | 101.8 | 0 | ||||||||||
103 | 152123196302053653 | 计显臣 | 13789706753 | 124.5 | 0 | 94 | 0 | 30.5 | 0 | ||||||||||
104 | 152123197904013610 | 杨子奇 | 15560808883 | 140.7 | 0 | 46.5 | 0 | 94.2 | 0 | ||||||||||
105 | 152123195910263617 | 李业友 | 15578825234 | 0 | 148.7 | 0 | 148.7 | ||||||||||||
106 | 152123198501043617 | 胡立生 | 15149242455 | 175 | 301.5 | 0 | 147.5 | 175 | 154 | ||||||||||
107 | 152123197805253635 | 石磊 | 13190988842 | 75 | 127.5 | 0 | 39.4 | 75 | 88.1 | ||||||||||
108 | 152123198106043617 | 马玉海 | 13214708155 | 125 | 2.7 | 55.2 | 2.7 | 69.8 | 0 | ||||||||||
109 | 152123198505063615 | 吴玉琳 | 15047041298 | 125 | 176.1 | 0 | 112 | 125 | 64.1 | ||||||||||
110 | 152123197908163691 | 宫兆森 | 13848600125 | 0 | 162.9 | 0 | 90.1 | 0 | 72.8 | ||||||||||
111 | 152123195403133615 | 李成会 | 13134956225 | 60.2 | 89.1 | 60.2 | 89.1 | ||||||||||||
112 | 152123198805153612 | 韩彦彬 | 18748349388 | 110.3 | 0 | 38 | 0 | 72.3 | 0 | ||||||||||
113 | 152123195201053633 | 白学成 | 13654704387 | 75 | 0 | 75 | 0 | ||||||||||||
114 | 152123197004273628 | 张玉翠 | 15540497089 | 65 | 0 | 65 | 0 | ||||||||||||
115 | 152123196006053616 | 孙士和 | 13722026816 | 150 | 59.1 | 150 | 59.1 | ||||||||||||
116 | 152123197508253639 | 高誉东 | 15847741572 | 75 | 3.1 | 75 | 3.1 | ||||||||||||
117 | 152123198103043611 | 张树军 | 13190984566 | 55.9 | 0 | 55.9 | 0 | ||||||||||||
118 | 15212319530808363X | 张国祥 | 15049507825 | 38.3 | 0 | 38.3 | 0 | ||||||||||||
119 | 152123195507103613 | 赵立宝 | 13191332328 | 75 | 90.1 | 0 | 30 | 75 | 60.1 | ||||||||||
120 | 152123198003293613 | 赵业成 | 15249442022 | 50 | 78.7 | 10.5 | 78.7 | 39.5 | 0 | ||||||||||
121 | 152123198212103652 | 郭锐 | 15904702939 | 0 | 120 | 0 | 120 | ||||||||||||
122 | 152123197111193615 | 韩继峰 | 15047014729 | 125 | 62 | 30 | 62 | 95 | 0 | ||||||||||
123 | 152123198403303622 | 徐环 | 15114703793 | 30 | 0 | 30 | 0 | ||||||||||||
124 | 152123195501103612 | 赵月堂 | 15847736075 | 47.1 | 0 | 47.1 | 0 | ||||||||||||
125 | 152123194602233614 | 姚长庆 | 13030421145 | 93.4 | 0 | 93.4 | 0 | ||||||||||||
126 | 152123198101213613 | 高向标 | 13848604281 | 50 | 46.7 | 50 | 46.7 | ||||||||||||
127 | 152123197201253618 | 刘义 | 15847746223 | 0 | 110.3 | 0 | 92.3 | 0 | 18 | ||||||||||
128 | 152123199404090619 | 刘宏刚 | 15947755730 | 0 | 266.6 | 0 | 266.6 | ||||||||||||
129 | 152123196311123633 | 霍俊旺 | 15147061190 | 50 | 43.3 | 20 | 43.3 | 30 | 0 | ||||||||||
130 | 15212319740306361X | 王宝锁 | 13722009409 | 32.1 | 0 | 32.1 | 0 | 与胡立生有争议, 额外有60亩未填报 |
|||||||||||
131 | 152123198604013613 | 董凯明 | 15104927722 | 25 | 233.3 | 0 | 129.1 | 25 | 104.2 | ||||||||||
132 | 152123195010023634 | 谢井芳 | 13722100979 | 25 | 195.1 | 0 | 99.3 | 25 | 95.8 | ||||||||||
133 | 15212319790215361X | 王刚 | 18747052360 | 75 | 70.1 | 75 | 70.1 | ||||||||||||
134 | 152123196602183652 | 李凤金 | 13500601363 | 100 | 637.8 | 100 | 637.8 | ||||||||||||
135 | 152123196909283316 | 孟玉廷 | 13847004399 | 0 | 375 | 0 | 375 | ||||||||||||
136 | 152123198102183612 | 王强 | 15148459920 | 100 | 56.3 | 0 | 41.5 | 100 | 14.8 | ||||||||||
137 | 152123198001273619 | 王景民 | 15049516015 | 100 | 306.8 | 30.4 | 240.6 | 69.6 | 66.2 | 含村集体耕地260.7亩 | |||||||||
138 | 152123194304083662 | 谭金芝 | 13190984566 | 0 | 30 | 0 | 30 | ||||||||||||
139 | 152123198009093612 | 王振林 | 15104890654 | 22.5 | 0 | 22.5 | 0 | ||||||||||||
140 | 15212319790709361X | 于红军 | 13145288759 | 41.5 | 0 | 28 | 0 | 13.5 | 0 | ||||||||||
141 | 15212319560225361X | 张文和 | 15048050654 | 50 | 55.1 | 50 | 55.1 | ||||||||||||
142 | 152123198306123611 | 吴玉玮 | 13644800060 | 75 | 194.2 | 0 | 121 | 75 | 73.2 | ||||||||||
143 | 15212319640225361X | 董洪福 | 13604744808 | 0 | 76.4 | 0 | 76.4 | ||||||||||||
144 | 152123197806103612 | 刘双宝 | 18763795515 | 68.8 | 0 | 68.8 | 0 | ||||||||||||
145 | 15212319540113362X | 孙凤英 | 13842886991 | 25 | 149.8 | 0 | 24.8 | 25 | 125 | ||||||||||
146 | 152123197702273617 | 李艳军 | 13848608138 | 125 | 2.4 | 125 | 2.4 | ||||||||||||
147 | 15212319710304365X | 霍宝堂 | 15947007868 | 114.6 | 0 | 23 | 0 | 91.6 | 0 | ||||||||||
148 | 152123197708223610 | 白宪坤 | 13191310215 | 97.2 | 0 | 64.5 | 0 | 32.7 | 0 | ||||||||||
149 | 152123199511203615 | 曲高杨 | 15647081314 | 125 | 42 | 31.5 | 42 | 93.5 | 0 | ||||||||||
150 | 152123196610197210 | 杨成 | 13948800368 | 0 | 25.2 | 0 | 25.2 | ||||||||||||
151 | 152123195607083613 | 于振龙 | 18740061197 | 52.7 | 0 | 52.7 | 0 | ||||||||||||
152 | 152123195701203626 | 杜春玲 | 13948405339 | 50 | 94 | 0 | 48 | 50 | 46 | ||||||||||
153 | 152123198503223611 | 郭喜 | 13948507000 | 0 | 328.5 | 0 | 328.5 | ||||||||||||
154 | 15212319690417361X | 李凤仁 | 13030407311 | 150 | 99.1 | 127.4 | 99.1 | 22.6 | 0 | ||||||||||
155 | 152123197205063619 | 卢春波 | 13948086402 | 0 | 204 | 0 | 108 | 0 | 96 | ||||||||||
156 | 152123196101263611 | 王国辉 | 15947755607 | 50 | 33.8 | 50 | 33.8 | ||||||||||||
157 | 152123199407263626 | 张丽萍 | 15049523497 | 50 | 3.1 | 50 | 3.1 | ||||||||||||
158 | 152123195510083617 | 付继红 | 15548045789 | 0 | 192 | 0 | 192 | ||||||||||||
159 | 152123194308233613 | 杨贵友 | 13947043055 | 125 | 21.8 | 96.3 | 21.8 | 28.7 | 0 | ||||||||||
合计 | 10364.6 | 11120.1 | 3858 | 6804.7 | 6506.6 | 4315.4 | |||||||||||||
(本表由村委会(连队)填报,一式四份,村委会(连队)、乡镇或农场、旗农牧科技局、旗自然资源局各留存一份,并报存电子版) | |||||||||||||||||||
注:1、此表上报截止时间为2021年8月15日(含7天公示期) | |||||||||||||||||||
2、农户及单位如有虚报冒领、骗取套取财政补贴等行为,依照有关法律依法处理 | |||||||||||||||||||
3、各乡镇、农场、行政村(连队)必须开展公示工作,并经各乡镇、农场、行政村(连队)领导签字确认 | |||||||||||||||||||
4、其他未尽事宜请填备注栏 | |||||||||||||||||||
村委会、国有农场连队负责人(签字) 乡镇、农场行政负责人(签字盖章) |