居民党员党费收缴明细表 | |||||
基层党组织名称:第一党支部 4月份 | |||||
序号 | 党员姓名 | 月缴纳 党费基数 (元) |
缴纳比例 (%) |
月应缴 党费额 (元) |
备注 |
1 | 王玉宝 | 1 | |||
2 | 王文竹 | 1 | |||
3 | 代兴玉 | 1 | |||
4 | 赵萌 | 1 | |||
5 | 刘蕾 | 1 | |||
6 | 孟金荣 | 1 | |||
7 | 李晓东 | 1 | |||
8 | 邹淳灏 | 1 | |||
9 | 郑洋 | 1 | |||
10 | 吴冬 | 1 | |||
11 | 李鹏 | 1 | |||
12 | 李桃桃 | 1 | |||
13 | 金莉伟 | 1 | |||
14 | 郎琳 | 1 | |||
15 | 董淑清 | 1 | |||
16 | 于洋 | 1 | |||
17 | 英迪凡 | 1 | |||
18 | 海潮 | 1 | |||
19 | 王威威 | 1 | |||
20 | 赵欣怡 | 1 | |||
21 | 温磊 | 1 | |||
22 | 孟泽 | 1 | |||
23 | 张梓妍 | 1 | |||
24 | |||||
25 | 23 | ||||
26 | |||||
27 | |||||
28 |
离退休干部、职工党员党费收缴明细表 | |||||
基层党组织名称:第一党支部 4月份 | |||||
序号 | 党员姓名 | 月缴纳 党费基数 (元) |
缴纳比例 (%) |
月应缴 党费额 (元) |
备注 |
1 | 李凤梅 | 1100 | 0.50% | 5.5 | |
2 | 杜亮 | 2900 | 0.50% | 14.5 | |
3 | 杜艳波 | 3000 | 0.50% | 15 | |
4 | 郭秀梅 | 3000 | 0.50% | 15 | |
5 | 孟俊 | 2000 | 0.50% | 10 | |
6 | 郭玉发 | 2000 | 0.50% | 10 | |
7 | 温德仁 | 2000 | 0.50% | 10 | |
80 | |||||
离退休干部、职工党员党费收缴明细表 | |||||
基层党组织名称:布西社区第二党支部4月 | |||||
序号 | 党员姓名 | 月缴纳党费基数 (元) |
缴纳比例 (%) |
月应缴党费额 (元) |
备注 |
1 | 杜多胜 | 2000 | 0.50% | 10 | |
2 | 冯玉琴 | 800 | 0.50% | 4 | |
3 | 张广春 | 1200 | 0.50% | 6 | 第一非公 |
4 | 王国春 | 1000 | 0.50% | 5 | |
5 | 叶秀芝 | 2900 | 0.50% | 14.5 | 第一非公 |
6 | 蔡新国 | 2900 | 0.50% | 14.5 | |
7 | 崔学正 | 1450 | 0.50% | 7.5 | |
8 | 欧帆 | 2000 | 0.50% | 10 | |
9 | 敖义善 | 1650 | 0.50% | 8.3 | |
10 | 于翠环 | 1000 | 0.50% | 5 | |
11 | 杨晓青 | 3000 | 0.50% | 15 | |
12 | 温明阁 | 1800 | 0.50% | 9 | |
13 | 白长山 | 2000 | 0.50% | 10 | |
14 | 谢勇 | 1000 | 0.50% | 5 | |
15 | 刘文 | 1650 | 0.50% | 8.3 | |
16 | 郭金杰 | 1200 | 0.50% | 6 | |
17 | 熊明德 | 3000 | 0.50% | 15 | |
18 | 孟羽柱 | 800 | 0.50% | 4 | |
19 | 耿子玉 | 2000 | 0.50% | 10 | |
20 | 张福祥 | 1300 | 0.50% | 6.5 | |
21 | 黄文星 | 950 | 0.50% | 4.8 | |
22 | 宋全福 | 1000 | 0.50% | 5 | |
22 | 吴鹏久 | 2000 | 0.50% | 10 | 第二非公 |
合计 | 193.4 |
居民党员党费收缴明细表 | |||||
基层党组织名称:布西社区第二党支部4月 | |||||
序号 | 党员姓名 | 月缴纳 党费基数 (元) |
缴纳比例 (%) |
月应缴 党费额 (元) |
备注 |
1 | 陈晓娜 | 1 | |||
2 | 王鹏艳 | 1 | |||
3 | 张福龙 | 1 | |||
4 | 冯学利 | 1 | |||
5 | 邹艳杰 | 1 | |||
6 | 李玲玲 | 1 | |||
7 | 张欣欣 | 1 | |||
8 | 刘志军 | 1 | |||
9 | 董凯军 | 1 | |||
10 | 杨小龙 | 1 | |||
11 | 张佰明 | 1 | |||
12 | 郭守林 | 1 | |||
13 | 刘立鹏 | 1 | |||
14 | 尚耳新 | 1 | |||
15 | 杨晶 | 1 | 第二非公 | ||
16 | 郑丽涛 | 1 | 第二非公 | ||
17 | 李洪金 | 1 | |||
18 | 黄佳楠 | 1 | |||
19 | 18 | ||||
20 |
居民党员党费收缴明细表 | |||||
基层党组织名称:布西社区第三党支部4月党费 | |||||
序号 | 党员姓名 | 月缴纳 党费基数(元) |
缴纳比例 (%) |
月应缴 党费额(元) |
备注 |
1 | 周凤兰 | 1 | |||
2 | 张丽霞 | 1 | |||
3 | 张国树 | 2 | |||
4 | 苑香楠 | 1 | |||
5 | 邹芳芯 | 1 | |||
6 | 李宇航 | 1 | |||
7 | 辛大军 | 1 | |||
8 | 宋艳东 | 1 | |||
9 | 徐井洲 | 1 | |||
10 | 王沫臣 | 1 | |||
11 | 鄂石磊 | 1 | |||
12 | 陈鹏辉 | 1 | |||
13 | 赵雅楠 | 1 | |||
14 | 杨洪波 | 1 | |||
15 | 郭仕博 | 1 | |||
16 | 马晓寒 | 1 | |||
17 | 王莉丽 | 1 | |||
18 | 武海璐 | 1 | |||
19 | 贺延光 | 1 | |||
20 | 赵爽 | 1 | |||
21 | 辛晓庆 | 1 | |||
22 | 杨淑珍 | 1 | |||
23 | 23 | ||||
24 | |||||
25 | |||||
26 | |||||
27 | |||||
28 | |||||
29 | |||||
30 | |||||
31 | |||||
32 | |||||
33 |
离退休干部、职工党员党费收缴明细表 | |||||
基层党组织名称:布西社区第三党支部4月党费 | |||||
序号 | 党员姓名 | 月缴纳 党费基数 (元) |
缴纳比例 (%) |
月应缴 党费额 (元) |
备注 |
1 | 王荣辉 | 1600 | 0.50% | 8 | |
2 | 那顺巴图 | 1400 | 0.50% | 7 | |
3 | 伞国辉 | 1600 | 0.50% | 8 | |
4 | 刘颖 | 1700 | 0.50% | 8.5 | |
5 | 曹玉林 | 2000 | 0.50% | 10 | |
6 | 爱新觉罗啟华 | 3000 | 0.50% | 15 | |
7 | 索荣 | 1600 | 0.50% | 8 | |
8 | 赵佳琳 | 1000 | 0.50% | 5 | |
69.5 | |||||
离退休干部、职工党员党费收缴明细表 | |||||
基层党组织名称:离退休党支部 4月份 | |||||
序号 | 党员姓名 | 月缴纳党费基数 (元) |
缴纳比例 (%) |
月应缴党费额 (元) |
备注 |
1 | 陈德喜 | 1660 | 0.50% | 8.3 | |
2 | 刘金满 | 2000 | 0.50% | 10 | |
3 | 刘忠芳 | 1560 | 0.50% | 7.8 | |
4 | 莫振贤 | 1600 | 0.50% | 8 | |
5 | 张云泽 | 2000 | 0.50% | 10 | |
6 | 林长顺 | 1500 | 0.50% | 7.5 | |
7 | 鄂礼子 | 1700 | 0.50% | 8.5 | |
8 | 吴淑琴 | 1660 | 0.50% | 8.3 | |
9 | 王敏 | 2000 | 0.50% | 10 | |
10 | 熊利范 | 1000 | 0.50% | 5 | |
11 | 闫秀芳 | 1660 | 0.50% | 8.3 | |
12 | 程晓光 | 1260 | 0.50% | 6.3 | |
13 | 马云庭 | 2000 | 0.50% | 10 | |
14 | 卓仁提 | 2000 | 0.50% | 10 | |
15 | 刘福禄 | 1000 | 0.50% | 5 | |
16 | 吴旭升 | 1000 | 0.50% | 5 | |
17 | 裴德宝 | 1300 | 0.50% | 6.5 | |
18 | 郭明太 | 1660 | 0.50% | 8.3 | |
19 | 郭兴台 | 2000 | 0.50% | 10 | |
20 | 杜宏斌 | 1500 | 0.50% | 7.5 | |
21 | 侯振峰 | 2000 | 0.50% | 7.5 | |
22 | 鄂水莉 | 2000 | 0.50% | 10 | |
23 | 讷荣芳 | 2000 | 0.50% | 10 | |
24 | 霍日查 | 2000 | 0.50% | 10 | |
25 | 孟慧臻 | 2000 | 0.50% | 10 | |
26 | 杜宝定 | 2000 | 0.50% | 10 | |
27 | 敖瑰兰 | 1200 | 0.50% | 6 | |
28 | 郭英柱 | 2000 | 0.50% | 10 | |
29 | 敖淑芳 | 2000 | 0.50% | 10 | |
30 | 王占彬 | 1800 | 0.50% | 9 | 总计 252.8 |