农(居)民党员党费收缴明细表 | |||||
基层党组织名称:伊兰社区委员会 | 2021年5月 | ||||
序号 | 党员姓名 | 月缴纳 党费基数 (元) | 缴纳比例 (%) | 月应缴 党费额 (元) | 备注 |
1-1 | 秦伟东 | 1 | 第三党支部 | ||
2 | 郑 鑫 | 1 | 第二党支部 | ||
3 | 关永祥 | 1 | 第一党支部 | ||
4 | 袁 征 | 1 | 第二党支部 | ||
5 | 纪欢欢 | 1 | 第二党支部 | ||
6 | 敖晓丽 | 1 | 第三党支部 | ||
7 | 董瑞 | 1 | 非公联合党支部 | ||
8 | 邸文静 | 1 | 第一党支部 | ||
9 | 吴萌 | 1 | 第二党支部 | ||
10 | 唐晓岩 | 1 | 第一党支部 | ||
11 | 闫濛濛 | 1 | 第二党支部 | ||
12 | 仲 波 | 1 | 非公联合党支部 | ||
13 | 王成利 | 1 | 第二党支部 | ||
2-14 | 邸文颖 | 1 | 第三党支部 | ||
15 | 姚学珍 | 1 | 第一党支部 | ||
16 | 徐暖光 | 1 | 第一党支部 | ||
17 | 郭智秋 | 1 | 第一党支部 | ||
18 | 李立源 | 1 | 第二党支部 | ||
19 | 曲延华 | 1 | 第二党支部 | ||
20 | 周利国 | 1 | 第一党支部 | ||
备注:月缴纳党费基数=加项之和—减项之和。 | 本页合计:20元 | ||||
农(居)民党员党费收缴明细表 | |||||
基层党组织名称:伊兰社区委员会 | |||||
序号 | 党员姓名 | 月缴纳 党费基数 (元) | 缴纳比例 (%) | 月应缴 党费额 (元) | 备注 |
21 | 隋海龙 | 1 | 非公联合党支部 | ||
22 | 曹 蕾 | 1 | 第一党支部 | ||
23 | 寿丽荣 | 1 | 第二党支部 | ||
3-24 | 陈淑莲 | 1.6 | 第一党支部 | ||
25 | 王凤丽 | 1 | 第一党支部 | ||
26 | 董立君 | 1 | 第二党支部 | ||
27 | 李 江 | 1 | 第三党支部 | ||
28 | 鄂宝辉 | 1 | 第一党支部 | ||
29 | 池艳梅 | 1 | 非公联合党支部 | ||
4月30日 | 赵凤影 | 1 | 第三党支部 | ||
31 | 毛振海 | 1 | 第一党支部 | ||
32 | 郭立军 | 1 | 第一党支部 | ||
33 | 兰学忠 | 1 | 第三党支部 | ||
34 | 郭 静 | 1 | 第一党支部 | ||
35 | 王海东 | 1 | 第二党支部 | ||
36 | 郑士宗 | 1 | 第一党支部 | ||
37 | 于文秀 | 1 | 第一党支部 | ||
5-38 | 窦艳秋 | 1 | 第二党支部 | ||
39 | 肇连生 | 1 | 第一党支部 | ||
40 | 沃丽娟 | 1 | 非公联合党支部 | ||
备注:月缴纳党费基数=加项之和—减项之和。 | 本页合计:20.6元 | ||||
农(居)民党员党费收缴明细表 | |||||
基层党组织名称:伊兰社区委员会 | |||||
序号 | 党员姓名 | 月缴纳 党费基数 (元) | 缴纳比例 (%) | 月应缴 党费额 (元) | 备注 |
41 | 冯 刚 | 1 | 第二党支部 | ||
42 | 萨荣娜 | 1 | 第二党支部 | ||
43 | 张士彪 | 1 | 第二党支部 | ||
44 | 王 琳 | 1 | 交至五月 迁出 | ||
45 | |||||
46 | 本页合计:4元 | ||||
47 | |||||
48 | |||||
49 | |||||
50 | |||||
51 | |||||
52 | |||||
53 | |||||
54 | |||||
55 | |||||
56 | |||||
57 | |||||
58 | |||||
59 | |||||
60 | |||||
备注:月缴纳党费基数=加项之和—减项之和。 | |||||
本月合计:44.6元 |