2021年莫旗玉米、大豆、马铃薯和其他农作物种植面积调查统计表(表一) | ||||||||||
填报单位(公章)_奎勒河__乡镇、农场 __富强_村组(连队) 单位:亩 | ||||||||||
序号 | 种植户姓名 | 2021年农户承包耕地面积 | 流转合同转入耕地面积 | 流转合同转出耕地面积 | 2021年玉米实际种植面积 | 2021年大豆实际种植面积 | 2021年马铃薯实际种植面积 | 2021年其他农作物实际种植面积 | 本人确认签字 | 备注 |
1 | 吕忠文 | 168.47 | 168.47 | |||||||
2 | 宋海波 | 137.6 | 137.6 | |||||||
3 | 耿兆伯 | 170.88 | 38.43 | 132.45 | ||||||
4 | 门泽 | 29.51 | 29.51 | |||||||
5 | 罗淑梅 | 153.48 | 153.48 | |||||||
6 | 徐立斌 | 35.76 | 35.76 | |||||||
7 | 孔德富 | 110.98 | 110.98 | |||||||
8 | 商忠利 | 134.78 | 134.78 | |||||||
9 | 刘军 | 66.91 | 51.94 | 14.97 | ||||||
10 | 王立民 | 27.62 | 27.62 | |||||||
11 | 王颖 | 79.43 | 69.43 | 10 | ||||||
12 | 肖殿龙 | 34.64 | 34.64 | |||||||
13 | 郭永成 | 311.96 | 311.96 | |||||||
14 | 郭永泉 | 96.42 | 96.42 | |||||||
15 | 商占宇 | 238.75 | 85.04 | 153.71 | ||||||
16 | 商中申 | 178.05 | 6.13 | 171.92 | ||||||
17 | 商占锋 | 170.13 | 170.13 | |||||||
18 | 张云发 | 45.63 | 45.63 | |||||||
19 | 张洪成 | 173.87 | 27.58 | 146.29 | ||||||
20 | 王禄 | 246.92 | 155.21 | 91.71 | ||||||
21 | 张国君 | 113.86 | 113.86 | |||||||
22 | 孔繁武 | 22.32 | 22.32 | |||||||
23 | 商红伟 | 128.62 | 128.62 | |||||||
24 | 高英臣 | 335.28 | 22.11 | 17.98 | 105 | 234.41 | 租齐金喜22.11亩 转给吴德青17.98亩 |
|||
25 | 高雨 | 112.76 | 112.76 | |||||||
26 | 肖立刚 | 242.5 | 29.17 | 213.33 | ||||||
27 | 佟桂清 | 54.38 | 13.88 | 40.5 | ||||||
28 | 肖嵩涛 | 34.03 | 34.03 | |||||||
29 | 肖义春 | 130.24 | 48.7 | 81.54 | ||||||
30 | 夏秀波 | 129.35 | 34.2 | 95.15 | ||||||
31 | 王春龙 | 112.3 | 34.32 | 146.62 | 租王春峰34.32亩 | |||||
32 | 杨经利 | 212.62 | 206.62 | 43.81 | 375.43 | 租郭丽娟53.85亩 租刘瑞森66.9亩 租刘瑞宝57.23亩 租刘立钊28.64亩 |
||||
33 | 杨经福 | 102.72 | 61.6 | 30.57 | 133.75 | 租郭丽娟61.6亩 | ||||
34 | 王景海 | 178.66 | 21.6 | 157.06 | ||||||
35 | 任密林 | 160.79 | 18.51 | 17.66 | 124.62 | 转给陈久利18.51亩 | ||||
36 | 修洪文 | 173.81 | 173.81 | |||||||
37 | 修晓东 | 75.99 | 75.99 | |||||||
38 | 安保财 | 156.47 | 156.47 | |||||||
39 | 鄂继祥 | 56.67 | 56.67 | |||||||
40 | 周庆彬 | 171.64 | 171.64 | |||||||
41 | 佟广军 | 171.02 | 171.02 | |||||||
42 | 张久山 | 64.17 | 64.17 | |||||||
43 | 张军 | 111.87 | 111.87 | |||||||
44 | 汤叶龙 | 72.4 | 72.4 | |||||||
45 | 鄂世屹 | 50.28 | 50.28 | |||||||
46 | 鄂世然 | 65.58 | 65.58 | |||||||
47 | 鄂继忠 | 61.34 | 61.34 | |||||||
48 | 孙风林 | 177.56 | 177.56 | |||||||
49 | 孔德友 | 89 | 89 | |||||||
50 | 孔维军 | 70.28 | 65.28 | 5 | ||||||
51 | 孔德贵 | 103.63 | 103.63 | |||||||
52 | 孔维欣 | 53.12 | 53.12 | |||||||
53 | 孔凡义 | 176.91 | 176.91 | |||||||
54 | 肖义民 | 259.81 | 137.58 | 122.23 | ||||||
55 | 肖殿学 | 104.57 | 104.57 | |||||||
56 | 周汉夫 | 145.22 | 145.22 | |||||||
57 | 崔守志 | 98.32 | 98.32 | |||||||
58 | 韩邵山 | 47.39 | 47.39 | |||||||
59 | 王立东 | 136.24 | 136.24 | |||||||
60 | 王林 | 51.45 | 51.45 | |||||||
61 | 王立峰 | 149.82 | 22.15 | 119.67 | 8 | |||||
62 | 王国君 | 123.85 | 116.46 | 240.31 | 租王奎生116.46亩 | |||||
63 | 杨丽荣 | 129.44 | 129.44 | |||||||
64 | 申淑云 | 97.98 | 97.98 | |||||||
65 | 王春学 | 245.47 | 245.47 | |||||||
66 | 徐长海 | 156.77 | 156.77 | |||||||
67 | 杨士义 | 138.83 | 138.83 | |||||||
68 | 杨士军 | 80.11 | 33.98 | 46.13 | ||||||
69 | 陈久利 | 291.19 | 18.51 | 309.7 | 租任密林18.51亩 | |||||
70 | 陈唐诗 | 51.97 | 51.97 | |||||||
71 | 吴亚明 | 77.71 | 77.71 | |||||||
72 | 汤海龙 | 91.57 | 91.57 | |||||||
73 | 汤海超 | 39.05 | 39.05 | |||||||
74 | 汤海洋 | 51.57 | 51.57 | |||||||
75 | 汤连明 | 76.77 | 76.77 | |||||||
76 | 周庆生 | 207.43 | 30 | 177.43 | ||||||
77 | 高建东 | 30.59 | 30.59 | |||||||
78 | 高柱 | 36.94 | 36.94 | |||||||
79 | 衣洪海 | 138.38 | 108.38 | 30 | ||||||
80 | 于海全 | 192.6 | 192.6 | |||||||
81 | 高换富 | 83.57 | 31.29 | 52.28 | ||||||
82 | 高庆 | 88.68 | 88.68 | |||||||
83 | 宋立波 | 164.53 | 164.53 | |||||||
84 | 费翔 | 265.57 | 265.57 | |||||||
85 | 李发 | 515.43 | 496.3 | 19.13 | ||||||
86 | 庄廷刚 | 339.9 | 339.9 | |||||||
87 | 庄海亮 | 125.46 | 125.46 | |||||||
88 | 庄延潭 | 54.14 | 54.14 | |||||||
89 | 徐树英 | 53.41 | 53.41 | |||||||
90 | 张海军 | 233.96 | 188.96 | 45 | ||||||
91 | 焦艳玲 | 47.97 | 47.97 | |||||||
92 | 庄廷友 | 226.82 | 226.82 | |||||||
93 | 张波 | 94.41 | 94.41 | |||||||
94 | 赵显军 | 92.86 | 92.86 | |||||||
95 | 张海民 | 35.94 | 35.94 | |||||||
96 | 赵显臣 | 135.19 | 135.19 | |||||||
97 | 刘广浪 | 113.76 | 113.76 | |||||||
98 | 靳民生 | 112.02 | 112.02 | |||||||
99 | 李明贺 | 64.16 | 64.16 | |||||||
100 | 邓立东 | 215.17 | 215.17 | |||||||
101 | 商洪超 | 106.29 | 106.29 | |||||||
102 | 单宝成 | 133.69 | 35.47 | 98.22 | ||||||
103 | 姜国臣 | 165.89 | 153.99 | 11.9 | ||||||
104 | 王广瑜 | 118.86 | 118.86 | |||||||
105 | 王振东 | 73.03 | 73.03 | |||||||
106 | 衣文强 | 77.9 | 20 | 57.9 | ||||||
107 | 衣洪军 | 239.51 | 26.24 | 213.27 | ||||||
108 | 衣桂学 | 105.29 | 105.29 | |||||||
109 | 隋宏伟 | 205.2 | 13.28 | 191.92 | ||||||
110 | 焦体海 | 290.12 | 47.23 | 242.89 | ||||||
111 | 王景军 | 147.04 | 147.04 | |||||||
112 | 耿兆林 | 209.12 | 19.06 | 58.7 | 169.48 | 租肖丽华19.06亩 | ||||
113 | 王春生 | 152.46 | 152.46 | |||||||
114 | 曲振军 | 73.39 | 4.26 | 69.13 | ||||||
115 | 焦方忠 | 23.35 | 23.35 | |||||||
116 | 齐金喜 | 49.92 | 22.11 | 3.34 | 24.47 | 转给高英臣22.11亩 | ||||
117 | 祁江 | 115.93 | 4 | 111.93 | ||||||
118 | 吴青翻 | 196.29 | 196.29 | |||||||
119 | 张晋福 | 34.37 | 34.37 | |||||||
120 | 吴九怀 | 224.64 | 224.64 | |||||||
121 | 吴远亮 | 75.02 | 75.02 | |||||||
122 | 肖丽茹 | 328.97 | 208.01 | 120.96 | ||||||
123 | 赵立臣 | 117.07 | 4.49 | 112.58 | ||||||
124 | 王俊宝 | 111.38 | 19.86 | 91.52 | 转给解相龙19.86亩 | |||||
125 | 王俊波 | 118.14 | 118.14 | |||||||
126 | 王俊成 | 266.07 | 221.04 | 45.03 | ||||||
127 | 尹德成 | 298.07 | 298.07 | |||||||
128 | 季秀楠 | 97.66 | 97.66 | |||||||
129 | 商占春 | 397.02 | 20 | 377.02 | ||||||
130 | 贾文义 | 158.45 | 75.66 | 77.79 | 5 | |||||
131 | 孙合刚 | 73 | 68 | 5 | ||||||
132 | 陈焕富 | 88.33 | 25.46 | 62.87 | ||||||
133 | 田亚龙 | 137.65 | 17.98 | 119.67 | ||||||
134 | 刘广玉 | 105.87 | 4.63 | 101.24 | ||||||
135 | 吕忠辉 | 169.01 | 169.01 | |||||||
136 | 吴德青 | 117.06 | 17.98 | 135.04 | 租高英臣17.98亩 | |||||
137 | 张秋兰 | 323.16 | 323.16 | |||||||
138 | 吴德利 | 77.52 | 77.52 | |||||||
139 | 吴德江 | 20.35 | 20.35 | |||||||
140 | 徐京刚 | 165.88 | 40 | 125.88 | ||||||
141 | 徐瑞安 | 216.37 | 216.37 | |||||||
142 | 张国祥 | 60.23 | 8.59 | 51.64 | ||||||
143 | 刘立军 | 187.35 | 187.35 | |||||||
144 | 刘立钊 | 163.32 | 63.92 | 28.64 | 13.78 | 184.82 | 租刘瑞宝25.23亩 租于德顺38.69亩 转给杨经利28.64亩 |
|||
145 | 于德顺 | 127.17 | 38.69 | 88.48 | 转给刘立钊38.69亩 | |||||
146 | 李春明 | 49.35 | 49.35 | |||||||
147 | 于德胜 | 66.2 | 66.2 | |||||||
148 | 高凤财 | 47.1 | 47.1 | |||||||
149 | 张永鹏 | 83.28 | 83.28 | |||||||
150 | 李淑芹 | 150.65 | 150.65 | |||||||
151 | 孟庆海 | 140.5 | 24.93 | 15 | 150.43 | 租徐本帅24.93亩 | ||||
152 | 周志清 | 29.8 | 29.8 | |||||||
153 | 徐京奎 | 112.98 | 31.57 | 81.41 | ||||||
154 | 王琪 | 68.82 | 68.82 | |||||||
155 | 刘瑞龙 | 170.39 | 25.91 | 144.48 | 转给苏文校25.91亩 | |||||
156 | 王俊梅 | 158.42 | 158.42 | |||||||
157 | 刘立旺 | 195.32 | 8.71 | 204.03 | 租刘瑞宝8.71亩 | |||||
158 | 韩华玉 | 425.95 | 425.95 | |||||||
159 | 孟祥瑞 | 87.7 | 87.7 | |||||||
160 | 孟凡会 | 291.97 | 12.62 | 279.35 | ||||||
161 | 李治政 | 181.16 | 13.87 | 34.2 | 160.83 | 租李可军13.87亩 | ||||
162 | 李克芬 | 19.65 | 19.65 | |||||||
163 | 杨继春 | 134.77 | 134.77 | |||||||
164 | 王长林 | 68.15 | 68.15 | |||||||
165 | 解殿光 | 233.7 | 153.24 | 80.46 | ||||||
166 | 解相伟 | 152.17 | 152.17 | |||||||
167 | 解殿华 | 87.26 | 87.26 | |||||||
168 | 魏洪明 | 313.88 | 30.05 | 283.83 | ||||||
169 | 李洪玉 | 68.38 | 68.38 | |||||||
170 | 李胜奎 | 132.17 | 132.17 | |||||||
171 | 李忠辉 | 71.83 | 71.83 | |||||||
172 | 贾宝林 | 76.16 | 76.16 | |||||||
173 | 王丛义 | 214.76 | 18.87 | 195.89 | ||||||
174 | 王占伟 | 129.93 | 129.93 | |||||||
175 | 曹凤阁 | 195.06 | 195.06 | |||||||
176 | 曹风双 | 126.98 | 126.98 | |||||||
177 | 李治刚 | 127.96 | 127.96 | |||||||
178 | 丁乐亮 | 98.38 | 32.47 | 65.91 | 转给李治村32.47亩 | |||||
179 | 李治村 | 79.25 | 119.81 | 199.06 | 租丁乐亮32.47亩 租李可军87.34亩 |
|||||
180 | 张志北 | 115.51 | 115.51 | |||||||
181 | 王金珠 | 52.97 | 52.97 | |||||||
182 | 张兴元 | 70.1 | 70.1 | |||||||
183 | 白孝奋 | 145.44 | 145.44 | |||||||
184 | 韩志 | 139.64 | 139.64 | |||||||
185 | 韩振 | 144.25 | 144.25 | |||||||
186 | 伊兴利 | 72.66 | 72.66 | |||||||
187 | 周立财 | 59.77 | 59.77 | |||||||
188 | 耿兆吉 | 135.58 | 135.58 | |||||||
189 | 曹树林 | 160.43 | 160.43 | |||||||
190 | 曹桂荣 | 64.16 | 64.16 | |||||||
191 | 曹勤 | 69.41 | 59.41 | 10 | ||||||
192 | 谭晓宇 | 116.1 | 10 | 106.1 | ||||||
193 | 张庆良 | 204.28 | 162.62 | 352.97 | 13.93 | 租徐英琴162.62亩 | ||||
194 | 李国玲 | 192.12 | 192.12 | |||||||
195 | 陆玉海 | 125.08 | 125.08 | |||||||
196 | 刘瑞全 | 157.49 | 152.91 | 4.58 | ||||||
197 | 任伯明 | 181.19 | 150.91 | 30.28 | ||||||
198 | 孙大光 | 14.76 | 14.76 | |||||||
199 | 孙伟光 | 25 | 25 | |||||||
200 | 林功赛 | 205.38 | 205.38 | |||||||
201 | 崔岭峰 | 284.57 | 53.04 | 38.89 | 270.08 | 28.64 | 租崔海臣53.04亩 | |||
202 | 李振会 | 236.36 | 13.26 | 50 | 199.62 | 租范景明13.26亩 | ||||
203 | 崔海云 | 134.78 | 134.78 | |||||||
204 | 邵国州 | 278.64 | 278.64 | |||||||
205 | 邵国来 | 147.24 | 147.24 | |||||||
206 | 祁忠军 | 173.32 | 151.32 | 22 | ||||||
207 | 祁忠臣 | 260.97 | 89.41 | 171.56 | ||||||
208 | 高成 | 127.45 | 101.21 | 228.66 | 租高跃兴101.21亩 | |||||
209 | 范希森 | 127.3 | 127.3 | |||||||
210 | 曹桂敏 | 60 | 60 | |||||||
211 | 林国英 | 34.31 | 34.31 | |||||||
212 | 崔海臣 | 387.54 | 53.04 | 334.5 | 转给崔岭峰53.04亩 | |||||
213 | 李相坤 | 180.13 | 180.13 | |||||||
214 | 杜兴宝 | 43.66 | 43.66 | |||||||
215 | 连海波 | 333.91 | 17.38 | 316.53 | ||||||
216 | 连庆忠 | 320.11 | 26.27 | 278.84 | 15 | |||||
217 | 张友宝 | 108.37 | 108.37 | |||||||
218 | 张晋顺 | 46.53 | 46.53 | |||||||
219 | 张友才 | 142.16 | 139.73 | 2.43 | ||||||
220 | 张晋利 | 119.99 | 119.99 | |||||||
221 | 张华君 | 315.48 | 300.48 | 15 | ||||||
222 | 孙亚军 | 155.16 | 13.43 | 168.59 | 租孙亚贤13.43亩 | |||||
223 | 孙庆祥 | 8.63 | 8.63 | |||||||
224 | 韩军 | 24.18 | 13.32 | 10.86 | 转给董志民13.32亩 | |||||
225 | 朱殿东 | 330.97 | 12.19 | 50.92 | 292.24 | 租靳庆生12.19亩 | ||||
226 | 陈胜 | 91.9 | 91.9 | |||||||
227 | 王广连 | 177.26 | 177.26 | |||||||
228 | 陈春荣 | 109.24 | 109.24 | |||||||
229 | 肖儒龙 | 127.73 | 127.73 | |||||||
230 | 肖儒娟 | 67.35 | 67.35 | |||||||
231 | 赵福新 | 121.21 | 121.21 | |||||||
232 | 赵露风 | 155.02 | 155.02 | |||||||
233 | 孙海平 | 52.09 | 52.09 | |||||||
234 | 朱殿北 | 186.86 | 80.68 | 15 | 252.54 | 租辛春福80.68亩 | ||||
235 | 周风堂 | 240.47 | 58.39 | 182.08 | ||||||
236 | 陈明坤 | 232.34 | 205.47 | 26.87 | ||||||
237 | 王玉杰 | 215.29 | 215.29 | |||||||
238 | 王玉霞 | 165.26 | 165.26 | |||||||
239 | 商占臣 | 261.67 | 261.67 | |||||||
240 | 王传宝 | 95.78 | 95.78 | |||||||
241 | 张殿刚 | 231.29 | 231.29 | |||||||
242 | 徐西学 | 147.15 | 147.15 | |||||||
243 | 徐本帅 | 182.35 | 24.93 | 157.42 | 转给孟庆海24.93亩 | |||||
244 | 张宝成 | 213.34 | 213.34 | |||||||
245 | 高崔兴 | 107.59 | 107.59 | |||||||
246 | 代洪斌 | 245.35 | 245.35 | |||||||
247 | 王立波 | 299.42 | 299.42 | |||||||
248 | 王立国 | 151.55 | 151.55 | |||||||
249 | 王玉峰 | 258.41 | 258.41 | |||||||
250 | 孙亚杰 | 87.73 | 87.73 | |||||||
251 | 孙海丰 | 156.7 | 156.7 | |||||||
252 | 孙武祥 | 168.34 | 168.34 | |||||||
253 | 孙亚贤 | 114.3 | 13.43 | 100.87 | 转给孙亚军13.43亩 | |||||
254 | 孙振军 | 31.84 | 31.84 | |||||||
255 | 赵永久 | 10.62 | 10.62 | |||||||
256 | 丁玉兰 | 74.77 | 74.77 | |||||||
257 | 丁玉宝 | 188.08 | 183.74 | 4.34 | ||||||
258 | 孙玉芹 | 92.1 | 92.1 | |||||||
259 | 孙贵 | 23.81 | 28.75 | 52.56 | 租孙海泉28.75亩 | |||||
260 | 孙海军 | 89.7 | 89.7 | |||||||
261 | 孙玉祥 | 220.41 | 17.51 | 237.92 | 租徐忠林17.51亩 | |||||
262 | 陈明阳 | 270.85 | 265.85 | 5 | ||||||
263 | 解相龙 | 276.75 | 19.86 | 97.4 | 199.21 | 租王俊宝19.86亩 | ||||
264 | 陈明悦 | 183.08 | 183.08 | |||||||
265 | 陈桂来 | 208.95 | 145.9 | 63.05 | ||||||
266 | 李忠波 | 117.77 | 117.77 | |||||||
267 | 刘新宇 | 105.76 | 48.24 | 154 | 租刘新民48.24亩 | |||||
268 | 李振辉 | 251.68 | 251.68 | |||||||
269 | 朱洪禄 | 94.09 | 115.78 | 209.87 | 租朱金林115.78亩 | |||||
270 | 王立元 | 95.65 | 95.65 | |||||||
271 | 刘亚庆 | 101.63 | 18.82 | 82.81 | 租刘双101.63亩 | |||||
272 | 霍双 | 44.31 | 23.27 | 21.04 | ||||||
273 | 刘海龙 | 105 | 105 | |||||||
274 | 董志民 | 54.53 | 54.53 | 租董全41.21亩 租韩军13.32亩 |
||||||
275 | 赵善武 | 346.04 | 346.04 | |||||||
276 | 白杨 | 106.33 | 106.33 | |||||||
277 | 卢振国 | 123.04 | 66.12 | 189.16 | 租卢永健66.12亩 | |||||
278 | 刘长富 | 264.17 | 264.17 | |||||||
279 | 王英宇 | 114.46 | 114.46 | |||||||
280 | 任柏萍 | 80.33 | 80.33 | 租王立发80.33 | ||||||
281 | 黄文秀 | 107.71 | 107.71 | |||||||
282 | 商宝玉 | 97.53 | 97.53 | 转给商占喜97.53亩 | ||||||
283 | 商占波 | 196.34 | 446.78 | 643.12 | 租姜凤云446.78亩 | |||||
284 | 商忠贵 | 177.49 | 177.49 | |||||||
285 | 任海林 | 110.02 | 15 | 95.02 | ||||||
286 | 靳庆生 | 139.38 | 12.19 | 127.19 | 转给朱殿东12.19亩 | |||||
287 | 蒋广蒙 | 302.36 | 83 | 219.36 | ||||||
288 | 王全胜 | 140.95 | 60 | 183.95 | 17 | 租程守华60亩 | ||||
289 | 程守华 | 119.74 | 60 | 59.74 | 转给王全胜60亩 | |||||
290 | 王海玲 | 142.15 | 142.15 | |||||||
291 | 王凯 | 253.52 | 8 | 245.52 | ||||||
292 | 杨占芳 | 28.13 | 28.13 | 租杨立明28.13亩 | ||||||
293 | 程守平 | 421.45 | 421.45 | |||||||
294 | 仇彦玲 | 264.29 | 264.29 | |||||||
295 | 韩光岩 | 70.19 | 70.19 | |||||||
296 | 李文家 | 97.85 | 26.18 | 34.53 | 89.5 | 租商占喜26.18亩 | ||||
297 | 李志家 | 127.77 | 20.48 | 79.43 | 68.82 | 租李宏20.48亩 | ||||
298 | 辛春元 | 304 | 59.08 | 363.08 | 租辛振军59.08亩 | |||||
299 | 徐立民 | 191.09 | 191.09 | |||||||
300 | 任佰灵 | 268.76 | 20 | 248.76 | ||||||
301 | 任建刚 | 75.35 | 75.35 | |||||||
302 | 周丽敏 | 56.48 | 56.48 | |||||||
303 | 范景明 | 340.56 | 13.26 | 327.3 | 转给李振会13.26亩 | |||||
304 | 张春宇 | 147.56 | 147.56 | |||||||
305 | 汤路 | 64.86 | 64.86 | |||||||
306 | 靳继鹏 | 268.67 | 268.67 | |||||||
307 | 靳庆光 | 102.87 | 102.87 | |||||||
308 | 刘希杰 | 171.7 | 171.7 | |||||||
309 | 肖殿光 | 15.22 | 15.22 | |||||||
310 | 马德宝 | 113.9 | 113.9 | |||||||
311 | 祁忠方 | 151 | 151 | |||||||
312 | 王满仓 | 427.47 | 158.36 | 269.11 | ||||||
313 | 刘贵太 | 81.3 | 81.3 | |||||||
314 | 林海辉 | 211.21 | 211.21 | |||||||
315 | 王喜存 | 35.75 | 15 | 20.75 | ||||||
316 | 赵豪杰 | 107.79 | 107.79 | |||||||
317 | 赵豪燃 | 130.28 | 130.28 | |||||||
318 | 汤喜庭 | 105.26 | 28.31 | 72.26 | 61.31 | 租汤福28.31亩 | ||||
319 | 汤福 | 55.83 | 28.31 | 27.52 | 转给汤喜庭28.31亩 | |||||
320 | 汤才 | 143.24 | 143.24 | |||||||
321 | 林柏锋 | 116.55 | 116.55 | |||||||
322 | 潘立峰 | 188.57 | 188.57 | |||||||
323 | 王全喜 | 61.01 | 61.01 | |||||||
324 | 王立明 | 312.27 | 47.28 | 264.99 | ||||||
325 | 王英全 | 141.93 | 141.93 | |||||||
326 | 杨秀杰 | 1007.03 | 950.91 | 56.12 | ||||||
327 | 刘永春 | 121.46 | 121.46 | |||||||
328 | 王玉华 | 51.08 | 51.08 | |||||||
329 | 苗金成 | 26.36 | 26.36 | |||||||
330 | 尚立君 | 56.3 | 25 | 31.3 | ||||||
331 | 孙永福 | 112.73 | 112.73 | |||||||
332 | 衣洪涛 | 260.1 | 260.1 | |||||||
333 | 李树明 | 14.74 | 14.74 | |||||||
334 | 崔志勇 | 146.47 | 146.47 | 租崔岩峰146.47亩 | ||||||
335 | 王殿慧 | 40.57 | 40.57 | |||||||
336 | 胡海洋 | 30.49 | 30.49 | |||||||
337 | 胡林飞 | 188.3 | 188.3 | |||||||
338 | 王秀芹 | 94.25 | 36 | 58.25 | ||||||
339 | 祁金发 | 61.4 | 61.4 | |||||||
340 | 胡海奎 | 386.15 | 386.15 | |||||||
341 | 胡林波 | 25.75 | 25.75 | |||||||
342 | 丁东东 | 89.95 | 89.95 | |||||||
343 | 时培灵 | 223.68 | 223.68 | |||||||
344 | 肖丽华 | 95.62 | 19.06 | 76.56 | 转给耿兆林19.06亩 | |||||
345 | 杜金宝 | 93.6 | 93.6 | |||||||
346 | 王桂兰 | 277.73 | 68.98 | 208.75 | ||||||
347 | 苏文校 | 276.13 | 25.91 | 302.04 | 租刘瑞龙25.91亩 | |||||
348 | 衣洪伟 | 158.01 | 158.01 | |||||||
349 | 左俊 | 35.5 | 35.5 | |||||||
350 | 李振茹 | 96.96 | 96.96 | |||||||
351 | 李振杰 | 476.09 | 300 | 176.09 | ||||||
352 | 陈林瑞 | 71.89 | 71.89 | 租陈清波71.89亩 | ||||||
353 | 王立发 | 80.33 | 80.33 | 0 | 转给任柏萍80.33亩 | |||||
354 | 刘新民 | 48.24 | 48.24 | 0 | 转给刘新宇48.24亩 | |||||
355 | 王春峰 | 34.32 | 34.32 | 0 | 转给王春龙34.32亩 | |||||
356 | 朱金林 | 115.78 | 115.78 | 0 | 转给朱洪禄115.78亩 | |||||
357 | 徐英琴 | 162.62 | 162.62 | 0 | 转给张庆良162.62亩 | |||||
358 | 郭丽娟 | 115.45 | 115.45 | 0 | 转给杨经利53.85亩 转给杨经福61.6亩 |
|||||
359 | 刘双 | 101.63 | 101.63 | 0 | 转给刘亚庆101.63亩 | |||||
360 | 王奎生 | 116.46 | 116.46 | 0 | 转给王国君116.46亩 | |||||
361 | 李宏 | 20.48 | 20.48 | 0 | 转给李志家20.48亩 | |||||
362 | 高跃兴 | 101.21 | 101.21 | 0 | 转给高成101.21亩 | |||||
363 | 崔岩峰 | 146.47 | 146.47 | 0 | 转给崔志勇146.47亩 | |||||
364 | 李可军 | 101.21 | 101.21 | 0 | 转给李治政13.87亩 转给李治村87.34亩 |
|||||
365 | 姜凤云 | 446.78 | 446.78 | 0 | 转给商占波446.78亩 | |||||
366 | 辛振军 | 59.08 | 59.08 | 0 | 转给辛春元59.08亩 | |||||
367 | 杨立明 | 28.13 | 28.13 | 0 | 转给杨占芳28.13亩 | |||||
368 | 陈清波 | 71.89 | 71.89 | 0 | 转给陈林瑞71.89亩 | |||||
369 | 孙海泉 | 28.75 | 28.75 | 0 | 转给孙贵28.75亩 | |||||
370 | 卢永健 | 66.12 | 66.12 | 0 | 转给卢振国66.12亩 | |||||
371 | 董全 | 41.21 | 41.21 | 0 | 转给董志民41.21亩 | |||||
372 | 刘瑞森 | 66.9 | 66.9 | 0 | 转给杨经利66.9亩 | |||||
373 | 刘瑞宝 | 91.17 | 91.17 | 转给杨经利57.23亩 转给刘立钊25.23亩 转给刘立旺8.71亩 |
||||||
374 | 辛春福 | 80.68 | 80.68 | 转给朱殿北80.68亩 | ||||||
375 | 徐忠林 | 17.51 | 17.51 | 转给孙玉祥17.51亩 | ||||||
376 | 商占喜 | 26.18 | 97.53 | 26.18 | 97.53 | 转给李文家26.18亩 租商宝玉97.53亩 |
||||
52793.52 | 2707.84 | 2707.84 | 5662.58 | 46740.74 | 390.2 | |||||
(本表由村委会(连队)填报,一式四份,村委会、乡镇或农场、旗统计局、旗农牧业局各留存一份,并报存电子版) | ||||||||||
注:1、农户及单位如有虚报冒领、骗取套取财政补贴等行为,依照有关法律依法处理; | ||||||||||
2、各乡镇、农场、行政村(连队)必须开展公示工作,并经各乡镇、农场、行政村(连队)领导签字确认; | ||||||||||
3、其他未尽事宜填注备注栏; | ||||||||||
4、表格报送邮箱:wojing0525@163.com; | ||||||||||
5、联系人:沃晶,联系电话:4626455、15148460023; | ||||||||||
村委会(连队)行政负责人(签字)__________ |