当前位置:网站首页 > 村务公开 > 信息浏览

常住人口统计表(18-59周岁)

访问次数: 407 来源:呼兰韶热莫力达瓦达斡尔族自治旗 [ 字体大小: ]
各村常住人口统计表(18-59周岁)
村(社区):呼兰韶热村       共计  167   人                  排查人签字:初洪福
序号 姓名 性别 周岁 身份证号
1 徐强 55 1507221965********
2 赵丽华 52 1507221968********
3 曲淑霞 49 1521231972********
4 于淑忠 50 1521231971********
5 于树波 42 1521231979********
6 刘玉兰 43 1521231978********
7 于凤海 47 1521231974********
8 刘艳红 47 1521231974********
9 包铁刚 59 1521231962********
10 齐学军 58 1521231963********
11 周金霞 56 1521231965********
12 齐占平 29 1521231991********
13 谢婷婷 32 1521231988********
14 刘俊库 49 1521231972********
15 唐莲 50 5102311970********
16 刘川蒙 26 1521231994********
17 刘月 27 1521231994********
18 谢天才 55 2326021966********
19 于鹏 27 1521231994********
20 吴慧杰 26 1521231994********
21 刘金鹏 29 1521231992********
22 易园园 26 1521231995********
23 周金库 30 1521231991********
24 刘志强 29 1521231992********
25 鄂玉桃 40 1521231981********
26 于树民 45 1521231976********
27 尹巨才 50 1521231971********
28 于淑红 43 1521231978********
29 包那顺 59 1521231962********
30 当阿 58 1521231963********
31 于海洋 26 1507221995********
32 王银英 43 1521231978********
33 白香春 56 1521231965********
34 魏金凤 59 1521231962********
35 初洪江 41 1521231979********
36 孙洪英 49 1521231971********
37 候淑芬 47 1521231973********
38 魏金友 49 1507231972********
39 包铁龙 50 1521231971********
40 宋百杰 49 1521231972********
41 焦淑玲 53 1521231967********
42 初国清 53 1521231968********
43 林艳华 47 1521231973********
44 孟晓红 30 1521231991********
45 丛文达 27 1521231994********
46 卢洪娟 41 1522241980********
47 初洪福 46 1521231975********
48 杨振山 59 1521231962********
49 柳艳珍 54 1521231967********
50 信占生 55 1521231966********
51 于华 54 1521231967********
52 丁修成 38 1521231983********
53 包牡丹 35 1521231986********
54 丁修志 40 1521231981********
55 白雪艳 40 1521231981********
56 杨月明 31 1521231989********
57 李金杰 31 1521231989********
58 佟荣芹 54 1521231967********
59 张会昌 53 2302231968********
60 李玉海 41 1521231979********
61 杨月玲 36 1521231984********
62 宫树才 56 1521231964********
63 信淑花 55 1521231966********
64 张常富 51 1521231970********
65 鞠士霞 44 1521231976********
66 初洪亮 41 1521231980********
67 李敏 38 1521231982********
68 王小岭 31 1521231990********
69 计伟利 40 1521231980********
70 孙振华 41 1521271980********
71 焦福香 52 1521231969********
72 梁战柱 31 1521231989********
73 吴双宝 55 1521231965********
74 于荣 51 1521231970********
75 吴晓峰 18 1521232002********
76 周金友 47 1521231974********
77 代美荣 46 1521231975********
78 周宇 23 1521231997********
79 鞠士英 39 1521231982********
80 王银苹 41 1521271979********
81 易军 54 1521231967********
82 鞠士琴 47 1521231974********
83 薛爱英 54 1521231967********
84 冷雪 30 1521271989********
85 张凤柱 27 1521231994********
86 夏金凤 29 1521231992********
87 初洪章 38 1521231982********
88 白力 35 2302291985********
89 丁万全 59 1521231962********
90 冯丽春 55 1521231966********
91 孟英峰 46 1521231975********
92 王晓孟 24 1521231996********
93 宫宝军 39 1521231982********
94 白雪梅 36 1521231985********
95 李青海 44 1521231976********
96 李琳 45 1521231976********
97 韩彦龙 54 1521231967********
98 鞠士先 37 1521231983********
99 李乃芬 38 1521231983********
100 丛瑞和 59 1521231962********
101 张学华 57 1521231964********
102 丛文俊 36 1521231985********
103 李悖 34 1521231987********
104 孙国玉 33 1521271988********
105 王广凤 28 1507221993********
106 付金梅 31 1521231990********
107 王永臣 58 1521231962********
108 于景珍 59 1521231962********
109 张会玉 57 2302231964********
110 沃雪梅 42 1521031979********
111 李广义 45 1521231976********
112 于纯 57 1521231964********
113 张丽华 52 1521231968********
114 于亮亮 39 1521231988********
115 于长福 54 1521231967********
116 高玉珍 53 1521231968********
117 刘俊香 59 1521231962********
118 满明国 59 1521231962********
119 刘淑娟 59 1521231962********
120 包小宝 37 1521231984********
121 裴占波 41 1521231980********
122 李敏 38 1521231982********
123 邵立柱 46 1521231975********
124 袁海霞 43 1521231978********
125 付宝红 56 1521231965********
126 于淑霞 53 1521231968********
127 付金鹏 28 1521231993********
128 于丽 28 1507221993********
129 杨春柱 42 1521231979********
130 初晓慧 40 1521231981********
131 高玉琴 54 1521231967********
132 裴占海 38 1521231983********
133 凌莉莉 36 1521231984********
134 袁志强 48 1521231973********
135 白淑云 45 1523271976********
136 史小会 53 1521231967********
137 于淑艳 48 1521231973********
138 杨春君 42 1521231979********
139 成雪英 45 1521231976********
140 史小玉 59 1521231962********
141 裴学华 55 1521231966********
142 史立秋 38 1521231992********
143 冯强 43 1521031978********
144 付宝臣 56 2302231965********
145 张永海 52 1521271968********
146 刘秀明 58 1521231962********
147 冷景玉 50 1521231971********
149 张桂芬 53 1521041968********
150 刘淑芳 48 1521231973********
151 郝永生 34 1521231987********
152 林艳成 49 1507221972********
153 吴洪卫 46 1521231975********
154 李秀英 56 1521231965********
155 杨淑清 58 1521231963********
156 米丽菲 25 1504221995********
157 卢志刚 41 1521231979********
158 杨志伟 18 1521232003********
159 杨志颖 18 1521232003********
160 初玉书 18 1521232003********
161 于海波 19 1521232002********
162 孙宪山 55 1521231966********
163 李秀云 51 无户口********
164 陈庆山 57 2323211963********
165 佟余财 46 2302211974********
166 尹业虎 27 3242251993********
扫一扫在手机打开当前页

一键分享

×

用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈