2019年党员党费收缴明细表 | ||||||||
基层党组织名称:哈达阳社区党支部 | ||||||||
序号 | 党员姓名 | 月缴纳 党费基数 (元) |
缴纳比例 (%) |
月应缴 党费额 (元) |
一个季度 | 应交(年) | 实交(年) | 备注 |
1 | 杜根平 | 社区党员 | 5.7 | 16.8 | 67.2 | 67.2 | ||
2 | 杜万辉 | 社区党员 | 11 | 33 | 132 | 132 | ||
3 | 郭文成 | 社区党员 | 25.3 | 75.9 | 303.6 | 75.9 | ||
4 | 金秀兰 | 社区党员 | 19 | 57 | 228 | 228 | ||
5 | 李云禄 | 社区党员 | 13.5 | 40.5 | 162 | 40.5 | ||
6 | 苏洪军 | 社区党员 | 13 | 39 | 156 | 156 | ||
7 | 吴水芳 | 社区党员 | 1.25 | 3.75 | 15 | 15 | ||
8 | 杜荣英 | 社区党员 | 21 | 63 | 252 | 126 | ||
9 | 李学敏 | 社区正职 | 13.3 | 39.9 | 159.6 | 159.6 | ||
10 | 杜幸燕 | 社区正职 | 13.3 | 39.9 | 159.6 | 159.6 | ||
11 | 鄂红芝 | 社区委员 | 11.6 | 34.59 | 138.36 | 34.59 | ||
12 | 杜菊红 | 社区委员 | 11.6 | 34.59 | 138.36 | 138.36 | ||
13 | 杜红雪 | 社区党员 | 10 | 30 | 120 | 120 | ||
14 | 杜凌雪 | 社区党员 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 交一季度\2019年3月组织关系已转到尼尔基敖拉社区 | |
共计:1453.25 | ||||||||
备注:月缴纳党费基数=加项之和—减项之和。 |