序号 | 姓名 | 工作单位 | 月工资总额 | 计算基数总额(税后) | 缴纳% | 月缴纳 | 合计(元) | 备注 |
1 | 冷文良 | 退休党员 | 1670 | 0.50% | 8.3 | 25 | 2021第一季度 | |
2 | 吴长富 | 退休党员 | 2400 | 0.50% | 10 | 30 | 2021第一季度 | |
3 | 吴玉芬 | 退休党员 | 1000 | 0.50% | 5 | 15 | 2021第一季度 | |
4 | 荆淑琴 | 退休党员 | 2500 | 0.50% | 12.5 | 37.5 | 2021第一季度 | |
5 | 粱效瑞 | 退休党员 | 1670 | 0.50% | 8.3 | 25 | 2021第一季度 | |
6 | 张贵田 | 退休党员 | 2400 | 0.50% | 10 | 30 | 2021第一季度 | |
7 | 王凤云 | 退休党员 | 2400 | 0.50% | 10 | 30 | 2021第一季度 | |
8 | 高勇 | 居民党员 | 3900 | 0.50% | 1 | 58.5 | 2021第一季度 | |
251 |