序号 | 姓名 | 工作单位 | 月工资总额 | 计算基数总额(税后) | 缴纳% | 月缴纳 | 合计(元) | 备注 |
1 | 李继山 | 居民党员 | 1800 | 0.50% | 9 | 9 | ||
2 | 赵玺友 | 居民党员 | 2400 | 0.50% | 10 | 10 | ||
3 | 董澔 | 居民党员 | 1 | 1 | ||||
4 | 那金娜 | 居民党员 | 1 | 1 | ||||
5 | 鄂凯欣 | 居民党员 | 1 | 1 | ||||
6 | 孟佳薇 | 居民党员 | 1 | 1 | ||||
7 | 王广智 | 居民党员 | 1 | 1 | ||||
8 | 周健 | 居民党员 | 1 | 1 | ||||
9 | 王树波 | 居民党员 | 1 | 1 | ||||
10 | 李冉 | 居民党员 | 1 | 1 | ||||
11 | 于淘 | 居民党员 | 1 | 1 | ||||
12 | 薛建伟 | 居民党员 | 1 | 1 | ||||
13 | 吴宏伟 | 居民党员 | 1 | 1 | ||||
14 | 孟蕾 | 居民党员 | 1 | 1 | ||||
15 | 郭建 | 居民党员 | 1 | 1 | ||||
16 | 宋延玲 | 居民党员 | 1 | 1 | ||||
17 | 苏玉清 | 居民党员 | 1 | 1 | ||||
18 | 姜皓 | 居民党员 | 1 | 1 | ||||
19 | 关伟 | 居民党员 | 1 | 1 | ||||
20 | 常江 | 居民党员 | 1 | 1 | ||||
21 | 李凤平 | 居民党员 | 1 | 1 | ||||
22 | 张艳荣 | 居民党员 | 1 | 1 | ||||
23 | 姜永红 | 居民党员 | 1 | 1 | ||||
24 | 杨雪 | 居民党员 | 1 | 1 | ||||
25 | 那立民 | 居民党员 | 1 | 1 | ||||
26 | 高常柱 | 居民党员 | 1 | 1 | ||||
27 | 王娇娇 | 居民党员 | 1 | 1 | ||||
28 | 李楚乔 | 居民党员 | 1 | 1 | ||||
29 | 敖铁英 | 居民党员 | 1 | 1 | ||||
30 | 王贵波 | 居民党员 | 1 | 1 | ||||
31 | 德佳音 | 居民党员 | 1 | 1 | ||||
32 | 高勇 | 居民党员 | 3900 | 0.50% | 1 | 19.5 | ||
67.5 | ||||||||
党费总计;陆拾柒元伍角 党总支经手人:孟秀萍 2021年 6月15日 |