莫旗2014年农村危房改造户花名册 | |||||||||||||||
乡 (镇) | 村民 委员会 | 村民 小组 | 户主 姓名 | 身份证号 | 家庭 人数 | 民族 | 农户 贫困 类型 | 旧住 房建 筑面积 | 农户联 系电话 | 改造 原因 | 改造 方式 | 改造后 房屋 面积 | 开工日期 | 总投资 (元) | 备注 |
杜拉尔 | 瓦西格奇 | 一 | 于利 | 152123197009153617 | 4 | 汉 | 其他贫困户 | 50m² | D级危房 | 异地非集中新建 | 2014.5.1 | ||||
杜拉尔 | 瓦西格奇 | 一 | 王文斌 | 150722194510253612 | 1 | 汉 | 其他贫困户 | 42m² | D级危房 | 异地非集中新建 | 2014.5.1 | ||||
杜拉尔 | 瓦西格奇 | 一 | 揣国利 | 152123197609243616 | 3 | 汉 | 其他贫困户 | 50m² | D级危房 | 异地非集中新建 | 2014.5.1 | ||||
杜拉尔 | 瓦西格奇 | 一 | 陈祥明 | 152123199207283614 | 3 | 汉 | 其他贫困户 | 50m² | D级危房 | 异地非集中新建 | 2014.5.1 | ||||
杜拉尔 | 瓦西格奇 | 一 | 朱传荣 | 152123197903240619 | 3 | 汉 | 低保户 | 50m² | D级危房 | 原址翻建 | 2014.5.1 | ||||
杜拉尔 | 瓦西格奇 | 一 | 朱宪宝 | 15212319470606363X | 2 | 汉 | 低保户 | 50m² | D级危房 | 异地非集中新建 | 2014.5.1 | ||||
杜拉尔 | 瓦西格奇 | 一 | 胡艳军 | 152123197206103619 | 5 | 汉 | 低保户 | 42m² | D级危房 | 异地非集中新建 | 2014.5.1 | ||||
杜拉尔 | 瓦西格奇 | 二 | 孙凤同 | 152123196801183612 | 5 | 汉 | 其他贫困户 | 50m² | D级危房 | 异地非集中新建 | 2014.5.1 | ||||
杜拉尔 | 瓦西格奇 | 一 | 王玉林 | 15212319490810361X | 2 | 汉 | 低保户 | 42m² | D级危房 | 异地非集中新建 | 2014.5.1 | ||||
杜拉尔 | 瓦西格奇 | 一 | 王显光 | 15212319791218361X | 3 | 汉 | 其他贫困户 | 50m² | D级危房 | 异地非集中新建 | 2014.5.1 | ||||
杜拉尔 | 瓦西格奇 | 一 | 张成付 | 152123195607173619 | 2 | 汉 | 其他贫困户 | 42m² | D级危房 | 异地非集中新建 | 2014.5.1 | ||||
杜拉尔 | 瓦西格奇 | 二 | 丁耀堂 | 152123194909053618 | 2 | 汉 | 低保户 | 50m² | D级危房 | 异地非集中新建 | 2014.5.1 | ||||
杜拉尔 | 瓦西格奇 | 二 | 丁长双 | 152123198104113618 | 2 | 汉 | 其他贫困户 | 50m² | D级危房 | 异地非集中新建 | 2014.5.1 | ||||
杜拉尔 | 瓦西格奇 | 一 | 周长明 | 152123198003063690 | 4 | 汉 | 其他贫困户 | 50m² | D级危房 | 异地非集中新建 | 2014.5.1 | ||||
说明:1、农户贫困类型填写:五保户、低保户、贫困残疾人家庭、其他贫困户 2、 改造原因:D级危房 3、改造方式:原址翻建、异地非集中新建、异地相对集中新建 4 |