当前位置:网站首页 > 村务公开 > 信息浏览

尼尔基镇丰华村冬春救助申请公示表

访问次数: 238 来源:丰华莫力达瓦达斡尔族自治旗 [ 字体大小: ]
尼尔基镇丰华村冬春救助申请公示表
村(居)委会:丰华村委会(盖章)         公示时间:2020年  1 月14日
序号 户主姓名 身份证号 家庭人口 救助类型 金额 备注(一卡通账号)
1 胡井杰 152123197302094812 4 三类 510 1700701210000001759244
2 张永鹏 152123199107254816 3 三类 510 6229760020500575789
3 韩井财 152123197402064813 3 三类 510 1700701210000001716358
4 闫喜武 152123197311044817 3 三类 510 1700701210000001751905
5 王广铭 152123198003074816 6 三类 510 1700701210000001757771
6 杨慧军 152123196301034813 2 三类 510 1700701210000001722026
7 郑春田 152123196408214814 3 三类 510 1700701210000001730124
8 柳金龙 15212319681122481X 3 三类 470 6229760520501023291
9 韩江 15212319650123481X 3 三类 510 6229760520501023309
10 郑玉海 152123196407234813 2 三类 510 1700701210000001719439
11 王广会 152123198606214814 4 三类 510 1700701210000001720479
12 王井文 152123197202094815 5 三类 510 1700701219000003706600
13 张海龙 152123195901144851 4 三类 510 1700701210000001719684
14 张永全 152123198008244810 4 三类 510 1700701210000001762224
15 周广友 15212319620426481X 7 三类 510 6229760520501074435
16 孟曙光 152123197810054817 7 三类 470 1700701210000001724849
17 许德全 152123197209184813 6 三类 510 1700701210000001717180
18 张永春 152123197904024811 4 三类 510 1700701210000001718617
19 孙世范 152123195701244815 4 三类 510 1700701210000001721842
20 张永亮 152123199107254832 6 三类 510 6229760520501052837
21 肇忠清 152123197703234820 2 三类 510 6229760520500917477
22 李玉新 15212319841018481X 3 三类 510 6229760020500877904
23 王彪 15212319620223481X 2 三类 510 6229760520501023283
24 孙士君 15212319710501481X 4 三类 510 1700701210000001726493
25 许德才 152123197502224810 3 三类 510 1700701210000001720234
26 王杰 152123196912044834 3 三类 510 1700301210000001013772
27 柳运山 152123195602294833 2 三类 510 1700701210000001722812
28 王淑珍 15212319530627482X 4 三类 510 6217370520500062842
29 张恩富 152123197203114814 4 三类 510 1700701210000001716506
30 闫长顺 152123194309124814 4 三类 510 1700701210000001716996
31 王桂琴 152123195401144820 5 三类 510 6217370120500072733
32 胡淼 152123199305054815 3 三类 510 1700701210000001726248
33 倪鹏玖 15212319600919481X 2 三类 510 1700701210000001712136
34 倪建臣 152123197909134913 6 三类 510 1700701210000001711314
35 李长才 152123195510194819 8 三类 510 1700701210000001705646
36 倪建龙 152123198010104817 6 三类 470 6229760520500772690
37 薛长清 152123197209124810 4 三类 510 1700701210000001706223
38 肖贵有 152123195704204835 3 三类 510 17007012100000001709156
39 倪建君 152123197202024833 4 三类 510 1700701210000001750861
40 倪建海 152123197204214833 4 三类 510 1700701210000001711952
41 张国柱 152123195710214810 1 三类 510 1700701210000001703387
42 李晓林 152123197709094873 3 三类 470 1700701210000001706542
43 王彦生 152123196108154813 5 三类 510 1700701210000001708727
44 夏丙仁 152123197307154810 4 三类 510 6217370520500028470
45 王志忠 152123196810154813 5 三类 510 1700701210000001704505
46 马孝武 152123195708164818 3 三类 510 6217370120500070273
47 崔龙 152123198607114815 4 三类 510 1700701210000001706616
48 倪建江 152123197808084814 3 三类 510 1700701210000001711166
49 熊志明 152123198302014813 5 三类 510 1700701210000001756704
50 陈彦富 152123197004024816 3 三类 510 1700701210000001705891
51 张树新 152123196909154813 4 三类 510 1700301210000001013527
52 张义龙 152123197907144819 2 三类 510 1700301210000008070652
53 李永才 152123197910084810 6 三类 510 1700701210000001705646
54 陈桂福 152123195005104819 4 三类 510 1700701210000001753549
55 门广明 152123197903014814 3 三类 510 6229760520501027755
56 冯景海 152123197207254814 4 三类 470 1700701210000001735709
57 鄂永檀 152123196204204817 5 三类 510 1700701210000001735168
58 栗胜畔 152123195012224819 3 三类 510 1700701210000001736605
59 栗胜沃 152123196211234811 5 三类 510 6229760520500954728
60 栗书海 152123198509104816 5 三类 510 6229760520501031245
61 李树贤 152123194601294810 3 三类 510 1700701210000001750149
62 陈江山 152123197412224817 5 三类 510 6229760520501027748
63 刘吉喆 152123199209284813 3 三类 510 6217370520500025583
64 张陆生 152123197909024810 3 三类 510 1700701210000001734739
65 栗胜茂 152123196411274818 5 三类 510 6229760620500846080
66 弓宝良 152123195403214810 3 三类 510 1700701210000001732947
67 栗胜良 152123196701304819 4 三类 510 1700701210000001733376
68 鄂永全 152123197303064834 6 三类 500 1700701210000001735954
69 范兴富 152123196909204817 3 三类 510 1700701210000001734101
70 鄂文静 15212319811118481X 4 三类 510 1700701210000001760039
71 徐高武 152123197501094815 3 三类 510 1700701210000001733917
72 范兴杰 152123197811014817 5 三类 510 1700701210000001760284
73 徐高友 152123196307014813 2 三类 510 1700701210000001738249
74 杨福东 152123198112174816 3 三类 510 1700701210000001758348
75 薛立昌 152123197409124831 2 三类 470 1700701210000001738642
救助类型分为:一类救助对象为因灾导致家庭无自救能力的“双缺户”;二类救助对象为当年农作物绝收面积达80%以上,有一定自救能力的缺粮户;三类救助对象为当年农作物绝收面积达50%,有较强自救能力的缺粮户。
扫一扫在手机打开当前页

一键分享

×

用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈