2021年杜拉尔乡镇农牧业机械化统计年度报表 | ||||||
序号 | 作物名称 | 计划种植面积(万亩) | 计划机播面积(万亩) | 计划机耕面积(万亩) | 计划机收面积(万亩) | 计划免耕播种面积(万亩) |
1 | 玉米 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
2 | 大豆 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 |
3 | 小麦 | |||||
4 | 水稻 | |||||
5 | 马铃薯 | |||||
6 | 其他作物 | |||||
7 | 计划机械化秸秆还田面积(万亩) | 0.7 | 农机服务组织生产托管计划作业面积(万亩) | 0.3 | ||
8 | 计划秸秆捡拾打捆面积(万亩) | 0.1 | 计划畜禽总数(折算为羊单位)(头) | 500 | ||
9 | 农机服务组织服务计划作业面积(万亩) | 0.3 | 计划粮食产量(万吨) | 0.36 | ||
10 | 农机总动力(千瓦) | 3000 | ||||
填报单位: 乡镇人民政府(公章) 分管领导签字: | 填报单位: | 吾都海拉松村 | ||||
注:此表面积为法定耕地面积 |