当前位置:网站首页 > 村务公开 > 信息浏览

呼兰韶热村选民花名册

访问次数: 393 来源:呼兰韶热莫力达瓦达斡尔族自治旗 [ 字体大小: ]
 呼兰韶热村(社区)第十一届村(居)民委员会选举选民登记花名册
1 姓名 性别 出生年月日 户籍所在地 所在村民小组 身份证号码 手机号码
2 徐强 19651002 呼兰韶热村 一组 150722196510223314 15104968679
3 赵丽华 19660818 呼兰韶热村 一组 150722196811133322 15104968679
4 曲淑霞 19721218 呼兰韶热村 一组 152123197212183344 17077572666
5 于淑忠 19710228 呼兰韶热村 一组 152123197102283336 17077572666
6 于权 19490215 呼兰韶热村 一组 152123194902153317 15047002554
7 刘凤兰 19520116 呼兰韶热村 一组 152123195201163322 15047002554
8 于树波 19520116 呼兰韶热村 一组 152123197901183315 15047002554
9 刘玉兰 19780212 呼兰韶热村 一组 152123197802123325 15047002554
10 于凤海 19740303 呼兰韶热村 一组 152123197403033330 15049768364
11 刘艳红 19740819 呼兰韶热村 一组 152123197408193341 15049768364
12 包铁刚 19620719 呼兰韶热村 一组 152123196207193316 18748346746
13 包锁柱 19890204 呼兰韶热村 一组 152123198902043319 18748346746
14 齐学军 19630729 呼兰韶热村 一组 152123196307293314 13789401442
15 周金霞 19650613 呼兰韶热村 一组 152123196506133348 13789401442
16 齐占平 19911028 呼兰韶热村 一组 152123199110283319 13789401442
17 谢婷婷 19880225 呼兰韶热村 一组 152123198802253327 13789401442
18 刘俊库 19720115 呼兰韶热村 一组 152123197201153334 14747003597
19 唐莲 19701210 呼兰韶热村 一组 510231197012104526 14747003597
20 刘川蒙 19941126 呼兰韶热村 一组 152123199411263311 14747003597
21 刘雪玲 19921020 呼兰韶热村 一组 152123199210203347 14747003597
22 刘月 19940526 呼兰韶热村 一组 152123199405266022 14747003597
23 周桂英 19560423 呼兰韶热村 一组 152123195604233321 15247029833
24 谢天才 19660127 呼兰韶热村 一组 23260219660127171X 15247029833
25 于鹏 19940624 呼兰韶热村 一组 152123199406243316 17077572666
26 吴慧杰 19941010 呼兰韶热村 一组 152123199410103623 17077572666
27 刘金鹏 19920401 呼兰韶热村 一组 15212319920401331X 15248744406
28 易园园 19950308 呼兰韶热村 一组 152123199503083326 15248744406
29 周金库 19910208 呼兰韶热村 一组 152123199102083317 15848009237
30 刘志强 19920505 呼兰韶热村 一组 152123199205053313 14747003597
31 鄂玉桃 19810409 呼兰韶热村 一组 152123198104091826 15114703603
32 于树民 19760212 呼兰韶热村 一组 152123197602123312 15114703603
33 于海波 20021218 呼兰韶热村 一组 152123200212183314 15114703603
34 刘俊新 19530207 呼兰韶热村 一组 152123195302073318 15249479234
35 邵丽华 19600409 呼兰韶热村 一组 15212319600409334X 15249479234
36 刘刚 19870510 呼兰韶热村 一组 152123198705103335 15249479234
37 彭微微 19890304 呼兰韶热村 一组 230623198903040465 15249479234
38 尹巨才 19710210 呼兰韶热村 一组 152123197102103315 13644701347
39 于淑红 19780218 呼兰韶热村 一组 152123197802183328 13644701347
40 尹冬雪 20000105 呼兰韶热村 一组 152123200001053325 13644701347
41 包那顺 19620815 呼兰韶热村 一组 152123196208153316 15048124218
42 当阿 19630206 呼兰韶热村 一组 152123196302063341 15048124218
43 于海洋 19950902 呼兰韶热村 一组 150722199509023310 15248776959
44 王银英 19780210 呼兰韶热村 一组 152123197802103324 15947406705
45 于方 19470301 呼兰韶热村 一组 152123194703013311 15114703603
46 周树清 19591002 呼兰韶热村 一组 152123195910023314 15848009237
47 白香春 19650410 呼兰韶热村 一组 152123196504103321 15848009237
48 初国顺 19530507 呼兰韶热村 一组 15212319530507333X 15047024584
49 孙宪云 19531108 呼兰韶热村 一组 152123195311083323 15047024584
50 魏金凤 19620329 呼兰韶热村 一组 152123196203293344 15147083727
51 刘生勤 19320618 呼兰韶热村 一组 152123193206183315 14747003597
52 马凤英 19400715 呼兰韶热村 一组 152123194007153329 14747003597
53 刘玉久 19490306 呼兰韶热村 一组 152123194903063313 15248744406
54 王金英 19550706 呼兰韶热村 一组 152123195507063324 15248744406
55 初洪江 19791222 呼兰韶热村 一组 152123197912223319 13948406815
56 孙洪英 19710403 呼兰韶热村 一组 15212319710403304X 13948406815
57 候淑芬 19731028 呼兰韶热村 一组 152123197310283310 15249434307
58 魏金友 19720924 呼兰韶热村 一组 150723197209246915 15947406705
59 包铁龙 19710713 呼兰韶热村 二组 152123197107133310 15894817607
60 宋百杰 19720719 呼兰韶热村 二组 152123197207193329 15894817607
61 焦淑玲 19671112 呼兰韶热村 二组 152123196711123325 13948305336
62 初国清 19680428 呼兰韶热村 二组 15212319680428331X 15048101867
63 林艳华 19731207 呼兰韶热村 二组 152123197312073329 15048101867
64 初亚杰 19940209 呼兰韶热村 二组 152123199402093322 15048101867
65 孟晓红 19910213 呼兰韶热村 二组 152123199102133329 15648385294
66 张国春 19440423 呼兰韶热村 二组 152123194404233314 15047045787
67 赵淑珍 19471007 呼兰韶热村 二组 152123194710073347 15047045787
68 张国平 19550315 呼兰韶热村 二组 152123195503153330 15047045787
69 初国良 19530507 呼兰韶热村 二组 152123195305073313 13604745135
70 赵凤华 19521013 呼兰韶热村 二组 152123195210133328 13604745135
71 丛瑞斌 19570404 呼兰韶热村 二组 152123195704043330 15148554916
72 白显华 19570408 呼兰韶热村 二组 152123195704083340 15148554916
73 丛文达 19940716 呼兰韶热村 二组 152123199407163318 15148554916
74 李显贵 19521227 呼兰韶热村 二组 152123195212273332 15247087824
75 朱秀荣 19510413 呼兰韶热村 二组 152123195104133340 15247087824
76 李春甲 19551206 呼兰韶热村 二组 152123195512063337 15148409611
77 米桂荣 19560408 呼兰韶热村 二组 152123195604083327 15148409611
78 卢洪娟 19800217 呼兰韶热村 二组 152224198002173021 15047024584
79 初洪福 19750629 呼兰韶热村 二组 152123197506293311 15047024584
80 杨振山 19620410 呼兰韶热村 二组 152123196204103311 18747052420
81 柳艳珍 19670501 呼兰韶热村 二组 152123196705013349 18747052420
82 信占生 19660526 呼兰韶热村 二组 152123196605266314 18747052420
83 于华 19670504 呼兰韶热村 二组 152123196705046343 15104874208
84 信澎 20000222 呼兰韶热村 二组 152123200002226312 15104874208
85 信伟伟 19950126 呼兰韶热村 二组 152123199501266401 15104874208
86 丁修成 19830225 呼兰韶热村 二组 152123198302253312 15849051139
87 包牡丹 19860604 呼兰韶热村 二组 152123198606043322 15849051139
88 丁修志 19810307 呼兰韶热村 二组 152123198103073319 15849051139
89 白雪艳 19810726 呼兰韶热村 二组 152123198107263320 15849051139
90 杨月明 19890617 呼兰韶热村 二组 152123198906173313 18747052420
91 李金杰 19890111 呼兰韶热村 二组 152123198901113346 18747052420
92 佟荣芹 19670603 呼兰韶热村 二组 152123196706033341 15598901039
93 张会昌 19680523 呼兰韶热村 二组 230223196805231419 15598901039
94 张娜 19930729 呼兰韶热村 二组 152123199307293326 15598901039
95 李玉海 19791122 呼兰韶热村 二组 152123197911223317 15247087824
96 杨月玲 19841118 呼兰韶热村 二组 152123198411183325 15247087824
97 李文龙 20031223 呼兰韶热村 二组 152123200312233315 15247087824
98 王艳红 19740416 呼兰韶热村 二组 230225197404162640 15047045787
99 宫树才 19641114 呼兰韶热村 二组 152123196411146314 14747073750
100 信淑花 19660310 呼兰韶热村 二组 152123196603106325 14747073750
101 宫宝和 19850214 呼兰韶热村 二组 152123198502146319 14747073750
102 李晓波 19910515 呼兰韶热村 二组 152127199105153320 14747073750
103 张常富 19700406 呼兰韶热村 二组 152123197004063313 13847052854
104 鞠士霞 19761211 呼兰韶热村 二组 152123197612113329 13847052854
105 张丽颖 19960215 呼兰韶热村 二组 152123199602153406 13847052854
106 刘兰芝 19460809 呼兰韶热村 二组 152123194608093325 13847052854
107 单文军 19921030 呼兰韶热村 二组 150722199210300010 18747052420
108 信欢 19890213 呼兰韶热村 二组 152123198902136347 15104874208
109 初洪亮 19800720 呼兰韶热村 二组 152123198007203339 15048123198
110 李敏 19821201 呼兰韶热村 二组 152123198212013323 15048123198
111 初玉书 20030311 呼兰韶热村 二组 15212320030311332X 15048123198
112 杨丽华 19660524 呼兰韶热村 二组 150722196605240020 18747052420
113 王小岭 19900712 呼兰韶热村 二组 152123199007123317 18804954455
114 计伟利 19801021 呼兰韶热村 二组 152123198010213319 15049517118
115 孙振华 19800802 呼兰韶热村 二组 152127198008023343 15049517118
116 计亚林 20080927 呼兰韶热村 二组 150722200809273317 15049517118
117 计洪喜 19550815 呼兰韶热村 二组 152123195508153313 15049517118
118 李凤云 19550217 呼兰韶热村 二组 152123195502173321 15049517118
119 计桂英 19830920 呼兰韶热村 二组 152123198309203326 15049517118
120 梁明环 19610126 呼兰韶热村 二组 152123196101263312 15849094376
121 焦福香 19690513 呼兰韶热村 二组 152123196905133329 15849094376
122 梁战柱 19891027 呼兰韶热村 二组 152123198910273317 15849094376
123 吴双宝 19651005 呼兰韶热村 二组 152123196510053332 13848805342
124 于荣 19700615 呼兰韶热村 二组 152123197006153400 13848805342
125 吴晓峰 20021214 呼兰韶热村 二组 152123200212143355 13848805342
126 吴小雨 19930208 呼兰韶热村 二组 15212319930208332X 13848805342
127 周金友 19740410 呼兰韶热村 二组 152123197404103310 15248774081
128 代美荣 19750307 呼兰韶热村 二组 152123197503073321 15248774081
129 周宇 19971214 呼兰韶热村 二组 152123199712143313 15248774081
130 鞠士英 19820209 呼兰韶热村 二组 152123198202093315 15104905395
131 王银苹 19790107 呼兰韶热村 二组 152127197901073322 15104905395
132 易军 19670409 呼兰韶热村 二组 152123196704093316 15849096395
133 鞠士琴 19740204 呼兰韶热村 二组 152123197402043326 15849096395
134 易苗苗 19970610 呼兰韶热村 二组 152123199706103323 15849096395
135 薛爱英 19670421 呼兰韶热村 二组 152123196704213322 15248737105
136 冷雪 19891203 呼兰韶热村 二组 152127198912033427 15248737105
137 张凤柱 19940205 呼兰韶热村 二组 152123199402053312 15092595464
138 夏金凤 19920203 呼兰韶热村 二组 152123199202035726 15092595464
139 张凤菊 19970823 呼兰韶热村 二组 152123199708233324 15092595464
140 初洪章 19821121 呼兰韶热村 二组 152123198211213315 15849060813
141 白力 19850705 呼兰韶热村 二组 230229198507052022 15849060813
142 丁万全 19620103 呼兰韶热村 二组 152123196201033311 15849051139
143 冯丽春 19660305 呼兰韶热村 二组 152123196603053323 15849051139
144 包金柱 19970902 呼兰韶热村 二组 152123199709023310 15894817607
145 白糖 19350101 呼兰韶热村 二组 152123193501013327 15894817607
146 包丽丽 19910725 呼兰韶热村 二组 512123199107253327 15894817607
147 孟英峰 19750315 呼兰韶热村 二组 152123197503152767 13644709490
148 王晓孟 19961110 呼兰韶热村 二组 152123199611102811 13644709490
149 宫宝军 19820410 呼兰韶热村 二组 152123198204106335 15848009237
150 白雪梅 19850330 呼兰韶热村 二组 152123198503303320 15848009237
151 李青海 19761207 呼兰韶热村 二组 152123197612073312 15148409611
152 李琳 19760205 呼兰韶热村 二组 152123197602053326 15148409611
153 李文静 20000417 呼兰韶热村 二组 152123200004173349 15148409611
154 韩彦龙 19670514 呼兰韶热村 二组 152123196705143311 15149021269
155 杨振伦 19591208 呼兰韶热村 二组 152123195912083310 18747052420
156 鞠士先 19831007 呼兰韶热村 二组 152123198310073311 15147097715
157 李乃芬 19830727 呼兰韶热村 二组 152123198307276329 15147097715
158 丛瑞和 19620822 呼兰韶热村 二组 152123196208223310 15148418696
159 张学华 19640919 呼兰韶热村 二组 152123196409193322 15148418696
160 丛文俊 19850321 呼兰韶热村 二组 152123198503213317 15148418696
161 李悖 19870223 呼兰韶热村 二组 152123198702233425 15148418696
162 孙国玉 19880905 呼兰韶热村 二组 152127198809053438 17647036003
163 王广凤 19930602 呼兰韶热村 二组 150722199306023329 17647036003
164 付金梅 19900516 呼兰韶热村 二组 152123199005163323 18804954455
165 王永臣 19621007 呼兰韶热村 二组 152123196210073315 13644709490
166 于景珍 19620428 呼兰韶热村 二组 152123196204283324 13644709490
167 王珍珍 19980810 呼兰韶热村 二组 152123199808100027 13644709490
168 信占云 19541105 呼兰韶热村 二组 152123195411056322 15149021269
169 张会玉 19640221 呼兰韶热村 二组 230223196402211413 15598901039
170 卢胜德 19530318 呼兰韶热村 二组 152224195303183019 15047024584
171 杨秀英 19431110 呼兰韶热村 二组 152123194311106324 15047024584
172 沃雪梅 19790320 呼兰韶热村 三组 152103197903204823 15049088279
173 李广义 19760828 呼兰韶热村 三组 152123197608283317 13245985773
174 于纯 19640205 呼兰韶热村 三组 152123196402053319 18847024684
175 张丽华 19681003 呼兰韶热村 三组 152123196810033325 18847024684
176 于亮亮 19881227 呼兰韶热村 三组 152123198812273313 18847024684
177 于海清 19350322 呼兰韶热村 三组 15212319350322331X 15249417484
178 于长福 19670714 呼兰韶热村 三组 152123196707143315 15249417484
179 高玉珍 19680618 呼兰韶热村 三组 152123196806183320 15249417484
180 于生 19920720 呼兰韶热村 三组 152123199207203311 15249417484
181 于常君 19600325 呼兰韶热村 三组 152123196003253313 15249417484
182 刘俊香 19620209 呼兰韶热村 三组 152123196202093324 15249417484
183 杨淑清 19630801 呼兰韶热村 三组 152123196308013329 15049553954
184 满明国 19620213 呼兰韶热村 三组 152123196202133314 18748452952
185 包铁牛 19570817 呼兰韶热村 三组 152123195708173319 15147061243
186 刘淑娟 19620316 呼兰韶热村 三组 152123196203163320 15147061243
187 包小宝 19840214 呼兰韶热村 三组 15212319840214333X 15147061243
188 包东梅 19880922 呼兰韶热村 三组 15212319880922334X 15147061243
189 崔银凤 19830620 呼兰韶热村 三组 152127198306200942 15147061243
190 裴占波 19800615 呼兰韶热村 三组 152123198006153317 15049553954
191 李敏 19821101 呼兰韶热村 三组 152123198211013348 15049553954
192 邵立志 19850828 呼兰韶热村 三组 152123198508283314 15249479234
193 佟小福 19811114 呼兰韶热村 三组 152123198111143313 1386909655
194 邵立柱 19750828 呼兰韶热村 三组 15212319750828331X 15249479234
195 袁海霞 19780220 呼兰韶热村 三组 152123197802203325 15249479234
196 邵伟达 20001128 呼兰韶热村 三组 152123200011283319 15249479234
197 付宝红 19650115 呼兰韶热村 三组 152123196501153323 15047010314
198 于淑霞 19680222 呼兰韶热村 三组 152123196802223321 18247056367
199 付金鹏 19930925 呼兰韶热村 三组 15212319930925331X 18247056367
200 于丽 19930716 呼兰韶热村 三组 150722199307163323 18247056367
201 杨春柱 19790512 呼兰韶热村 三组 15212319790512331X 13789604627
202 初晓慧 19810613 呼兰韶热村 三组 152123198106133321 13789604627
203 杨志伟 20030912 呼兰韶热村 三组 152123200309123326 13789604627
204 杨志颖 20030912 呼兰韶热村 三组 152123200309123342 13789604627
205 裴学臣 19600629 呼兰韶热村 三组 152123196006293310 13947002252
206 高玉琴 19670505 呼兰韶热村 三组 152123196705053324 13947002252
207 裴战艳 19900407 呼兰韶热村 三组 152123199004073326 13947002252
208 姜金雨 19980510 呼兰韶热村 三组 15072319980510332X 15647062052
209 张淑青 19790309 呼兰韶热村 三组 152224197903093024 15647062052
210 裴占海 19830408 呼兰韶热村 三组 152123198304083310 13947002252
211 凌莉莉 19841002 呼兰韶热村 三组 15212319841002332X 13947002252
212 袁志强 19730815 呼兰韶热村 三组 152123197308153318 15847731973
213 白淑云 19760829 呼兰韶热村 三组 152327197608290521 15847731973
214 包月英 19980808 呼兰韶热村 三组 152327199808086129 15847731973
215 史小会 19671026 呼兰韶热村 三组 152123196710263318 15049507281
216 于淑艳 19730112 呼兰韶热村 三组 152123197301123327 15049507281
217 史瑾萱 19950203 呼兰韶热村 三组 152123199502033407 15049507281
218 满淑花 19521104 呼兰韶热村 三组 152123195211043324 15048113910
219 杨春君 19790804 呼兰韶热村 三组 152123197908043315 15048113910
220 成雪英 19760305 呼兰韶热村 三组 152123197603053328 15048113910
221 杨志朋 19991010 呼兰韶热村 三组 152123199910103312 15048113910
222 卢志刚 19791118 呼兰韶热村 三组 152123197911183319 18747076591
223 史小玉 19620623 呼兰韶热村 三组 152123196206233312 13847083527
224 裴学华 19660801 呼兰韶热村 三组 152123196608013320 13847083527
225 于宝 19811202 呼兰韶热村 三组 152123198112023313 15249417484
226 鞠桂英 19821205 呼兰韶热村 三组 152123198212053325 15249417484
227 史立秋 19921127 呼兰韶热村 三组 152123199211273312 15049507281
228 冯强 19780419 呼兰韶热村 三组 152103197804194718 15049088279
229 付宝臣 19650109 呼兰韶热村 三组 230223196501091015 18247056367
230 裴学军 19541006 呼兰韶热村 三组 152302195410060599 15049553954
231 张永海 19681223 呼兰韶热村 三组 152127196812233312 15047010314
扫一扫在手机打开当前页

一键分享

×

用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈