当前位置:网站首页 > 村务公开 > 信息浏览

登特科村城乡居民养老保险费

访问次数: 287 来源:登特科莫力达瓦达斡尔族自治旗 [ 字体大小: ]
委托代征登记、核定信息采集表
机构编码 15072200090968 机构名称 呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗登特科镇登特科村 负责人 未登记
费种名称 城乡居民养老保险费 费目名称 城乡居民养老保险(100%) 预算级次 旗县级
登记注册类型 居民 社保经办机构 呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗   1、“序号”项由输入的姓名自动带出       2、“性别”项有输入的身份证自动带出     3、其他项可自行填写或者批量粘贴      4、“校验”按钮是对数据的合法性验证 5、“清除”按钮是快捷删除所有数据
人数合计 0 金额合计 32600
序号 姓名 身份证号 性别 核定金额 属期起始 属期终止 缴费类型
1 宋玉芹 152123195912063029 100 2019 2019 正常缴费 通过
2 刘国利 152123197403093018 100 2019 2019 正常缴费 通过
3 张守全 152123196305073035 100 2019 2019 正常缴费 通过
4 宁云杰 152123196608283021 100 2019 2019 正常缴费 通过
5 李忠全 152123197702073017 100 2019 2019 正常缴费 通过
6 唐燕春 152123197412253028 100 2019 2019 正常缴费 通过
7 韩淑玲 152123196009063027 100 2019 2019 正常缴费 通过
8 高鹏云 152123197010263020 100 2019 2019 正常缴费 通过
9 李坤 152123197106243016 100 2019 2019 正常缴费 通过
10 张守君 152123196008093013 100 2019 2019 正常缴费 通过
11 林凤芹 152123196205263042 100 2019 2019 正常缴费 通过
12 张弘 152123198410053035 100 2019 2019 正常缴费 通过
13 王金花 152123198407073043 100 2019 2019 正常缴费 通过
14 张桂玲 152123198003173021 100 2019 2019 正常缴费 通过
15 赵景梅 152123196004053022 100 2019 2019 正常缴费 通过
16 闫广文 152123197711043012 100 2019 2019 正常缴费 通过
17 丁颖华 152123198001253028 100 2019 2019 正常缴费 通过
18 王占国 152123196302153013 100 2019 2019 正常缴费 通过
19 姜维芳 152123196103293021 100 2019 2019 正常缴费 通过
20 隋永志 152123196708013037 300 2019 2019 正常缴费 通过
21 高桂英 152123196704223029 100 2019 2019 正常缴费 通过
22 隋永强 152123197003043011 100 2019 2019 正常缴费 通过
23 隋永波 152123197504083038 100 2019 2019 正常缴费 通过
24 贾凤杰 15212319750205302X 100 2019 2019 正常缴费 通过
25 宋玉华 152123196309183020 100 2019 2019 正常缴费 通过
26 董志刚 230222197112223035 100 2019 2019 正常缴费 通过
27 李淑娟 230281197211073028 100 2019 2019 正常缴费 通过
28 李占才 230222196705073015 100 2019 2019 正常缴费 通过
29 董艳秋 230222196810213024 100 2019 2019 正常缴费 通过
30 宋玉辉 152123197009283016 100 2019 2019 正常缴费 通过
31 宋玉杰 152123196309043044 100 2019 2019 正常缴费 通过
32 宋玉森 152123196511053019 100 2019 2019 正常缴费 通过
33 夏金凤 15212319621120302X 100 2019 2019 正常缴费 通过
34 邵立祥 152123196604153019 100 2019 2019 正常缴费 通过
35 高凤霞 152123196912303023 100 2019 2019 正常缴费 通过
36 冯克学 152123196411234816 100 2019 2019 正常缴费 通过
37 刘国军 152123196607193075 100 2019 2019 正常缴费 通过
38 韩庆吉 152123197412053034 100 2019 2019 正常缴费 通过
39 陈秀娟 152123197503043026 100 2019 2019 正常缴费 通过
40 宣占华 152123196010053037 100 2019 2019 正常缴费 通过
41 刘艳波 152123198107083020 100 2019 2019 正常缴费 通过
42 王华 152123198209013031 100 2019 2019 正常缴费 通过
43 姜玉芝 152123197003033024 100 2019 2019 正常缴费 通过
44 刘国臣 152123196712063037 100 2019 2019 正常缴费 通过
45 张海峰 152123197608163032 100 2019 2019 正常缴费 通过
46 陈英文 152123197512203079 100 2019 2019 正常缴费 通过
47 王秀静 15212319760309228X 100 2019 2019 正常缴费 通过
48 王军 152123196911133018 100 2019 2019 正常缴费 通过
49 郑国琴 152123197009173028 100 2019 2019 正常缴费 通过
50 刘国春 152123197203023015 100 2019 2019 正常缴费 通过
51 关丽梅 152123197411213040 100 2019 2019 正常缴费 通过
52 杨海军 152123197001023017 100 2019 2019 正常缴费 通过
53 肖仁玲 230281197005053026 100 2019 2019 正常缴费 通过
54 纪亚芹 152123195902093021 100 2019 2019 正常缴费 通过
55 王刚 15212319750420301X 100 2019 2019 正常缴费 通过
56 邸士全 152123196306083016 100 2019 2019 正常缴费 通过
57 曹凤杰 152123196601153021 100 2019 2019 正常缴费 通过
58 刘亚范 152123196702183027 100 2019 2019 正常缴费 通过
59 邸士奎 152123196302013010 100 2019 2019 正常缴费 通过
60 郑德荣 15212319681020303X 100 2019 2019 正常缴费 通过
61 赵凤英 152123197107253048 100 2019 2019 正常缴费 通过
62 张鹏 152123198103083111 100 2019 2019 正常缴费 通过
63 周园园 152123198204193125 100 2019 2019 正常缴费 通过
64 唐景坤 152123196910243012 200 2019 2019 正常缴费 通过
65 王玉兰 152123196002103022 200 2019 2019 正常缴费 通过
66 马淑荣 152123196005013022 100 2019 2019 正常缴费 通过
67 王梦臣 152123197104013014 100 2019 2019 正常缴费 通过
68 马洪波 152123197202283042 100 2019 2019 正常缴费 通过
69 张华 152123197305093014 100 2019 2019 正常缴费 通过
70 王泉 152123197203053038 100 2019 2019 正常缴费 通过
71 赵国荣 152123197105253060 100 2019 2019 正常缴费 通过
72 王志江 152123196211023053 100 2019 2019 正常缴费 通过
73 陈秀丽 152123196809143068 100 2019 2019 正常缴费 通过
74 赵立志 152123197004113018 100 2019 2019 正常缴费 通过
75 王平 152123197109093025 100 2019 2019 正常缴费 通过
76 赵立春 152123197308313019 100 2019 2019 正常缴费 通过
77 郝秀英 152123197506273046 100 2019 2019 正常缴费 通过
78 徐吉林 152123196005103036 100 2019 2019 正常缴费 通过
79 池忠敏 152123196403083069 100 2019 2019 正常缴费 通过
80 王廷刚 152123196802063014 100 2019 2019 正常缴费 通过
81 张秀莲 152123196901143028 100 2019 2019 正常缴费 通过
82 赵金生 152123196204023012 100 2019 2019 正常缴费 通过
83 付春兰 152123196505243027 100 2019 2019 正常缴费 通过
84 任金枝 152123196412083044 100 2019 2019 正常缴费 通过
85 夏安全 152123197111013012 100 2019 2019 正常缴费 通过
86 王会平 152123196807083022 100 2019 2019 正常缴费 通过
87 严树祥 152123196204013017 100 2019 2019 正常缴费 通过
88 贺亚清 152123196707053045 100 2019 2019 正常缴费 通过
89 陈佰胜 150722196605013012 100 2019 2019 正常缴费 通过
90 刘桂珍 150722196807013029 100 2019 2019 正常缴费 通过
91 隋艳芳 152123195910103023 100 2019 2019 正常缴费 通过
92 唐树泉 152123195910103031 100 2019 2019 正常缴费 通过
93 姜玉珍 15212319591010304X 100 2019 2019 正常缴费 通过
94 赵宏 152123198007033018 100 2019 2019 正常缴费 通过
95 赵云 152123198406133016 100 2019 2019 正常缴费 通过
96 王海 152123196304053016 100 2019 2019 正常缴费 通过
97 夏维凤 152123196603043029 100 2019 2019 正常缴费 通过
98 姚凤秋 152123196211193028 100 2019 2019 正常缴费 通过
99 张海雷 152123198205173011 100 2019 2019 正常缴费 通过
100 林树发 152123196504283035 100 2019 2019 正常缴费 通过
101 刘凤芹 152123196812293024 100 2019 2019 正常缴费 通过
102 张秀艳 152123196003053047 100 2019 2019 正常缴费 通过
103 王云江 152123196409143018 100 2019 2019 正常缴费 通过
104 李春凤 152123196407253061 100 2019 2019 正常缴费 通过
105 郭红亮 152123198006073018 100 2019 2019 正常缴费 通过
106 杨彬 152123198004133013 100 2019 2019 正常缴费 通过
107 乔兰香 152123197410243029 100 2019 2019 正常缴费 通过
108 杨富 15212319730315301X 100 2019 2019 正常缴费 通过
109 胡凤和 152123196111113019 100 2019 2019 正常缴费 通过
110 徐显才 152123196904013018 100 2019 2019 正常缴费 通过
111 范玉荣 152123196408243025 100 2019 2019 正常缴费 通过
112 刘美英 152123196305153043 100 2019 2019 正常缴费 通过
113 林秀明 150722196403043010 100 2019 2019 正常缴费 通过
114 陈艳凤 230222195911270648 100 2019 2019 正常缴费 通过
115 陈艳君 232622197706124628 100 2019 2019 正常缴费 通过
116 周亚敏 15212319690315306X 100 2019 2019 正常缴费 通过
117 郝国臣 152123196904063015 100 2019 2019 正常缴费 通过
118 冯亚坤 152123197210283026 100 2019 2019 正常缴费 通过
119 张云海 152123197107053038 100 2019 2019 正常缴费 通过
120 宋焕玲 152123197108163044 100 2019 2019 正常缴费 通过
121 张云福 152123196908013015 100 2019 2019 正常缴费 通过
122 周继文 152123197211053011 100 2019 2019 正常缴费 通过
123 梁金玲 152123197608053028 100 2019 2019 正常缴费 通过
124 夏维君 152123197505093019 100 2019 2019 正常缴费 通过
125 李淑华 152123197310290020 100 2019 2019 正常缴费 通过
126 王丽娟 152123196806163020 100 2019 2019 正常缴费 通过
127 王勇 152123196611133016 100 2019 2019 正常缴费 通过
128 于万青 152123196507093034 100 2019 2019 正常缴费 通过
129 张云生 152123196510023037 100 2019 2019 正常缴费 通过
130 李桂萍 152123196409213020 100 2019 2019 正常缴费 通过
131 孙占霞 152123196505133020 100 2019 2019 正常缴费 通过
132 佟桂福 152123196707173012 100 2019 2019 正常缴费 通过
133 佟淑华 152123196110213026 100 2019 2019 正常缴费 通过
134 王桂玲 152123197202163024 100 2019 2019 正常缴费 通过
135 佟淑环 15212319600725302X 100 2019 2019 正常缴费 通过
136 邵立江 152123197105053034 100 2019 2019 正常缴费 通过
137 刘艳丽 152123198004150948 100 2019 2019 正常缴费 通过
138 邵立山 152123197405213036 100 2019 2019 正常缴费 通过
139 邵立柱 152123197905233017 100 2019 2019 正常缴费 通过
140 薄金玲 152123197105063021 100 2019 2019 正常缴费 通过
141 杨德发 152123197003053017 100 2019 2019 正常缴费 通过
142 马成 152123197804263014 100 2019 2019 正常缴费 通过
143 崔全榕 152123197709243023 100 2019 2019 正常缴费 通过
144 马海山 152123196311213014 100 2019 2019 正常缴费 通过
145 解永范 152123196503173029 100 2019 2019 正常缴费 通过
146 那永福 152123196307253013 100 2019 2019 正常缴费 通过
147 张树本 152123197103043035 100 2019 2019 正常缴费 通过
148 李树平 152123196303233023 100 2019 2019 正常缴费 通过
149 李艳周 152123196409093014 100 2019 2019 正常缴费 通过
150 冯万良 152123197112113015 100 2019 2019 正常缴费 通过
151 王金方 152123196611113031 100 2019 2019 正常缴费 通过
152 李淑玲 152123196705243048 100 2019 2019 正常缴费 通过
153 张秀英 152123197109013021 100 2019 2019 正常缴费 通过
154 邢凤才 152123197307233017 100 2019 2019 正常缴费 通过
155 马丽杰 152123196307253021 100 2019 2019 正常缴费 通过
156 刘德海 152123197111193017 100 2019 2019 正常缴费 通过
157 李春华 152123197308133026 100 2019 2019 正常缴费 通过
158 贺亚兰 152123196001053043 100 2019 2019 正常缴费 通过
159 陈凤华 152123196008103023 100 2019 2019 正常缴费 通过
160 陈雪飞 152123197812243021 200 2019 2019 正常缴费 通过
161 刘志友 152123197303213019 100 2019 2019 正常缴费 通过
162 贺春娟 15212319780310306X 100 2019 2019 正常缴费 通过
163 杨秀芬 152123196710163026 100 2019 2019 正常缴费 通过
164 王玉贵 152123196005133016 100 2019 2019 正常缴费 通过
165 孙玉兰 152123196207023026 100 2019 2019 正常缴费 通过
166 韩寿和 152123197507073011 100 2019 2019 正常缴费 通过
167 张春艳 15212319760219302X 100 2019 2019 正常缴费 通过
168 袁秀兰 152123196309203028 100 2019 2019 正常缴费 通过
169 张云山 152123196009213013 100 2019 2019 正常缴费 通过
170 李凤梅 152123196203243021 100 2019 2019 正常缴费 通过
171 马俊先 152123196212023012 100 2019 2019 正常缴费 通过
172 李凤霞 152123196311023026 100 2019 2019 正常缴费 通过
173 冉凤兰 152123196104153020 100 2019 2019 正常缴费 通过
174 姜玉平 230281196712103518 400 2019 2019 正常缴费 通过
175 张艳秋 152123196907040046 100 2019 2019 正常缴费 通过
176 夏光辉 152123196809143025 100 2019 2019 正常缴费 通过
177 张印 152123196703233014 100 2019 2019 正常缴费 通过
178 贾淑梅 152123196405103027 100 2019 2019 正常缴费 通过
179 马玉先 152123196411133011 100 2019 2019 正常缴费 通过
180 杨忠成 152123196210063010 200 2019 2019 正常缴费 通过
181 刘芹 152123196410053028 200 2019 2019 正常缴费 通过
182 李桂霞 152123198212013024 100 2019 2019 正常缴费 通过
183 汉京伟 152123198309033056 100 2019 2019 正常缴费 通过
184 李玉林 152123198111163015 100 2019 2019 正常缴费 通过
185 于凤金 152123196711113047 100 2019 2019 正常缴费 通过
186 张中友 152123198102043011 500 2019 2019 正常缴费 通过
187 惠兆霞 152123198210015122 500 2019 2019 正常缴费 通过
188 马丽香 152123196705073042 100 2019 2019 正常缴费 通过
189 于晓童 152123198810123012 100 2019 2019 正常缴费 通过
190 于晓凯 152123198611143053 100 2019 2019 正常缴费 通过
191 于河 152123196703023017 100 2019 2019 正常缴费 通过
192 王晶 152123198907171221 100 2019 2019 正常缴费 通过
193 王莫凯 152123196912033019 100 2019 2019 正常缴费 通过
194 米兰丽 152123197008163020 100 2019 2019 正常缴费 通过
195 王玉兰 152123196205193021 100 2019 2019 正常缴费 通过
196 关丽军 152123196603073041 100 2019 2019 正常缴费 通过
197 邸士军 152123196901023050 100 2019 2019 正常缴费 通过
198 兰玉梅 152123197002043028 100 2019 2019 正常缴费 通过
199 张秀芝 152123197109013048 100 2019 2019 正常缴费 通过
200 王银 152123196907063010 100 2019 2019 正常缴费 通过
201 徐忠志 15212319651019301X 100 2019 2019 正常缴费 通过
202 袁丽英 152123196502283023 100 2019 2019 正常缴费 通过
203 周立萍 152123197201123020 100 2019 2019 正常缴费 通过
204 徐忠信 152123197012273011 100 2019 2019 正常缴费 通过
205 娄包珍 152123197106013085 100 2019 2019 正常缴费 通过
206 郑德仁 152123196210153032 100 2019 2019 正常缴费 通过
207 郑德义 152123196510093019 100 2019 2019 正常缴费 通过
208 隋艳杰 152123196911243081 100 2019 2019 正常缴费 通过
209 王庆华 152123196112083026 100 2019 2019 正常缴费 通过
210 陈庆华 372523196802015138 100 2019 2019 正常缴费 通过
211 朱凤云 152123197305043121 100 2019 2019 正常缴费 通过
212 王玉霞 152123197205143029 100 2019 2019 正常缴费 通过
213 王占申 152123196508143013 100 2019 2019 正常缴费 通过
214 于凤银 152123197106083040 100 2019 2019 正常缴费 通过
215 于秀江 152123197512033014 100 2019 2019 正常缴费 通过
216 冯贵霞 152123197602153028 100 2019 2019 正常缴费 通过
217 李艳玲 152123197701073023 200 2019 2019 正常缴费 通过
218 崔福 152123197501193039 200 2019 2019 正常缴费 通过
219 关国芹 152123197207023047 100 2019 2019 正常缴费 通过
220 韩庆祥 152123197201033017 100 2019 2019 正常缴费 通过
221 陈志国 152123197502203016 100 2019 2019 正常缴费 通过
222 杨永霞 152123196409193023 100 2019 2019 正常缴费 通过
223 郑丽霞 152123197610023020 200 2019 2019 正常缴费 通过
224 于万福 152123197308303013 200 2019 2019 正常缴费 通过
225 邸玉桐 152123196309243011 100 2019 2019 正常缴费 通过
226 张景华 15212319600303302X 100 2019 2019 正常缴费 通过
227 刘玉平 15212319591001301X 100 2019 2019 正常缴费 通过
228 任彦武 15212319650814303X 100 2019 2019 正常缴费 通过
229 王占胜 152123196211243013 100 2019 2019 正常缴费 通过
230 郭兆云 152123196503133043 100 2019 2019 正常缴费 通过
231 郭兆红 152123197703253028 100 2019 2019 正常缴费 通过
232 马春先 152123196611233017 100 2019 2019 正常缴费 通过
233 李成贤 152123196711143027 100 2019 2019 正常缴费 通过
234 李俊霞 152123196706103020 100 2019 2019 正常缴费 通过
235 冯广喜 152123196910233017 100 2019 2019 正常缴费 通过
236 张乃峰 152123197012033018 100 2019 2019 正常缴费 通过
237 高殿华 152123196508153027 100 2019 2019 正常缴费 通过
238 刘凤武 152123196307193014 100 2019 2019 正常缴费 通过
239 高殿文 152123196612293011 100 2019 2019 正常缴费 通过
240 李淑珍 152123196507073025 100 2019 2019 正常缴费 通过
241 隋艳香 152123196309133023 100 2019 2019 正常缴费 通过
242 刘凤成 152123196302083019 100 2019 2019 正常缴费 通过
243 李亚霞 152123196201103041 100 2019 2019 正常缴费 通过
244 姚翠英 15212319740912302X 100 2019 2019 正常缴费 通过
245 崔利 152123197403053016 100 2019 2019 正常缴费 通过
246 王永立 15212319630701301X 100 2019 2019 正常缴费 通过
247 张乃荣 152123196504043023 100 2019 2019 正常缴费 通过
248 许双有 152123197007073015 100 2019 2019 正常缴费 通过
249 赵云华 15212319700416304X 100 2019 2019 正常缴费 通过
250 刘广林 152123196708063018 100 2019 2019 正常缴费 通过
251 张淑霞 152123196902153025 100 2019 2019 正常缴费 通过
252 张春玉 152123196312213016 100 2019 2019 正常缴费 通过
253 陈国范 152123196008123024 100 2019 2019 正常缴费 通过
254 高助双 152123197303233036 100 2019 2019 正常缴费 通过
255 高助全 152123197406083034 100 2019 2019 正常缴费 通过
256 徐艳艳 231223197204010026 100 2019 2019 正常缴费 通过
257 冯旭东 152123196905103330 100 2019 2019 正常缴费 通过
258 高桂杰 152123196906103324 100 2019 2019 正常缴费 通过
259 毕春梅 152123197009063021 100 2019 2019 正常缴费 通过
260 李贤 152123196609123011 200 2019 2019 正常缴费 通过
261 高桂清 152123196912243024 200 2019 2019 正常缴费 通过
262 冯淑霞 152123197010133023 100 2019 2019 正常缴费 通过
263 刘国臣 152123196810193011 100 2019 2019 正常缴费 通过
264 于万明 152123196706103012 100 2019 2019 正常缴费 通过
265 郭振禄 152123196108013033 100 2019 2019 正常缴费 通过
266 欧阳淑双 152123196509113027 100 2019 2019 正常缴费 通过
267 吕善军 152123196805303036 100 2019 2019 正常缴费 通过
268 唐连军 15212319720205301X 100 2019 2019 正常缴费 通过
269 李霞 152123197201053026 100 2019 2019 正常缴费 通过
270 王玉红 152123197605093024 200 2019 2019 正常缴费 通过
271 赵长江 152123196111023013 100 2019 2019 正常缴费 通过
272 殷淑兰 152123197001253023 100 2019 2019 正常缴费 通过
273 李亚坤 152123196802253029 100 2019 2019 正常缴费 通过
274 唐连民 152123196802253037 100 2019 2019 正常缴费 通过
275 徐忠礼 152123196610193017 100 2019 2019 正常缴费 通过
276 邵利刚 152123197902183018 100 2019 2019 正常缴费 通过
277 赵凤兰 15212319800513304X 100 2019 2019 正常缴费 通过
278 蔡金华 152123197606190926 100 2019 2019 正常缴费 通过
279 李玉山 152123197809013014 100 2019 2019 正常缴费 通过
280 徐显君 15212319640803301X 200 2019 2019 正常缴费 通过
281 林淑芝 152123196209133026 200 2019 2019 正常缴费 通过
282 王霞 152123196606073020 100 2019 2019 正常缴费 通过
283 郭振明 152123197304123058 100 2019 2019 正常缴费 通过
284 吕凤华 152123197410103026 100 2019 2019 正常缴费 通过
285 张淑凤 150722197311170025 100 2019 2019 正常缴费 通过
286 章明文 152123196101243012 100 2019 2019 正常缴费 通过
287 毕德君 152123196803223016 100 2019 2019 正常缴费 通过
288 王丽辉 152123197007143028 100 2019 2019 正常缴费 通过
289 杨艳红 152123197906163022 100 2019 2019 正常缴费 通过
290 王洪涛 15212319781005303X 100 2019 2019 正常缴费 通过
291 夏成才 152123196103273012 100 2019 2019 正常缴费 通过
292 袁炳成 152123196908213017 100 2019 2019 正常缴费 通过
293 赵春玲 152123197309123022 200 2019 2019 正常缴费 通过
294 李贵生 152123196807013016 100 2019 2019 正常缴费 通过
295 尹少霞 152123196908073042 100 2019 2019 正常缴费 通过
296 张玉玲 152123196007083040 100 2019 2019 正常缴费 通过
297 刘亚玲 152123197704223023 100 2019 2019 正常缴费 通过
298 季成双 152123197503203077 100 2019 2019 正常缴费 通过
扫一扫在手机打开当前页

一键分享

×

用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈