登特科 村2020年“菜单式”产业扶贫复验到户明细表 单位:户、人、棵、亩、平方米、头、只、口、匹、元 |
||||||||||||
序号 | 村别 | 脱贫属性 | 户主姓名 | 家庭人口数 | 劳动力人数 | “菜单式”产业种类 | “菜单式”产业数量 | 补助金额 | ||||
类别1 | 类别2 | 数量1 | 数量2 | 金额1 | 金额2 | 合计 | ||||||
1 | 登特科村 | 已脱贫享受政策 | 李敏 | 3 | 2 | 可繁母羊 | 20 | 3000 | 3000 | |||
2 | 登特科村 | 已脱贫享受政策 | 那永海 | 2 | 2 | 可繁母羊 | 20 | 3000 | 3000 | |||
3 | 登特科村 | 已脱贫享受政策 | 常远军 | 2 | 2 | 可繁母羊 | 20 | 3000 | 3000 | |||
4 | 登特科村 | 已脱贫享受政策 | 何凤云 | 2 | 1 | 养鸡 | 300 | 3000 | 3000 | |||
5 | 登特科村 | 已脱贫享受政策 | 周继双 | 3 | 2 | 可繁母羊 | 20 | 3000 | 3000 | |||
6 | 登特科村 | 已脱贫享受政策 | 韩国军 | 3 | 1 | 养鸡 | 300 | 3000 | 3000 | |||
7 | 登特科村 | 已脱贫享受政策 | 胡凤奇 | 2 | 2 | 养鸡 | 800 | 3000 | 3000 | |||
8 | 登特科村 | 已脱贫享受政策 | 陈红 | 5 | 2 | 养鸡 | 300 | 3000 | 3000 | |||
9 | 登特科村 | 已脱贫享受政策 | 陈金龙 | 2 | 2 | 猪 | 12 | 3000 | 3000 | |||
10 | 登特科村 | 已脱贫享受政策 | 佟文祥 | 2 | 2 | 养鸡 | 200 | 2000 | 2000 | |||
11 | 登特科村 | 已脱贫享受政策 | 冯亚胜 | 3 | 3 | 可繁母羊 | 20 | 3000 | 3000 | |||
12 | 登特科村 | 已脱贫享受政策 | 赵凤林 | 1 | 1 | 可繁母牛 | 4 | 3000 | 3000 | |||
13 | 登特科村 | 已脱贫享受政策 | 刘国利 | 2 | 1 | 养鸡 | 500 | 3000 | 3000 | |||
14 | 登特科村 | 已脱贫享受政策 | 王立华 | 3 | 2 | 可繁母羊 | 20 | 3000 | 3000 | |||
15 | 登特科村 | 已脱贫享受政策 | 王守臣 | 2 | 2 | 可繁母牛 | 6 | 3000 | 3000 | |||
16 | 登特科村 | 已脱贫享受政策 | 朱学忠 | 2 | 1 | 养鸡 | 300 | 3000 | 3000 | |||
17 | 登特科村 | 已脱贫享受政策 | 唐树友 | 3 | 2 | 可繁母牛 | 4 | 3000 | 3000 | |||
18 | 登特科村 | 已脱贫享受政策 | 张宪良 | 1 | 1 | 可繁母羊 | 20 | 3000 | 3000 | |||
19 | 登特科村 | 已脱贫享受政策 | 肖丽 | 4 | 1 | 可繁母羊 | 20 | 3000 | 3000 | |||
20 | 登特科村 | 已脱贫享受政策 | 鲁俊河 | 2 | 2 | 可繁母羊 | 20 | 3000 | 3000 | |||
21 | 登特科村 | 已脱贫享受政策 | 于海成 | 2 | 1 | 可繁母羊 | 20 | 3000 | 3000 | |||
22 | 登特科村 | 已脱贫享受政策 | 那永君 | 2 | 2 | 可繁母羊 | 20 | 3000 | 3000 | |||
23 | 登特科村 | 已脱贫享受政策 | 于德龙 | 1 | 1 | 可繁母羊 | 48 | 3000 | 3000 | |||
24 | 登特科村 | 已脱贫享受政策 | 国树奎 | 6 | 3 | 可繁母羊 | 20 | 3000 | 3000 | |||
25 | 登特科村 | 已脱贫享受政策 | 马淑霞 | 4 | 2 | 可繁母羊 | 20 | 3000 | 3000 | |||
26 | 登特科村 | 已脱贫享受政策 | 于海林 | 2 | 1 | 养鸡 | 300 | 3000 | 3000 | |||
27 | 登特科村 | 已脱贫享受政策 | 宫继发 | 3 | 2 | 养鸡 | 300 | 3000 | 3000 | |||
28 | 登特科村 | 已脱贫享受政策 | 张乃仁 | 1 | 1 | 养鸡 | 300 | 3000 | 3000 | |||
29 | 登特科村 | 已脱贫享受政策 | 李奎有 | 1 | 1 | 可繁母羊 | 20 | 3000 | 3000 | |||
30 | 登特科村 | 已脱贫享受政策 | 冯国军 | 4 | 3 | 可繁母羊 | 20 | 3000 | 3000 | |||
31 | 登特科村 | 已脱贫享受政策 | 王莫才 | 3 | 1 | 可繁母羊 | 20 | 3000 | 3000 | |||
32 | 登特科村 | 已脱贫享受政策 | 李成福 | 4 | 2 | 养鸡 | 300 | 3000 | 3000 | |||
33 | 登特科村 | 已脱贫享受政策 | 刘学仁 | 2 | 2 | 养鸡 | 200 | 2000 | 2000 | |||
34 | 登特科村 | 已脱贫享受政策 | 刘学仁 | 2 | 2 | 猪 | 4 | 1000 | 1000 | |||
35 | 登特科村 | 已脱贫享受政策 | 蔡成福 | 4 | 2 | 可繁母牛 | 4 | 3000 | 3000 | |||
36 | 登特科村 | 已脱贫享受政策 | 王文 | 2 | 1 | 猪 | 12 | 3000 | 3000 | |||
37 | 登特科村 | 已脱贫享受政策 | 钟厚福 | 3 | 1 | 可繁母羊 | 20 | 3000 | 3000 | |||
38 | 登特科村 | 已脱贫享受政策 | 陈洪双 | 4 | 2 | 养鸡 | 300 | 3000 | 3000 | |||
39 | 登特科村 | 已脱贫享受政策 | 谷民 | 1 | 1 | 养鸡 | 400 | 3000 | 3000 | |||
40 | 登特科村 | 已脱贫享受政策 | 郑德军 | 4 | 2 | 养鹅 | 400 | 3000 | 3000 | |||
41 | 登特科村 | 已脱贫享受政策 | 解永江 | 2 | 2 | 猪 | 4 | 1000 | 1000 | |||
42 | 登特科村 | 已脱贫享受政策 | 解永江 | 2 | 2 | 养鸡 | 200 | 2000 | 2000 | |||
43 | 登特科村 | 已脱贫享受政策 | 于云富 | 3 | 3 | 养鸡 | 300 | 3000 | 3000 | |||
44 | 登特科村 | 已脱贫享受政策 | 刘国军 | 1 | 1 | 养鸡 | 300 | 3000 | 3000 | |||
45 | 登特科村 | 已脱贫享受政策 | 肖木来 | 2 | 2 | 养鸡 | 300 | 3000 | 3000 | |||
46 | 登特科村 | 已脱贫享受政策 | 解全 | 2 | 1 | 可繁母羊 | 20 | 3000 | 3000 | |||
47 | 登特科村 | 已脱贫享受政策 | 张忠富 | 2 | 2 | 可繁母牛 | 4 | 3000 | 3000 | |||
48 | 登特科村 | 已脱贫享受政策 | 张海峰 | 3 | 1 | 菇娘 | 12 | 3000 | 3000 | |||
49 | 登特科村 | 已脱贫享受政策 | 肇清和 | 3 | 2 | 可繁母羊 | 20 | 3000 | 3000 | |||
50 | 登特科村 | 已脱贫享受政策 | 李玉君 | 4 | 2 | 养鸡 | 300 | 3000 | 3000 | |||
汇总人签字: 乡镇领导签字(盖章): 年 月 日 |