当前位置:网站首页 > 村务公开 > 信息浏览

登特科村2020年玉米、大豆、马铃薯农作物种植补贴公示

访问次数: 202 来源:登特科莫力达瓦达斡尔族自治旗 [ 字体大小: ]
2020年莫旗玉米、大豆、马铃薯和其他农作物种植面积调查统计表(表一)
填报单位(公章)__登特科 _乡镇、农场 ___登特科__村组(连队)                                     单位:亩
序号 种植户姓名 种植户联系电话 2020年农户承包耕地面积 流转合同转入耕地面积 流转合同转出耕地面积 2020年玉米实际种植面积 2020年大豆实际种植面积 2020年马铃薯实际种植面积 2020年其他农作物实际种植面积 本人确认签字 备注
1 李奎伟 15049553163 42.7 42.70 
2 李庆文 15247049962 37.2 37.20 
3 吕振柱 15104893483 92.5 92.5
4 郭振明 18947034036 48.2 8.2 40
5 闫广文 15904808001 59.2 11 48.2
6 韩国彬 15104924621 18.3 18.3
7 任彦君 15248743090 4.5 4.5
8 王泽民 13674704391 11.2 11.2
9 樊兴国 15048119659 50.2 62.3 112.5
10 樊奎权 15104874032 62.3
11 汉京伟 13604747218 30 15 45
12 汉吉满 15147081790 15
13 王莫凯 13948405218 46.7 46.7
14 张成 15249430554 62.2 62.2
15 张景友 13947055159 88.7 66.9 21.8
16 张秀财 13488503791 44.6 44.6
17 邢凤才 15847025096 98.7 98.7
18 徐海波 13654705212 33.9 32.7 32.7 33.9
19 李秀国 15847741195 32.7
20 徐忠信 17096684170 58.6 30.8 27.8
21 王银方 13848086713 182.01 85.1 192.3 74.81
22 王荣成 13848086713 85.1
23 张玉杰 15947406397 101.1 101.1
24 闫广德 15249492701 106.7 29.4 136.1
25 赵山 13604744748 15.6
26 张喜财 13848505156 13.8
27 张景轩 15048124014 110.7 93 17.7
28 付海申 13274703082 33.8 33.8
29 刘福林 15947204288 67.09 67.09
30 刘传芳 15049548486 3.7 3.7
31 于河 15048111084 23.6 23.6
32 康立春 15849708371 64.1 64.1
33 韩志伟 15144703023 30 30
34 张中峰 13474907928 50.6 50.6
35 于井龙 15148471560 14.3 14.3
36 邵立山 15049079234 49.2 49.2
37 邵立江 14747095567 46.1 46.1
38 邵立柱 15204934789 44.4 16.2 60.6
39 卢长顺 18187018952 16.2
40 隋永祥 13947049891 17.1 11.7 28.8
41 李德成 11.7
42 隋永刚 13451305069 50.6 50.6
43 孟昭龙 13684706816 22.5 22.5
44 冯健 15204992067 40.4 38.4 2
45 郭振强 15847022586 46.5 12.6 59.1
46 郭振军 12.6
47 张国金 15047035770 92.2 92.2
48 冯国文 13847016385 9 9
49 王海东 13948903211 40 40
50 马靖 13948903211 4.3 4.3
51 马俊琴 15848029913 8.6 8.6
52 于成江 15849049714 20.6 20.6
53 隋忠成 13451305869 5.3 5.3
54 薛红芹 13245996123 41.9 41.9
55 赵永胜 15949465468 11.7 11.7
56 李玉林 15947103724 53.1 53.1
57 赵木堂 15947205698 150 5.5 144.5
58 崔淑波 15849078441 138 138
59 尤刚 138
60 郭振禄 15849078441 4 4
61 池宝清 18747093132 12.4 12.4
62 刘彦春 13614701248 22.7 22.7
63 杜华勇 13789608855 59.3 59.3
64 董朋 15049544270 51.2 51.2
65 王银 15104933094 61.7 53.9 17.7 97.9
66 姜金峰 13514709123 53.9
67 王永来 15049077292 9.5 5.5 15
68 夏金刚 13847015401 5.5
69 王彦 15847741654 9 9
70 陈万富 13848078181 51.9 39.3 51.9
71 周继文 15849060960 10.4 10.4
72 常继国 15947007529 29.2 29.2
73 常继民 13948406510 15.6 15.6
74 周志慧 15048006876 73.2 73.2
75 李忠武 15849051474 26 26
76 李忠全 13848031859 62.87 142.3 205.17
77 冯亚明 15049561448 116
78 冯绍臣 15148569862 26.3
79 李忠学 13644702747 51.5 51.5
80 徐忠义 15204981838 38.3 8.7 38.3 8.7
81 范洪河 8.7
82 王树林 13848604476 57 57
83 温彦良 15048135511 31.5 31.5
84 郝国忠 13948404342 58.01 19.6 13 77.61
85 李春生 13847031131 19.6
86 郝国新 15147066587 66.3 14.9 66.3
87 张乃峰 18804950656 24.3 15.4 39.7
88 张乃英 15548012715 15.4
89 王莫才 15049565894 23.1 23.1
90 王玉成 15049565894 19.4 19.4
91 张卫东 13848031543 23.4 23.4
92 王占江 15148471894 20.9 11.7 9.2
93 王占林 15047041520 22.5 13.5 9
94 王占山 15104971827 34.9 34.9
95 蔡俊 18748384559 5.9 5.9
96 蔡成福 18748384559 25.3 25.3
97 季洪波 18347055567 81.8 81.8
98 季成喜 15734811587 22.4 163 185.4
99 杨庆山 31.6
100 刘秀杰 131.4
101 杨慧 13514801450 80.1 8.3 36 52.4
102 杨忠友 13947034856 8.3
103 杨勇 13847090256 25.8 25.8
104 杨富 13644703149 29.1 60.1 5.7 83.5
105 杨忠奎 33.3
106 杨贵 15248794312 26.8
107 丁徳友 13514801515 8 8
108 谷春花 13847032495 51.9 11.4 40.5
109 章庆山 15847745017 29.5 29.5
110 刘成河 15247058341 28.3 26.1 2.2
111 赵德印 15894801792 51.2 51.2
112 赵宏 15894801792 53.4 53.4
113 赵云 15249413903 32.4 32.4
114 贾兆生 13191321191 47.1 47.1
115 张龙 13948400428 33.23 33.23
116 郝国友 13604742040 36.2 82.8 91.1 27.9
117 郝国良 15947752230 54.9
118 赵立志 13514804642 69.1 20.5 60 29.6
119 宋金凤 9.5
120 郑立军 13789600540 11
121 赵春玲 15705086678 91 117 170 38
122 赵占奎 13847090905 75.6
123 赵英娇 41.4
124 刘小龙 18447027373 22.9 20 2.9
125 杜桂荣 15848016278 50.4 36.7 87.1
126 刘万库 36.7
127 刘福春 13234705344 40.3 40.3
128 王庆 15149024511 36.5 36.5
129 王梦臣 15049561420 68.3 51.7 16.6
130 张华 15548012350 39.6 37.4 2.2
131 姜玉平 13190991428 36.8 27 9.8
132 张宏石 13948704268 56.9 56.9
133 王玉红 15847043962 16.3 48.8 65.1
134 王德卜 15049524644 48.8
135 高云祥 13754102212 53.9 33.9 20
136 李桂臣 15049519503 87.3 87.3
137 崔才年 18647084067 148.1 88.1 60
138 马成 15947752858 13.4 3.9 17.3
139 马春 3.9
140 马海平 13401109525 20.8 20.8
141 曹东升 15248794645 109.4 83.6 25.8
142 曹东起 18647084067 41.1 41.1
143 范洪波 13514804642 26.5 26.5
144 邢凤军 15847741181 59.74 33.7 26.04
145 闫广军 15204700961 89.3 116.7 58.6 147.4
146 汉京安 15147081790 30
147 汉吉满 15147081790 57.6
148 许维先 13847014259 29.1
149 王德周 15049524644 34.3 34.3
150 李凤霞 4952026 5.5 5.5
151 王继林 13848033113 50 1.7 15 36.7
152 陈国山 13789600528 1.7
153 于银涛 13451301525 58.7 58.7
154 朱正财 15849011309 47 47
155 徐士洋 18714319717 61.5 61.5
156 唐连昌 17614985831 25.4 25.4
157 吕宝柱 13848083149 118.7 30.6 60 89.3
158 郑宝玉 19.1
159 吕万春 13848083149 11.5
160 李小发 15647090025 31.5 31.5
161 李成刚 13847036097 62.05 62.05
162 刘玉平 18804997198 141.7 141.7
163 房进壮 13848094032 137.85 4.1 133.75
164 许双有 4952026 26.6 26.6
165 韩寿和 13722035211 15 15
166 李宝平 13644703794 64.5 59.7 124.2
167 张乃发 13258508853 45.1
168 宋志财 15010998182 14.6
169 于云波 13789705399 13.1 26.7 39.8
170 刘忠华 21
171 李显柱 5.7
172 王会斌 15048081571 18.8 18.8
173 王德芳 4704951045 38.75 38.75
174 于云芬 15104990861 27.2 27.2
175 郑玉才 13730993887 34.9 34.9
176 郑德仁 15049739419 32.4 32.4
177 徐忠志 15048126392 31.1 31.1
178 王道明 13848094050 202 202
179 王喜祥 13704702508 13.5 13.5
180 赵占臣 13948903022 58.4 58.4
181 赵洋 13947014678 60.7 60.7
182 贾兆君 15894820776 28 42.9 70.9
183 贾继武 15048065707 42.9
184 程孝丽 15049757522 36.4 36.4
185 王金强 18747071789 55.9 42.3 20.5 77.7
186 王金强 18747071789 42.3
187 张来东 13722009634 106.7 52 54.7
188 张树军 13722009634 16.2 16.2
189 张丽荣 13947094692 57.4 21.7 35.7
190 王文峰 13947094692 35.7
191 于美华 21.7
192 张玉宝 13947046675 45.4 9.7 35.7
193 何庆春 15249704799 70.8 70.8
194 何军 13789600553 26.2 26.2
195 徐显才 13847014427 59.79 59.79
196 王金方 15947755228 50.4 50.4
197 何国林 13789600546 9.9 9.9
198 孙东华 15374701972 75 75
199 陈佰胜 15947759616 37.3 37.3
200 刘亚华 15249469363 132.9 132.9
201 马立辉 132.9
202 马立萍 13274705289 13 13
203 赵亮 15560691139 27.6 27.6
204 于德水 15847038090 37.2 37.2
205 郝国义 13947054103 44.7 24.1 68.8
206 郝国君 15847740753 24.1
207 姜金良 15847736186 111.2 111.2
208 郝国明 15947106442 55.8 55.8
209 陈英文 13948903044 33.5 29.9 25.4 38
210 郝国臣 29.9
211 李万臣 13948099278 50.3 50.3
212 李忠福 15391100100 56.5 26.7 29.8
213 郝刚 15049544404 31.6 31.6
214 郝龙 15147060673 35.8 35.8
215 郝国柱 13245993631 16.3 16.3
216 郝太 15947106442 16.3
217 朱学义 13848032507 45.8 9 36.8
218 李风 15947748925 21.5 21.5
219 刘明武 15049039228 15.1 29.8 1.6 13.5
220 张杰 15049047087 47.4 11.2 36.2
221 陈志波 15149203157 8.6 8.6
222 郑德军 15847025451 48.1 48.1
223 于海涛 13847017387 48 48
224 董春江 15049094600 22.9 22.9
225 陈本友 15598828057 142.3 142.3
226 陈凤鸣 15598828057 56.9 56.9
227 郑德荣 15149275848 10.3 10.3
228 辛志刚 13684704086 59.2 13.8 45.4
229 贾凤英 15647025746 21.9 21.9
230 刘海申 13847029791 49.8 12.7 62.5
231 马相臣 12.7
232 刘海林 17603164905 40.5 40.5
233 刘海义 15532626997 34 34
234 力桂芹 15647023920 22.7 22.7
235 马俊先 15947040184 143.9 143.9
236 马晓波 15104874422 50 50
237 于有才 13789706605 32.4 32.4
238 胡留柱 15849078371 25.5 25.5
239 常远文 4704951146 3.4 3.4
240 宣占杰 15049097748 77.8 77.8
241 宋金成 18947562933 27.7 19.3 47
242 张国华 19.3
243 赵长江 15249464366 22.8 22.8
244 李秀明 15049553166 21.1 44.9 66
245 李贵福 15049583166 44.9
246 张喜龙 13722009531 22.7 16.6 39.3
247 张喜良 15048135777 8.3
248 张喜军 15204981701 8.3
249 夏维友 13684702929 8.1 8.1
250 肖木来 13488503742 7.6 7.6
251 肖辉江 18147083612 20 20
252 孙家宝 13722030249 33.6 30.6 3
253 孙加厚 13722030249 36.8 36.8
254 李占才 15949465473 44.6 44.6
255 王洪伟 17747005993 42.4 42.4
256 张秀军 15894817388 18.3 18.3
257 张秀荣 15894817388 17 17
258 王惠君 15894817388 22.9 22.9
259 侯臣 15374607181 65.7 65.7
260 姜春利 18748384534 16.7 16.7
261 张海军 13789600568 52.7 45.2 7.5
262 张海峰 13789600547 11.6 9.3 2.3
263 郑玉祥 15147067311 49.1 49.1
264 张洪生 15249404646 100.6 100.6
265 肖兴华 15049739027 139.2 86.2 53
266 冯绍仁 76.5
267 肖强 62.7
268 姜春林 13722009517 93.2 41 30.5 62.7
269 张树本 15949465757 46.7 41 41 46.7
270 夏安军 13847016067 4.4 4.4
271 夏国峰 15144706813 38.3 38.3
272 夏安全 13847016067 17.2 17.2
273 左岫岗 13947054864 68.1 68.1
274 刘金玉 13848904711 16.7 10.2 6.5
275 赵德福 18240366787 68 12.4 68
276 滕聿臣 13948404823 6.3 6.3
277 马玉先 15249413905 25.6 25.6
278 张云福 13514703655 168.6 83.3 85.3
279 欧阳淑双 15647085448 94.2 94.2
280 冯士江 4952026 5.3 5.3
281 张守全 15847016278 171.7 171.7
282 张长宝 15104927273 43.5 43.5
283 刘学 15249403876 43.4 2.9 40.5
284 常远军 15148437328 43.4
285 邸士全 13848086521 131.4 131.4
286 田玉祥 13722035398 47.4 47.4
287 刘金友 15849078378 10 10
288 袁炳成 13514703655 27.4 27.4
289 邸士奎 13474945234 41.8 41.8
290 孙加财 13722030249 15.7 15.7
291 姜讯才 15148471133 35.9 35.9
292 姜树武 13847083441 14.2 14.2
293 姜讯宝 15049523222 32 32
294 李成杰 13722035291 27.7 27.7
295 张永生 15391104578 45.3 45.3
296 姜树全 15049565894 21.7 21.7
297 郑志新 18847053609 33.8 33.8
298 王东 15149252586 55.1 55.1
299 李玉山 15049046508 18.7 18.7
300 张长友 15048120613 38.2 38.2
301 王树刚 13848086713 38.2
302 吕善军 15104971837 12.7 12.7
303 马春先 15049538392 68.5 4.4 11.2 61.7
304 佟友民 4.4
305 潘明军 15048119712 96.4 96.4
306 王志江 13848803280 125.2 41 84.2
307 芦春喜 15734806384 6.1 6.1
308 钟学军 13848043383 34.3 34.3
309 赵红文 18746862890 36.7 36.7
310 冯亚成 15104875295 85.9 85.9
311 夏成贵 4952026 6.3 6.3
312 蔡明 15648363789 79.2 79.2
313 王利男 15049525455 37.2 34.2 3
314 王玉林 15204992003 32 32
315 赵海凤 15048058169 30.2 30.2
316 袁龙 13789706096 12.3 12.3
317 辛显文 15048066126 33.4 33.4
318 吕海军 15048030390 70.2 70.2
319 吕振东 15048030390 24.2 24.2
320 崔建伟 13604743425 69.1 24.5 93.6
321 章晓庆 7.4
322 于乐军 3.9
323 张明贵 13.2
324 张盘金 15148471408 6.7 6.7
325 张春霞 13789600036 10.3 10.3
326 韩寿军 15047030235 72.5 72.5
327 那永臣 15947201729 10.6 10.6
328 韩庆吉 15547024525 50 50
329 韩庆敏 15547024525 25.7 25.7
330 崔贵 15648067678 35.1 35.1
331 何臣 15947755006 60.5 55.2 7 108.7
332 冯桂玲 18647099350 55.2
333 张显彬 15104927377 91.1 74.2 16.9
334 张立明 15947741947 49.5 49.5
335 尤军 13947023567 50.1 33.4 16.7
336 高云峰 15947752372 5.1 5.1
337 尤峰 18310628313 51.2 51.2
338 冯克学 15048124401 34.3 34.3
339 李晓东 13789600881 43.9 43.9
340 唐景波 13948903011 23 27 50
341 赵宏 18748784927 27
342 李乐庭 13484709287 33.3 33.3
343 刘凤珍 15204998282 28.4 28.4
344 于立军 15204998282 56.6 56.6
345 王玉海 15049039447 104.1 104.1
346 李秀朋 15848027816 51.1 51.1
347 李秀文 15048081078 30.9 30.9
348 李秀田 15049709096 20.1 20.1
349 尤井林 13947023567 81.4 45 36.4
350 王勇 13848802800 36.9 36.9
351 吕海斌 15314333056 17 17
352 陈红  15104874796 48 48
353 胡国忠 15049724931 43 43
354 范洪江 15849078378 46.3 46.3
355 范洪海 15849078378 46.73 46.73
356 许维龙 15894801113 70.7 70.7
357 邸士军 15149252991 115.4 115.4
358 刘国强 13694704583 64.3 64.3
359 王树宝 15894801113 15 15
360 季成发 13847029791 41.9 41.9
361 邸凤良 4952026 93.4 93.4
362 王守军 15104874781 88.7 88.7
363 孙星 15847022579 14.2 14.2
364 刘凤武 15804803038 35 35
365 解永山 15049022953 4 4
366 解朋 13190256521 2.5 2.5
367 于海忠 15047030522 89.3 89.3
368 姜金泉 13948405787 42.5 42.5
369 王永立 4952026 3 3
370 张守国 13754101115 82.3 15 67.3
371 刘凤成 13722030989 12.3 12.3
372 张利维 15374608093 91.6 91.6
373 张玉玲 91.6
374 王孝方 13847082719 8.6 8.6
375 王永亮 15049000676 70.5 70.5
376 张忠华 15048108002 59.9 40.9 41.1 59.7
377 张忠山 26.2
378 张宪广 14.7
379 章明才 15944756102 12.2 12.2
380 陈海峰 13847083857 50.5 50.5
381 郭辛 13848086028 65.3 65.3
382 张金龙 15148483400 93.2 93.2
383 张国太 15704702205 100.7 100.7
384 蔡殿金 13848031857 10.8 10.8
385 李世福 13204701228 30.3 30.3
386 张守君 18247058909 59 59
387 唐连民 15049076671 54.4 54.4
388 季东阳 15049524475 20.8 20.8
389 季成双 13847029791 64 126 64 126
390 杜志富 15947206744 89.8
391 郑立军 13789600540 36.2
392 李忠成 15391100100 39.48 39.48
393 李秀国 15847741195 20.2 23.4 43.6
394 韩仁富 40.5
395 赵立春 13514801263 46.2 45.9 70 22.1
396 佟淑华 15204954274 45.9
397 王明财 15049553882 56.6 56.6
398 左向茹 18848105876 38.7 16.8 55.5
399 李显国 15847046024 16.8
400 左岫山 13848709934 71.8 71.8
401 王国臣 13848604214 29.7 29.7
402 肖宏涛 13847058491 87.4 87.4
403 肖义东 13847058491 31.5 31.5
404 左向春 13722009471 13.3 6.2 7.1
405 韩庆良 13948902313 18.6 18.6
406 梁占军 15848092168 19.1 19.1
407 董生 13848073872 40.1 15.2 24.9
408 刘德武 13847064810 15.6 15.6
409 夏万坤 13847064810 7.6 7.6
410 夏成刚 13614808571 10.3 10.3
411 王军 13722034694 62.1 17.55 62.1
412 郭振河 15354263574 29 22.5 6.5
413 张立成 13644704980 16.6 97.2 71.2 42.6
414 贾兆峰 15894801054 47.9
415 贾兆林 15894801054 49.3
416 韩寿录 15049503375 35 35
417 韩寿祥 15947751441 33 17.9 33
418 于海明 13847094054 51.6 51.6
419 刘国昌 15049523609 23.3 23.3
420
421 夏成才 13694704706 23.7 23.7
422 贾兆福 15947007408 15.7 49.4 10 55.1
423 贾兆芳 49.4
424 郑玉国 18669376944 9.9 9.9
425 马文 13488501978 117.4 21.6 68.5 70.5
426 姜路田 21.6
427 车凤义 13488501978 26.7 19.4 7.3
428 张盘仓 13624805234 7.6 7.6
429 汉吉禄 15249448556 120.9 120.9
430 国树奎 13947044529 4.2 4.2
431 董红军 15947408443 41.3 41.3
432 于海青 13734704719 26.3 26.3
433 于秀辉 13734704719 95.2 95.2
434 于秀峰 13947034721 50 56.7 50 56.7
435 付江 56.7
436 李振国 15947204515 150.9 99.6 193.1 57.4
437 韩旭义 15947204515 52.6
438 张秀斌 15144704345 47
439 王梦民 13847084765 41.6 41.6
440 姚文军 15947204117 15.4 49.4 30.1 34.7
441 姚家奎 49.4
442 徐树芹 15049028376 31.8 31.8
443 马海山 13789706634 33.9 33.9
444 吴业斌 13514801244 10.2 6.3 10.2
445 徐显君 13848083246 69.6 69.6
446 徐长志 15494720442 82 82
447 张井发 15705086678 94.1 94.1
448 张焕亭 13904707231 100 20.3 79.7
449 张弘 15049519010 36.2 54.8 53.7 37.3
450 安雪峰 15104889952 53.3 53.3
451 安跃国 13722035225 112.35 67.75 44.6
452 安雪双 15945221765 11.1 11.1
453 许永才 13644702268 18.1 18.1
454 那永福 13847091712 8.5 8.5
455 那玉彬 15147062532 6.4 6.4
456 林凤兰 13500605399 51.5 51.5
457 那永金 30
458 李丽梅 21.5
459 李贵义 15049743412 90.3 90.3
460 于海涛 13848032348 34.6 34.6
461 张纪财 13948702234 38.5 38.5
462 谷春  14747039044 60.7 35.9 24.8
463 谷民 14747039044 11.7 11.7
464 苏德成 15894817366 63.1 18.7 44.4
465 苏广义 15894817366 26.8 26.8
466 许亚东 18247042456 46.3 46.3
467 李宝权 46.3
468 徐明 15075681275 46 46
469 于德全 13948460853 9.9 9.9
470 于万福 18847053271 32 32
471 张焕山 18748362919 90.6 50 40.6
472 李洋 13847019506 43.2 29.8 73
473 范洪全 13514801422 77.25 15 62.25
474 唐树泉 13848709982 11.1 11.1
476 王立山 15247082166 43.3 43.3
477 冯亚江 15132648322 99.7 99.7
478 李贵生 15104884815 52.4 52.4
479 钟厚全 13947094862 33.2 33.2
480 钟厚坤 13948403668 22.6 22.6
481 裴福生 4952026 8.4 8.4
482 欧阳东甫 18947022057 6.1 6.1
483 张福龙 13948607323 61.1 61.1
484 裴福财 15204916812 10.5 10.5
485 罗文杰 13947002112 7.7 7.7
486 任德军 15048029145 149.8 61.8 88
487 毕德峰 13948602123 95.1 42.2 137.3
488 毕德印 42.2
489 韩国军 15049076732 5.2 5.2
490 李桂友 15048058621 26 26
491 韩寿国 15104995232 23.9 23.9
492 于金福 15848014640 17.2 17.2
493 孙军 13634704104 35.6 35.6
494 周志勇 15849037241 47 17.2 29.8
495 周景忠 13948304537 127.6 48.2 79.4
496 徐吉林 13847064639 80.5 22.9 57.6
497 陈良奎 15048054485 37.7 37.7
498 王末忠 15048028096 46.3 46.3
499 王沫双 15849033613 38.5 38.5
500 冯万良 138948083206 97.7 91.2 6.5
501 郑立柱 15374707447 69.1 69.1
502 唐连军 18347047183 37.5 37.5
503 崔永富 15049011789 99.5 99.5
504 刘国春 15247076696 6 6
505 闫树发 15848022678 10.3 10.3
506 田发 13722026525 31.7 31.7
507 张忠海 15894801786 121.3 15.1 106.2
508 王永军 15049756617 32.5 32.5
509 王占胜 13604741256 128.7 128.7
510 崔福 15947751121 170.1 79.4 90.7
511 郭洪发 15547083345 23.7 23.7
512 钟厚福 15947400407 16.8 16.8
513 刘宝林 15249499044 55.1 55.1
514 张树财 13847094255 13.8 15 13.8
515 王海  13722035586 34.6 34.6
516 张中友 15104950450 46.3 46.3
517 马立先 13848083119 89.2 54.2 35
518 康金永 15049732910 58.9 58.9
519 崔利 13722026419 85.3 42.7 128
520 李振岩 15048074159 24.2
521 崔权 15048058132 18.5
522 王云江 13354806160 19.1 19.1
523 陈红福 15204900966 26.5 26.5
524 杨凤林 15847002976 5.3 5.3
525 杨宝勇 15148425330 25.8 25.8
526 冯国军 15148460147 5.3
527 冯国友 20.5
528 任德权 13451300128 26.2 37.5 63.7
529 程永宝 15204938697 25.2
530 程永富 15204938697 12.3
531 张树军 13848032152 110.6 7.8 65.6 52.8
532 张仁 13848032152 7.8
533 张春玉 15847038552 22 22
534 王金龙 13754039215 105.2 30 75.2
535 姜树臣 13848505248 15.1 15.1
536 李振军 15947204516 56.8 50.7 107.5
537 李贵德 15947204516 28.7 28.7
538 于万发 15947755441 18.9 18.9
539 那玉龙 15048096311 112.7 112.7
540 王华 13722034694 44.7 136.9 181.6
541 刘国臣 15149215476 11.8
542 姜玉芝 15149215476 45.1
543 刘青松 15705086345 43
544 宫秀祥 18804952611 28.7
545 宫继福 8.3
546 刘海涛 13847092368 59.4 59.4
547 张云山 13789508539 124.2 46.7 77.5
548 于福 15048124252 57.6 22.3 35.3
549 张云波 15848016278 52.6 52.6
550 赵金生 15149275728 8.1 8.1
551 刘海波 13847029791 56.4 56.4
552 孙占霞 13604708463 73.8 57.7 16.1
553 许恩珍 18410266555 13.9 13.9
554 王宝宝 15049744618 45.3 45.3
555 于海权 13847043954 83.6 83.6
556 于立涛 13847043954 40 40
557 尹双福 15104995253 34.5 34.5
558 李志洲 15847739573 43.5 54.8 43.5
559 王宝文 13948405673 28 6.4 21.6
560 王占国 13948405673 90 28.2 59.7 58.5
561 马春霞 28.2
562 邵利刚 13694703697 64.2 64.2
563 邵立新 4952026 24.8 13.8 38.6
564 邵立峰 13722010128 13.8
565 王鑫欣 13948405673 99.3 99.3
566 邵立祥 13847051303 60
567 刘德海 4952026 18.6 18.6
568 于秀金 15049039232 58.3 290.3 348.6
569 于秀仁 15049039232 70.6
570 于秀坤 13947040696 33.5
571 于秀江 15849015198 135.6
572 孙常财 35.9
573 于海民 14.7
574 尤武 15204977210 22 22
575 尤强 13331001190 63 63
576 何丽凤 15049551194 22.1 22.1
577 何平 15049550974 102.8 50.7 102.8
578 张宝祥 8.6 8.6
579 马林先 13848600076 39.5 50.5 90
580 马兴亚 13848600076 50.5
581 邢凤臣 15147077185 97.5 97.5
582 王占申 15049011456 45.3 45.3
583 王宝林 13722012725 79.9 79.9
584 杨海军 13088521477 17 17
585 陈洪文 15249469916 47.5 6.3 15.9 37.9
586 苏德新 15947106413 91.9 91.9
587 苏春雨 15947106413 20.8 20.8
588 严树祥 15704704298 8.5 8.5
589 李汉水 18878284877 123.6 37.8 78.9 6.9
590 朱富 13848041836 33.2 33.2
591 张秀莲 15848785885 22.6 22.6
592 解全 15047021367 14.1 14.1
593 张立新 15947400277 82.7 82.7
594 刘志昌 13947056911 105.7 105.7
595 刘凤军 18747022246 3.8 3.8
596 马振先 15048124589 66.5 66.5
597 范桂珍 15204931235 21.7 21.7
598 丁福君 13722035604 60.3 60.3
599 丁连峰 15847739574 37.5 37.5
600 王德学 4952026 23.6 23.6
601 王吉春 4952026 10.3 10.3
602 李廷启 13848600435 28.9 15.9 13
603 王景印 13948084648 20 20
604 马淑芳 15049768199 33.4 33.4
605 任德明 15248794066 70 13.9 83.9
606 杨永兰 13.9
607 张焕良 13847037299 80.5 49.8 130.3
608 陈文涛 13347042900 49.8
609 张喜军 13722009531 13.8 13.8
610 罗红波 13848086200 26.7 26.7
611 陈秀伟 15947204424 39.3 39.3
612 张云生 15847016278 268.2 20.7 288.9
613 王秀宽 20.7
614 兰玉东 13604743307 61.1 61.1
615 鲁佩国 15049011651 22.7 22.7
616 冯淑梅 22.7
617 王和义 13847074258 31.9 31.9
618 张玺良 15048135777 31.1 31.1
619 何勤 13848701015 129.5 35.7 93.8
620 姜宇 13948405787 15 15
621 张海雷 15204943134 70.2 35.4 34.8
622 姜明伟 13847074305 84.9 84.9
623 王沫峰 15048030260 91.8 91.8
624 王沫辉 4952026 32.1 32.1
625 闫广武 13948706788 91.3 91.3
626 崔梦军 18647084067 74.4 44.3 30.1
627 林军 13847090582 74.4
628 于永江 18847026762 11.3 11.3
629 于长江 15204977795 4 4
630 张辉 15104971824 70.1 19.4 50.7
631 路绳龙 15847025450 50.4 26.5 23.9
632 陶传林 13739965142 83.3 83.3
633 闫树富 15849094895 18.3 18.3
634 王洪友 15104927305 14.3 4.7 19
635 夏元喜 4.7
636 王洪臣 13947031173 5.6 5.6
637 姜福田 13847914248 33.6 33.6
638 唐树友 13644705912 28.2 4 24.2
639 于宝江 15947752529 25 25
640 王文 15847025403 27.3 50.3 77.6
641 张国栋 50.3
642 任广成 13947059667 25 25
643 郭振青 4957026 21.3 21.3
644 郭玉玺 21.3
645 赵良平 15947755611 9.9 9.9
646 王刚 13644709474 79.2 79.2
647 张金海 15847037299 58.5 58.5
648 张树元 13634746567 32.8 32.8
649 杨德发 35 35
650 李洪良 15734857125 24.2 24.2
651 辛显青 15049044721 18.3 18.3
652 郭玉花 15947752360 26.6 26.6
653 王海双 13948404585 3.4 3.4
654 毕海军 15947755200 10.5 10.5
655 王刚 15049722875 34.6 34.6
656 梁新华 18747052208 18 18
657 刘海宝 13947093111 90.9 90.9
658 李桂君 120.7 120.7
659 唐连斌 7.2 25.4 7.2
660 赵刚 12.4 12.4
661 郭兆文 15149297492 10.1 10.1
662 夏成福 13694704706 7.3 7.3
663 佟贵福 16.1 16.1
664 刘凤全 13942509857 10 10
665 高士新 13847070682 23.8 23.8
666 朱勇 18845201645 8.6 8.6
667 杨龙 32 32
668 周旭升 15049034363 18.2 1.5 16.7
669 郭振山 13832631056 20 20
670 刘艳波 13948903044 123.7 123.7
671 康晓松 58.3
672 王国范 39.35
673 李忠双 8.5
24625.8 4439.3 4439.3 11001.75 17999.85 63.5
(本表由村委会(连队)填报,一式四份,村委会、乡镇或农场、旗统计局、旗农牧业局各留存一份,并报存电子版)
注:1、农户及单位如有虚报冒领、骗取套取财政补贴等行为,依照有关法律依法处理;
    2、各乡镇、农场、行政村(连队)必须开展公示工作,并经各乡镇、农场、行政村(连队)领导签字确认;
    3、其他未尽事宜填注备注栏;
    4、表格报送邮箱:wojing0525@163.com;
    5、联系人:沃晶,联系电话:4626455、15148460023;
                                                                        村委会(连队)行政负责人(签字)__________
扫一扫在手机打开当前页

一键分享

×

用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈