È
机关单位党员党费收缴明细表 | |||||||||||||||
基层党组织名称:红彦镇党政支部 | |||||||||||||||
序号 | 党员姓名 | 加项(单位:元) | 减项(单位:元) | 月缴纳 党费基数 (元) |
缴纳比例 (%) |
月应缴 党费额 (元) |
|||||||||
职务工资 | 级别工资 | 津贴补贴 | 养老保险 | 医疗保险 | 失业保险 | 工伤保险 | 生育保险 | 住房公积金 | 个人所得税 | 职业年金 | |||||
1 | 包颖 | 1010 | 1739 | 2060 | 452.25 | 121.68 | 0 | 0 | 0 | 730.08 | 0 | 226.12 | 3278.87 | 1% | 32.8 |
2 | 李再忠 | 1330 | 2447 | 2277.5 | 554.81 | 146.79 | 0 | 0 | 0 | 880.74 | 0 | 277.4 | 4194.76 | 1% | 42 |
3 | 刘冰 | 1010 | 1823 | 2060 | 459.53 | 123.36 | 0 | 0 | 0 | 740.16 | 0 | 229.76 | 3340.19 | 1% | 33.4 |
4 | 丁守俊 | 1170 | 3254 | 2200 | 608.61 | 158.18 | 0 | 0 | 0 | 949.08 | 0 | 304.31 | 4603.82 | 1% | 46 |
5 | 陈希印 | 1010 | 1823 | 2060 | 459.53 | 123.36 | 0 | 0 | 0 | 740.16 | 0 | 229.76 | 3340.19 | 1% | 33.4 |
6 | 鄂英芳 | 940 | 2695 | 2060 | 529.03 | 143.8 | 0 | 0 | 0 | 862.8 | 0 | 264.52 | 3894.85 | 1% | 39 |
7 | 王庆国 | 940 | 3165 | 2060 | 569.77 | 148.8 | 0 | 0 | 0 | 892.8 | 0 | 284.88 | 4268.75 | 1% | 42.7 |
8 | 李双文 | 940 | 2695 | 2060 | 546.54 | 143.44 | 0 | 0 | 0 | 860.64 | 0 | 273.27 | 3871.11 | 1% | 38.7 |
9 | 王晓春 | 1171 | 3110 | 2200 | 608.61 | 161.18 | 0 | 0 | 0 | 967.08 | 0 | 304.31 | 4439.82 | 1% | 44.4 |
10 | 崔岩 | 1010 | 2058 | 2060 | 479.89 | 156.46 | 0 | 0 | 0 | 938.76 | 0 | 239.95 | 3312.94 | 1% | 33 |
11 | 鄂娟娟 | 1010 | 1544 | 2060 | 435.35 | 117.78 | 0 | 0 | 0 | 706.68 | 0 | 217.67 | 3136.52 | 1% | 31.4 |
12 | 邰大鹏 | 1260 | 2115 | 2200 | 517.7 | 137.2 | 0 | 0 | 0 | 823.2 | 0 | 258.85 | 3838.05 | 1% | 38.4 |
13 | 张英琦 | 1330 | 2447 | 2277.5 | 554.81 | 146.79 | 0 | 0 | 0 | 880.74 | 0 | 277.4 | 4194.76 | 1% | 42 |
14 | 赵春良 | 940 | 3031 | 2060 | 558.15 | 146.12 | 0 | 0 | 0 | 876.72 | 0 | 279.08 | 4170.93 | 1% | 41.7 |
15 | 何文龙 | 1010 | 1964 | 2060 | 471.75 | 130.58 | 0 | 0 | 0 | 783.48 | 0 | 235.87 | 3412.32 | 1% | 34 |
16 | 王晓明 | 940 | 2695 | 2060 | 757.2 | 139.4 | 0 | 0 | 0 | 836.4 | 0 | 0 | 3962 | 1% | 39.6 |
17 | 沃晓亮 | 4111.48 | 1% | 41.1 | |||||||||||
18 | 邱萍 | 780 | 1510 | 1925 | 398.79 | 112.6 | 0 | 0 | 0 | 675.6 | 0 | 199.39 | 2828.62 | 0.5% | 14 |
19 | 敖宇 | 780 | 1315 | 1925 | 379.17 | 104.3 | 0 | 0 | 0 | 625.8 | 0 | 189.58 | 2721.15 | 0.5% | 13.6 |
20 | 田刚 | 4510 | 2200 | 893.96 | 191.1 | 0 | 0 | 0 | 1146.6 | 0 | 0 | 4478.34 | 1% | 44.7 | |
21 | 敖健 | 1010 | 1964 | 2060 | 471.75 | 126.18 | 0 | 0 | 0 | 757.08 | 0 | 235.87 | 3443.12 | 1% | 34.4 |
备注:月缴纳党费基数=加项之和—减项之和。 |