序号 | 姓名 | 月工资 | 计算基数总额 | 缴纳% | 月缴费 | 合计 | 备注 |
1 | 吴楠 | 10 | 30 | ||||
2 | 张松 | 7.5 | 22.5 | ||||
3 | 王跃臣 | 7.5 | 22.5 | ||||
4 | 艾景全 | 7.5 | 22.5 | ||||
5 | 李双明 | 1 | 3 | ||||
6 | 刘才 | 1 | 3 | ||||
7 | 盛永富 | 1 | 3 | ||||
8 | 王继平 | 1 | 3 | ||||
9 | 王金英 | 1 | 3 |
10 | 吴立军 | 1 | 3 | ||||
11 | 肖爱顺 | 1 | 3 | ||||
12 | 胜永华 | 1 | 3 | ||||
13 | 岳明山 | 1 | 3 | ||||
14 | 周庆宝 | 1 | 3 | ||||
15 | 邹玉春 | 1 | 3 | ||||
16 | 卢彦东 | 1 | 3 | ||||
17 | 邹德军 | 1 | 3 | ||||
18 | 吴倩 | 1 | 3 | ||||
19 | 李兴慧 | 1 | 3 |
2020年第四季度党费缴费明细 合计:123元