È
首农项目资金登特科镇贫困户分红分配表 | ||||||||
序号 | 单位 | 户主姓名 | 身份证号 | 家庭人口 | 发放金额(元) | 户主签字 | ||
1 | 多西浅村 | 蒋万林 | 15212319****173017 | 3 | 1200 | |||
2 | 多西浅村 | 杨淑清 | 15212319****033011 | 2 | 1200 | |||
3 | 多西浅村 | 董永录 | 15212319****303013 | 2 | 1000 | |||
4 | 多西浅村 | 蒋万志 | 15212319****083036 | 1 | 700 | |||
5 | 多西浅村 | 暴勇 | 15072219****023016 | 2 | 800 | |||
6 | 多西浅村 | 刘兆财 | 15212319****283013 | 3 | 700 | |||
7 | 多西浅村 | 秦秀玲 | 15212319****153029 | 1 | 800 | |||
8 | 多西浅村 | 杨晓东 | 15212319****053015 | 2 | 700 | |||
9 | 多西浅村 | 杨秀华 | 15212319****203048 | 2 | 900 | |||
10 | 多西浅村 | 林茂龙 | 15212319****173010 | 4 | 1300 | |||
11 | 多西浅村 | 王桂华 | 15212319****213021 | 2 | 1000 | |||
12 | 多西浅村 | 王福 | 15212319****073017 | 3 | 800 | |||
13 | 多西浅村 | 董福财 | 15212319****053015 | 2 | 900 | |||
14 | 多西浅村 | 曲兴臣 | 15212319****163017 | 3 | 700 | |||
15 | 多西浅村 | 李长顺 | 15212319****023014 | 1 | 1100 | |||
16 | 多西浅村 | 张革臣 | 15212319****183018 | 2 | 1200 | |||
合计 | 16户 | 35 | 1.5万 | |||||
各村抓紧做花名,27日中午下班前前上报,纸质版村书记、主任签字同时上报 |